No. of taxa found: 433, specimens: 2 409. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Coleoptera | Curculionidae | Acalles carinatus LeConte,1876 | | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.8 (1)
|
| | | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae N.Am.8 (2)
|
| | Acalles indigens Fall,1907 | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | | | United States | 3 | | New Mexico Curculionidae (3) N.Am.8
|
| | Acallodes lysimachiae Fall,1913 | | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | Acallodes ventricosus LeConte,1876 | | United States | 5 | | Virginia Curculionidae N.Am.4 (5)
|
| | Acalyptus carpini (Fabricius,1792) | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.32 (1)
|
| | Acanthoscelidius acephalus (Say,1824) | | United States | 3 | | Connecticut Curculionidae (3) N.Am.24
|
| | | | United States | 1 | | Massachusetts Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | Acanthoscelidius curtus (Say,1831) | | United States | 1 | | Missouri Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | Acanthoscelidius mendicus (Dietz,1896) | | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | Acanthoscelidius perplexus (Dietz,1896) | | United States | 2 | | Utah Curculionidae (2) N.Am.24
|
| | Acanthoscelidius tarsalis (Dietz,1896) | | United States | 2 | | Texas Curculionidae (2) N.Am.24
|
| | Acoptus suturalis LeConte,1876 | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae N.Am.8 (2)
|
| | | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.33 (2)
|
| | Agraphus bellicus (Say,1831) | | United States | 4 | | New York Curculionidae N.Am.29 (4)
|
| | Allosirocalus angulatus (LeConte,1876) | | United States | 2 | | California Curculionidae (2) N.Am.2+5
|
| | Allosirocalus consanguineus (Dietz,1896) | | United States | 3 | | California Curculionidae N.Am.5 (3)
|
| | Allosirocalus obliquus (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae N.Am.5 (1)
|
| | | | United States | 3 | | California Curculionidae N.Am.5 (3)
|
| | Allosirocalus rubidus (Gyllenhal,1837) | | United States | 3 | | California Curculionidae N.Am.5 (3)
|
| | | | United States | 1 | | Oregon Curculionidae N.Am.5 (1)
|
| | Alniphagus aspericollis (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Idaho Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Oregon Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | | | United States | 4 | | Washington Scolytinae N.Am.2 (4)
|
| | Amalus scortillum (Herbst,1795) | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.5 (1)
|
| | Ambrosiodmus rubricollis (Eichhoff,1875) | | United States | 1 | | South Carolina Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Georgia Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Ampeloglypter ater J.L.LeConte,1876 | | United States | 6 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (6)
|
| | Ampeloglypter spp. |  | United States | 7 | | Virginia Curculionidae N.Am.8 (7)
|
| | Anametis subfusca Fall,1907 | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | Anisandrus dispar (Fabricius,1792) | | United States | 3 | | Maryland Scolytinae N.Am.4 (3)
|
| | Anthonomus appositus Fall,1913 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae (2) N.Am.7
|
| | | | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.7
|
| | Anthonomus cf. signatus Say,1831 |  | United States | 2 | | Pennsylvania Curculionidae N.Am.7 (2)
|
| | Anthonomus corvulus LeConte,1876 | | United States | 1 | | Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | | | United States | 8 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (8)
|
| | Anthonomus disjunctus LeConte,1876 | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.32 (3)
|
| | Anthonomus elongatus LeConte,1876 | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | | | United States | 1 | | Rhode Island (?) Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae (2) N.Am.8
|
| | Anthonomus haematopus Boheman,1843 | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | | | United States | 2 | | New York Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | Anthonomus musculus Say & T.,1832 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | | | United States | 3 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (3)
|
| | Anthonomus nubilus LeConte,1876 | | United States | 4 | | Connecticut Curculionidae N.Am.32 (4)
|
| | | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.32 (1)
|
| | | | United States | 4 | | Georgia Curculionidae N.Am.7 (4)
|
| | Anthonomus ornatulus Dietz,1891 | | United States | 3 | | California Curculionidae (3) N.Am.24
|
| | Anthonomus peninsularis Dietz,1891 | | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.2 (1)
|
| | Anthonomus profundus J.L.LeConte,1876 | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | Anthonomus quadrigibbus Say & T.,1832 | | United States | 4 | | Connecticut Curculionidae N.Am.32 (4)
|
| | | | United States | 3 | | West Virginia Curculionidae N.Am.9 (3)
|
| | Anthonomus scutellaris Curtis,1829 | | United States | 10 | | Connecticut Curculionidae N.Am.32 (10)
|
| | | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.32 (3)
|
| | Anthonomus signatus Say,1831 | | United States | 8 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (8)
|
| | | | United States | 2 | | New York Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | Anthonomus sphaeralciae Fall,1913 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae (2) N.Am.2+7
|
| | Anthonomus spp. |  | United States | 5 | | Arizona Curculionidae N.Am.8 (5)
|
| | |  | United States | 3 | | California Curculionidae N.Am.8 (3)
|
| | |  | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.8 (1)
|
| | |  | United States | 5 | | Oregon Curculionidae N.Am.8 (5)
|
| | |  | United States | 1 | | Virginia Curculionidae N.Am.8 (1)
|
| | |  | United States | 2 | | Washington Curculionidae N.Am.8 (2)
|
| | |  | United States | 14 | | West Virginia Curculionidae N.Am.8 (14)
|
| | |  | United States | 1 | | Rhode Island Curculionidae N.Am.32 (1)
|
| | |  | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.32 (3)
|
| | |  | United States | 11 | | Connecticut Curculionidae N.Am.25 (3) N.Am.32 (8)
|
| | Anthonomus subvittatus LeConte,1876 | | United States | 4 | | California Curculionidae (4) N.Am.8
|
| | Anthonomus suturalis LeConte,1824 | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.7 (2) N.Am.31 (1)
|
| | | | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.7 (1)
|
| | | | United States | 6 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (6)
|
| | Aphrastus taeniatus Say,1831 | | United States | 19 | | Connecticut Curculionidae N.Am.29 (18) N.Am.30 (1)
|
| | | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.29 (3)
|
| | | | United States | 1 | | Illinois Curculionidae N.Am.29 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae N.Am.8 (1)
|
| | | | United States | 2 | | Massachusetts Curculionidae N.Am.3 (2)
|
| | Artipus floridanus Horn,1876 | | United States | 2 | | Florida Curculionidae N.Am.30 (2)
|
| | Auleutes asper (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae N.Am.23 (1)
|
| | | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.23 (1)
|
| | Auleutes donaldi Colonnelli,1991 | | United States | 6 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.6+8 Type Coleoptera 2192 (5) Holotype Paratype 02193:1-5 of Auleutes donaldi Colonnelli 1991
Auleutes donaldi Colonnelli 1991
|
| | Auleutes epilobii (Paykull,1800) | | United States | 1 | | Alaska Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | | | United States | 1 | | Oregon Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | Auleutes nebulosus (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Idaho Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | | | United States | 1 | | Pennsylvania Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Auleutes tuberculatus Ditz,1896 | | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | Aulobaris ibis (LeConte,1868) | | United States | 1 | | Florida Curculionidae (1) N.Am.8
|
| | Bagous americanus LeConte,1876 | | United States | 10 | | New York, Connecticut Curculionidae N.Am.28 (10)
|
| | Bagous pauxillus Blatchley,1916 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Bagous restrictus LeConte,1876 | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Bagous spp. |  | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.28 (2)
|
| | |  | United States | 1 | | Florida Curculionidae (1) N.Am.22
|
| | |  | United States | 2 | | Georgia Curculionidae (2) N.Am.22
|
| | |  | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | |  | United States | 8 | | Texas Curculionidae (8) N.Am.23
|
| | Barilepton filiforme LeConte,1876 | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.33 (1)
|
| | Barilepton spp. |  | United States | 2 | | Arizona Curculionidae N.Am.9 (2)
|
| | Baris canadensis Blatchley & Leng,1916 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | Baris carbonaria Blatchley & Leng,1916 | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (2)
|
| | Baris dilatata Casey,1892 | | United States | 3 | | California Curculionidae (3) N.Am.24
|
| | Baris spp. |  | United States | 4 | | Arizona Curculionidae (4) N.Am.9
|
| | |  | United States | 12 | | California Curculionidae N.Am.4 (12)
|
| | |  | United States | 1 | | West Virginia Curculionidae (1) N.Am.9
|
| | Baris strenua G.C.Champion,1909 | | United States | 7 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (7)
|
| | Baris umbillicata (LeConte,1858) | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.9
|
| | Barypeithes pellucidus (Boheman,1843) | | United States | 1 | | Massachusetts Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 2 | | Connecticut Curculionidae N.Am.29 (2)
|
| | | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.29 (1)
|
| | Brachypera zoilus (Scopoli,1763) | | United States | 4 | | New York Curculionidae N.Am.28 (4)
|
| | | | United States | 3 | | Connecticut Curculionidae N.Am.28 (3)
|
| | Buchananius sulcatus Kissinger,1957 | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | Calandrinus grandicollis LeConte,1876 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae N.Am.11 (2)
|
| | Calomycterus setarius Roelofs,1873 | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.9
|
| | | | United States | 1 | | Virginia Curculionidae (1) N.Am.9
|
| | Calosirus medialis (LeConte,1876) | | United States | 3 | | Missouri Curculionidae N.Am.2 (3)
|
| | Calosirus sericans (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.5 (as Sirocalus s.)
|
| | | | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.5 (1) as Sirocalus s.
|
| | | | United States | 2 | | New Mexico Curculionidae (2) N.Am.5 (as Sirocalus s.)
|
| | Calosirus zimmermanni (Gyllenhal,1837) | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Canistes schusteri Casey,1892 | | United States | 1 | | Texas Curculionidae N.Am.10 (1)
|
| | Carphobius arizonicus Blackman,1943 | | United States | 2 | | Arizona Scolytinae N.Am.3 (2)
|
| | Carphoborus andersoni Swaine,1919 | | United States | 1 | | Alaska Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Carphoborus blaisdelli Swaine,1924 | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Carphoborus pinicolens Wood,1954 | | United States | 2 | | Texas Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Carphoborus simplex LeConte,1876 | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Caulophilus dubius (Horn,1873) | | United States | 2 | | West Virginia Curculionidae (2) N.Am.10
|
| | Centrinopus helvinus Casey,1892 | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae (2) N.Am.11
|
| | Cercopeus chrysorrhoeus (Say,1831) | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.29 (1)
|
| | Cercopeus spp. |  | United States | 2 | | Georgia Curculionidae N.Am.10 (2)
|
| | Ceutorhynchus adjunctus Dietz,1896 | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | Ceutorhynchus adspersulus Dietz,1896 | | United States | 16 | | Arizona Curculionidae N.Am.4 (16)
|
| | Ceutorhynchus americanus Buchanan,1937 | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae N.Am.24 (1)
|
| | | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.24 (1)
|
| | Ceutorhynchus erysimi (Fabricius,1787) | | United States | 3 | | Colorado Curculionidae N.Am.4 (3)
|
| | | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae N.Am.4 (2)
|
| | Ceutorhynchus magnisinus Colonnelli,1997 | | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.4 (incl. 1 paratype)
|
| | Ceutorhynchus neglectus Blatchley,1916 | | United States | 3 | | California Curculionidae N.Am.4 (3)
|
| | Ceutorhynchus nodipennis Dietz,1896 | | United States | 1 | | California Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Ceutorhynchus obstrictus (Marsham,1802) | | United States | 7 | | California Curculionidae (7) N.Am.2+4
|
| | | | United States | 3 | | Washington Curculionidae N.Am.4 (3)
|
| | Ceutorhynchus oregonensis Dietz,1896 | | United States | 1 | | Oregon Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Ceutorhynchus querceti (Gyllenhal,1813) | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae N.Am.5 (2)
|
| | | | United States | 1 | | Washington Curculionidae N.Am.5 (1)
|
| | Ceutorhynchus rapae Gyllenhal,1837 | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Ceutorhynchus sericans LeConte,1876 | | United States | 9 | | Arizona Curculionidae N.Am.2 (9)
|
| | Ceutorhynchus spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae N.Am.10 (1)
|
| | |  | United States | 1 | | Washington Curculionidae N.Am.10 (1)
|
| | Ceutorhynchus squamosulus Sleeper,1957 | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 1 | | New Mexico Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Washington Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | Ceutorhynchus subpubescens LeConte,1876 | | United States | 2 | | California Curculionidae N.Am.4 (2)
|
| | Ceutorhynchus typhae (Herbst,1795) | | United States | 1 | | Oregon Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Chalcodermus spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.11
|
| | Chramesus asperatus Schaeffer,1908 | | United States | 2 | | New Mexico Scolytinae N.Am.3 (2)
|
| | Cimbocera conspersa Fall,1907 | | United States | 1 | | Arizona Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | Cionopsis maculata Burke,1982 | | United States | 2 | | Texas Curculionidae (2) N.Am.10
|
| | Cleonis circumductus (Casey,1891) | | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.3 (1)
|
| | Colecerus dispar (LeConte,1874) | | United States | 4 | | Arizona Curculionidae (4) N.Am.3+10
|
| | Conophthorus ponderosae Hopkins,1915 | | United States | 1 | | Idaho Scolytinae N.Am.3 (1) as Coptodryas p.
|
| | Conotrachelus anaglypticus (Say,1831) | | United States | 1 | | West Virginia Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Conotrachelus buchanani Schoof,1942. | | United States | 1 | | Tennessee Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Conotrachelus naso LeConte,1876 | | United States | 3 | | North Carolina Curculionidae (3) N.Am.10
|
| | Conotrachelus nenuphar (Herbst,1797) | | United States | 1 | | Michigan Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Conotrachelus posticatus Boheman,1837 | | United States | 2 | | Louisiana Curculionidae (2) N.Am.10
|
| | | | United States | 8 | | North Carolina Curculionidae (8) N.Am.10
|
| | | | United States | 1 | | Tennessee Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | | | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Conotrachelus seniculus LeConte,1876 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae (2) N.Am.10
|
| | Conotrachelus setiferous Van Dyke,1930 | | United States | 5 | | Arizona Curculionidae (5) N.Am.10
|
| | Conotrachelus spp. |  | United States | 10 | | Arizona Curculionidae (10) N.Am.4+10
|
| | |  | United States | 9 | | North Carolina Curculionidae (9) N.Am.10
|
| | |  | United States | 1 | | West Virginia Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Cophes oblongus (LeConte,1876) | | United States | 2 | | Florida Curculionidae (2) N.Am.23
|
| | Cossonus crenatus Horn,1873 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae N.Am.3 (2)
|
| | | | United States | 2 | | California Curculionidae N.Am.3 (2)
|
| | Cossonus ponderosae Van Dyke,1915 | | United States | 6 | | California Curculionidae N.Am.3 (6)
|
| | Cossonus schwartzi Van Dyke,1916 | | United States | 7 | | Arizona Curculionidae (7) N.Am.9
|
| | Cossonus spp. |  | United States | 9 | | Arizona Curculionidae (9) N.Am.9
|
| | |  | United States | 1 | | California Curculionidae (1) N.Am.9
|
| | |  | United States | 4 | | Idaho Curculionidae (4) N.Am.9
|
| | |  | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | |  | United States | 3 | | North Carolina Curculionidae (3) N.Am.10
|
| | |  | United States | 5 | | Oregon Curculionidae (5) N.Am.9
|
| | |  | United States | 1 | | Washington Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Craponius inaequalis (Say,1831) | | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.5 (1)
|
| | | | United States | 2 | | West Virginia Curculionidae N.Am.5 (2)
|
| | Cryptolepidus cazieri (Van Dyke,1936) | | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.4 (1)
|
| | Cryptorhynchus fuscatus LeConte,1876 | | United States | 1 | | New York Curculionidae (1) N.Am.24
|
| | Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus,1758) | | United States | 4 | | Oregon Curculionidae N.Am.9 (4)
|
| | Crypturgus borealis Swaine,1917 | | United States | 1 | | West Virginia Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Curculio nasicus (Say,1831) | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Curculio obtusus (Blanchard,1884) | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Curculio proboscideus Fabricius,1775 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Curculio sayi (Gyllenhal,1836) | | United States | 6 | | Connecticut, New York Curculionidae N.Am.28 (6)
|
| | Curculio spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae N.Am.11 (1)
|
| | |  | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.3 (1)
|
| | |  | United States | 3 | | Virginia Curculionidae N.Am.1 (3)
|
| | Cylindrocopturus quercus (Say & T.,1832) | | United States | 5 | | Connecticut Curculionidae N.Am.33 (5)
|
| | | | United States | 7 | | New York Curculionidae N.Am.33 (7)
|
| | Cylindrocopturus spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | |  | United States | 3 | | Maryland Curculionidae (3) N.Am.10
|
| | |  | United States | 1 | | Texas Curculionidae (1) N.Am.10
|
| | Cyrtepistomus castaneus (Roelofs,1873) | | United States | 2 | | Maryland Curculionidae (2) N.Am.10
|
| | | | United States | 2 | | North Carolina Curculionidae N.Am.4 (2)
|
| | | | United States | 6 | | Virginia Curculionidae (6) N.Am.10
|
| | Dendrocranulus curcubitae (LeConte,1879) | | United States | 2 | | Texas Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Dendroctonus brevicornis LeConte,1876 | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | Dendroctonus frontalis Zimmermann,1868 | | United States | 2 | | Arizona Scolytinae N.Am.4 (2)
|
| | Dendroctonus ponderosae Hopkins,1902 | | United States | 2 | | Arizona Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | Dendroctonus pseudotsugae Hopkins,1905 | | United States | 1 | | Washington Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Dendroctonus terebrans (Olivier,1795) | | United States | 1 | | Florida Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | Dendroctonus valens LeConte,1859 | | United States | 14 | | California Scolytinae N.Am.2 (9) N.Am.4 (5)
|
| | | | United States | 1 | | Oregon Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Arizona Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Dietzella sextuberculata (Boheman,1845) | | United States | 1 | | Colorado Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Dietzella zimmermanni (Gyllenhal,1837) | | United States | 1 | | Michigan Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | | | United States | 2 | | Oregon Curculionidae (2) N.Am.23
|
| | | | United States | 1 | | Washington Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Dirotognathus spp. |  | United States | 2 | | California Curculionidae (2) N.Am.11
|
| | Dolurgus pumilus (Mannerheim,1843) | | United States | 1 | | California Scolytinae N.Am.1 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Oregon Scolytinae N.Am.1 (1)
|
| | Dorytomus hirtus LeConte,1876 |  | United States | 9 | | Arizona Curculionidae (9) N.Am.11
|
| | Dorytomus imbecillus Faust,1882 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Dorytomus inaequalis Casey,1892 | | United States | 9 | | Arizona Curculionidae (9) N.Am.2+11
|
| | | | United States | 3 | | New Mexico Curculionidae N.Am.1 (3)
|
| | Dorytomus laticollis LeConte,1876 | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | Dorytomus spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.11
|
| | |  | United States | 4 | | California Curculionidae (4) N.Am.11
|
| | |  | United States | 3 | | New Mexico Curculionidae N.Am.1 (3)
|
| | |  | United States | 1 | | Pennsylvania Curculionidae N.Am.1 (1)
|
| | |  | United States | 9 | | Washington Curculionidae (9) N.Am.11
|
| | Dorytomus vagenotatus Casey,1892 | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.28 (3)
|
| | Dryocoetes affaber (Mannerheim,1852) | | United States | 8 | | Alaska Scolytinae N.Am.4 (8)
|
| | Dryocoetes autographus (Ratzeburg,1837) | | United States | 1 | | Alaska Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Dryocoetes confusus Swaine,1912 | | United States | 2 | | New Mexico Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Dysticheus spp. nov. |  | United States | 3 | | Arizona Curculionidae N.Am.3 (3)
|
| | Elassoptes marinus Horn,1873 | | United States | 5 | | Washington Curculionidae (5) N.Am.11
|
| | Ellescus spp. |  | United States | 1 | | Arizona Curculionidae (1) N.Am.12
|
| | Emphyastes fucicola Mannerheim,1852 | | United States | 5 | | California Curculionidae N.Am.2 (5)
|
| | Epicaerus wickhami Pierce,1913 | | United States | 2 | | Arizona Curculionidae N.Am.11 (2)
|
| | Epimechus canoides Fall,1913 | | United States | 9 | | Texas Curculionidae (9) N.Am.12
|
| | Ericydeus lautus (LeConte,1856) | | United States | 5 | | Arizona Curculionidae (5) N.Am.11
|
| | Eubulus bisignatus (Say,1831) | | United States | 2 | | Texas Curculionidae (2) N.Am.23
|
| | Eucyllus saesariatus Pelsue & Sleeper,1972 | | United States | 3 | | Arizona Curculionidae N.Am.3 (3)
|
| | | | United States | 1 | | California Curculionidae N.Am.3 (1)
|
| | Euhryciopsis lecontei (Dietz,1896) | | United States | 1 | | Minnesota Curculionidae (1) N.Am.25
|
| | Eulechriops minutus (LeConte,1824) | | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.33 (1)
|
| | Eurhoptus pyriformis LeConte,1876 | | United States | 2 | | North Carolina Curculionidae (2) N.Am.11
|
| | Eurhoptus spp. |  | United States | 11 | | Louisiana Curculionidae (11) N.Am.11
|
| | |  | United States | 2 | | North Carolina Curculionidae (2) N.Am.11
|
| | |  | United States | 1 | | Tennessee Curculionidae (1) N.Am.11
|
| | |  | United States | 7 | | Virginia Curculionidae (7) N.Am.11
|
| | Euwallacea validus (Eichhoff,1875) | | United States | 1 | | Pennsylvania Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | Geraeus picumna (Herbst,1797) | | United States | 4 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (4)
|
| | | | United States | 3 | | New York Curculionidae N.Am.31 (3)
|
| | | | United States | 1 | | Tennessee Curculionidae N.Am.2 (1) as Centrinaspis picumna (Herbst)
|
| | Geraeus spp. |  | United States | 1 | | Connecticut Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | |  | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.31 (1)
|
| | |  | United States | 15 | | Arizona Curculionidae N.Am.13 (15)
|
| | |  | United States | 8 | | Maryland Curculionidae (8) N.Am.13
|
| | |  | United States | 10 | | North Carolina Curculionidae (10) N.Am.13
|
| | Glocianus punctiger (Sahlberg,1835) | | United States | 1 | | Oregon Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | | | United States | 1 | | Washington Curculionidae (1) N.Am.23
|
| | Gnathotrichus pilosus (LeConte,1868) | | United States | 1 | | New Mexico Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | Gnathotrichus retusus (LeConte,1868) | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.4 (2)
|
| | Gnathotrichus sulcatus (LeConte,1868) | | United States | 1 | | Arizona Scolytinae N.Am.4 (1)
|
| | | | United States | 3 | | Washington Scolytinae N.Am.1 (2) N.Am.4 (1)
|
| | Gononotus angulicollis (Suffrian,1871) | | United States | 1 | | Florida Curculionidae (1) N.Am.12
|
| | Homorosoma sulcipennis (LeConte,1876) | | United States | 1 | | Maryland Curculionidae (1) N.Am.13
|
| | Hormorus undulatus (Uhler,1856) | | United States | 2 | | Virginia Curculionidae (2) N.Am.13
|
| | Hylastes gracilis LeConte,1868 | | United States | 2 | | Arizona Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | Hylastes longicollis Swaine,1918 | | United States | 1 | | Idaho Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | | | United States | 15 | | California Scolytinae N.Am.5 (15)
|
| | Hylastes macer LeConte,1868 | | United States | 15 | | California Scolytinae N.Am.5 (15)
|
| | | | United States | 3 | | Oregon Scolytinae N.Am.5 (3)
|
| | | | United States | 5 | | Arizona Scolytinae N.Am.2 (5)
|
| | Hylastes nigrinus (Mannerheim,1852) | | United States | 1 | | Oregon Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Washington Scolytinae N.Am.5 (1)
|
| | Hylastes porculus Erichson,1836 | | United States | 1 | | Virginia Scolytinae N.Am.5 (1)
|
| | Hylastes ruber Swaine,1915 | | United States | 1 | | Idaho Scolytinae N.Am.3 (1)
|
| | Hylastes tenuis Eichhoff,1868 | | United States | 1 | | Arizona Scolytinae N.Am.2 (1)
|
| | | | United States | 1 | | Virginia Scolytinae N.Am.5 (1)
|
| | Hylesinus aculeatus (Say,1826) | | United States | 2 | | Colorado Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | Hylobius pales (Herbst,1797) | | United States | 1 | | New York Curculionidae N.Am.28 (1)
|
| | | | United States | 1 | | North Carolina Curculionidae N.Am.2 (1)
|
| | | | United States | 1 | | West Virginia Curculionidae (1) N.Am.13
|
| | Hylocurus hirtellus (LeConte,1876) | | United States | 2 | | California Scolytinae N.Am.1 (2)
|
| | Hylurgops reticulatus Wood,1972 | | United States | 2 | | Arizona Scolytinae N.Am.2 (2)
|
| | Hylurgops rugipennis pinifex (Fitch,1851) | | United States | 2 | | Maine Scolytinae N.Am.2 (2)
|
