No. of taxa found: 115, specimens: 6 696. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Homoptera | Cicadellidae | Aguriahana pictilis (Stål,1853) | | Sweden | 103 | | Blekinge Östergötland Bohuslän Uppland Västmanland Jämtland Västerbotten Norrbotten Cicadellidae Main (6) Ossiannilsson (97)
|
| | Aguriahana stellulata (Burmeister,1841) | | Sweden | 50 | | Skåne Småland Uppland Västmanland Dalarna Cicadellidae Main (27) Ossiannilsson (23)
|
| | Alebra albostriella (Fallén,1826) | | Sweden | 68 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Uppland Västmanland Cicadellidae Main (68)
|
| | Alebra wahlbergi (Boheman,1845) | | Sweden | 4 | | Skåne Öland Östergötland Västmanland Cicadellidae Ref (4)
|
| | Alnetoidea alneti (Dahlbom,1850) | | Sweden | 191 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Ds Nä Sö Up Dr Vs Hs Me Ån Nb Cicadellidae Main (100) Ossiannilsson (91)
|
| | | | Sweden | 17 | | Uppland Slide Slide Homoptera 4 (17) 1 slide
|
| | Arboridia parvula (Boheman,1845) | | Sweden | 61 | | Öland Östergötland Dalsland Uppland Dalarna Cicadellidae Main (61) (incl.59-coll F.O)
|
| | Chlorita dumosa (Ribaut,1933) | | Sweden | 4 | | Öland Cicadellidae (4) coll F.O
|
| | Chlorita spp. |  | Sweden | 1 | | Västergötland Cicadellidae Main (1)
|
| | Chlorita viridula (Fallén,1806) | | Sweden | 151 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Up Vs Vr Dr Me Ån Cicadellidae (151) Huvudsamlingen (incl.93-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 2 | | Uppland Slide Slide Homoptera 4 (2) 1 slide
|
| | Dikraneura aridella (J.Sahlberg,1871) | | Sweden | 18 | | Blekinge Östergötland Södermanland Uppland Dalarna Medelpad Cicadellidae (18) Huvudsamlingen (incl.13-coll F.O)
|
| | Dikraneura spp. |  | Sweden | 1 | | Halland Cicadellidae Main (1)
|
| | Edwardsiana alnicola (Edwards,1924) | | Sweden | 11 | | Blekinge Östergötland Dalsland Dalarna Ångermanland Västerbotten Cicadellidae (11) Huvudsamlingen (incl.7-coll F.O)
|
| | Edwardsiana avellanae (Edwards,1888) | | Sweden | 3 | | Skåne Slide Slide Homoptera 4 (2) 2 slides Homoptera 5 (1) 1 slide
|
| | Edwardsiana bergmani (Tullgren,1916) | | Sweden | 4 | | PI Slide Slide Homoptera 5 (4) 2 slides
|
| | | | Sweden | 70 | | Bl Ha Ds Up Dr Hs Hr Jä Vb Pi To Cicadellidae Main (38) Ossiannilsson (32)
|
| | Edwardsiana candidula (Kirschbaum,1868) | | Sweden | 2 | | Blekinge Cicadellidae (2) coll F.O
|
| | Edwardsiana crataegi (Douglas,1876) | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Öland Östergötland Södermanland Cicadellidae Main (21) (incl.12-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 1 | | Skåne Slide Slide Homoptera 5 (1) 1 slide
|
| | Edwardsiana diversa (Edwards,1914) | | Sweden | 5 | | Gotland Cicadellidae Main (5)
|
| | Edwardsiana flavescens (Fabricius,1794) | | Sweden | 62 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Södermanland Cicadellidae Main (62)
|
| | Edwardsiana frustrator (Edwards,1908) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Östergötland Cicadellidae Main (56) (incl.5-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 1 | | Östergötland Slide Slide Homoptera 5 (1) 1 slide
|
| | Edwardsiana geometrica (Schrank,1801) | | Sweden | 112 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Nä Up Dr Jä Ån Vb Nb Cicadellidae Main (84) Ossiannilsson (28)
|
| | Edwardsiana gratiosa (Boheman,1852) | | Sweden | 23 | | Skåne Blekinge Halland Öland Cicadellidae Main (13) Ossiannilsson (10)
|
| | Edwardsiana hippocastani (Edwards,1888) | | Sweden | 42 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Uppland Västmanland Cicadellidae (42) Huvudsamlingen (incl.20-coll F.O)
|
| | Edwardsiana ishidai (Matsumura,1932) | | Sweden | 23 | | Skåne Uppland Dalarna Jämtland Cicadellidae Main (7) Ossiannilsson (16)
|
| | Edwardsiana kemneri (Ossiannilsson,1942) | | Sweden | 1 |  | Jämtland Cicadellidae Main (1) Holotype 02592:1 of Typhlocyba kemneri Ossiannilsson 1942
Typhlocyba kemneri Ossiannilsson 1942
|
| | Edwardsiana lethierryi (Edwards,1881) |  | Sweden | 10 | | Skåne Öland Halland Cicadellidae Main (10)
|
| | Edwardsiana menzbieri Zachvatkin,1948 | | Sweden | 39 | | Jämtland Lule Lappmark Cicadellidae Main (23) Holotype Paratype 03908:1-8 of Typhlocyba sundholmi Gyllensvärd N. 1964 Ossiannilsson (8) Type Homoptera (8)
Typhlocyba sundholmi Gyllensvärd, N. 1964
|
| | Edwardsiana plebeja (Edwards,1914) | | Sweden | 21 | | Skåne Halland Öland Gotland Cicadellidae Main (18) Ossiannilsson (3)
|
| | | | Sweden | 23 | | Skåne Slide Slide Homoptera 5 (23) 4 slides as Typhlocyba plebeia
|
| | Edwardsiana plurispinosa (Wagner,1935) | | Sweden | 26 | | Skåne Halland Gotland Cicadellidae Main (26)
|
| | Edwardsiana prunicola (Edwards,1914) | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Cicadellidae Main (52) Ossiannilsson (5)
|
| | Edwardsiana rosae (Linnaeus,1758) | | Sweden | 83 | | Skåne Blekinge Gotland Östergötland Södermanland Uppland Cicadellidae Main (83) (incl.62-coll F.O)
|
| | Edwardsiana salicicola (Edwards,1885) | | Sweden | 13 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Östergötland Uppland Cicadellidae (13) Huvudsamlingen (incl.10-coll F.O)
|
| | Edwardsiana sociabilis (Ossiannilsson,1936) | | Sweden | 46 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Östergötland Uppland Cicadellidae Main (29) Ossiannilsson (15) Type Homoptera (2) Syntype 02587:2-3 of Typhlocyba sociabilis Ossiannilsson 1936
Typhlocyba sociabilis Ossiannilsson 1936
|
| | Edwardsiana spinigera (Edwards,1924) | | Sweden | 1 | | Öland Cicadellidae Main (1)
|
| | Edwardsiana spp. |  | Sweden | 6 | | Skåne Småland Västergötland Cicadellidae Main (6)
|
| | Edwardsiana staminata (Ribaut,1931) | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Östergötland Cicadellidae (21) Huvudsamlingen (incl.9-coll F.O)
|
| | Edwardsiana tersa (Edwards,1914) | | Sweden | 145 | | Skåne Halland Uppland Dalarna Jämtland Västerbotten Lule Lappmark Cicadellidae Main (81) Ossiannilsson (64)
|
| | | | Sweden | 6 | | Skåne Uppland Slide Slide Homoptera 5 (6) 5 slides as Typhlocyba tersa
|
| | Edwardsiana ulmiphagus Wilson & Claridge,1999 | | Sweden | 39 | | Skåne Halland Gotland Cicadellidae Main (39)
|
| | Emelyanoviana mollicula (Boheman,1845) | | Sweden | 124 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Up Vs Cicadellidae (124) Huvudsamlingen (incl.30-coll F.O)
|
| | Empoasca abstrusa Linnavuori,1949 | | Sweden | 138 | | Blekinge Uppland Cicadellidae (138) Huvudsamlingen (incl.76-coll F.O)
|
| | Empoasca betulicola W.Wagner,1955 | | Sweden | 5 | | Uppland Cicadellidae (5) coll F.O
|
| | Empoasca butleri (Edwards,1908) | | Sweden | 51 | | Bl Ha Ög Vg Nä Up Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Lu Cicadellidae Main (51) (incl.23-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 2 | | Uppland Slide Slide Homoptera 4 (2) 1 slide
|
| | Empoasca decipiens Paoli,1930 | | Sweden | 50 | | Skåne Halland Öland Cicadellidae Main (50)
|
| | Empoasca kontkaneni Ossiannilsson,1949 | | Sweden | 39 | | Uppland Cicadellidae (39) coll F.O
|
| | Empoasca lindbergi Linnavuori,1951 | | Sweden | 34 | | Skåne Halland Gotland Uppland Dalarna Ångermanland Norrbotten Cicadellidae Main (34) (incl.24-coll F.O)
|
| | Empoasca ossiannilssoni Nuorteva,1948 | | Sweden | 3 | | Uppland Type Homoptera (3) Lectotype Paralectotype 02597:1-3 of Empoasca ossiannilssoni Nuorteva 1949
Empoasca ossiannilssoni Nuorteva 1949
|
| | Empoasca populi Edwards,1908 | | Sweden | 49 | | Sk Bl Ög Up Vs Dr Sö Gä Ån Vb Cicadellidae Main (49) (incl.22-coll F.O)
|
| | Empoasca pteridis (Dahlbom,1850) | | Sweden | 33 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Cicadellidae Main (32) (incl.17-coll F.O) Type Homoptera (1) Holotype 07586:1 of Typhlocyba pteridis Dahlbom 1850
Typhlocyba pteridis Dahlbom 1850
|
| | | | Sweden | 1 | | Skåne Slide Slide Homoptera 4 (1) 1 slide
|
| | Empoasca rufescens (Melichar,1896) | | Sweden | 177 | | Skåne Halland Gotland Uppland Värmland Cicadellidae Main (177) (incl.61-coll F.O)
|
| | Empoasca smaragdula (Fallén,1806) | | Sweden | 85 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Bo Sö Up Dr Hs Jä Ån Vb Nb Cicadellidae Main (85) (incl.31-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 2 | | Gästrikland Sh Slide Slide Homoptera 3 (1) 1 slide Homoptera 4 (1) 1 slide
|
| | Empoasca sordidula Ossiannilsson,1941 | | Sweden | 7 | | Jämtland Slide Slide Homoptera 3 (7) 2 slides
|
| | | | Sweden | 70 | | Uppland Västmanland Värmland Dalarna Hälsingland Medelpad Jämtland Ångermanland Cicadellidae (10) Ossiannilsson (57) Type Homoptera (3) Syntype 02591:2-4 of Empoasca sordidula Ossiannilsson 1941
Empoasca sordidula Ossiannilsson 1941
|
| | Empoasca spp. |  | Sweden | 98 | | Skåne Halland Småland Västergötland Bohuslän Dalarna Lycksele Lappmark Cicadellidae Main (98)
|
| | |  | Sweden | 9 | | Uppland Jämtland Ångermanland Slide Slide Homoptera 3 (9) 3 slides
|
| | Empoasca strigilifera Ossiannilsson,1941 | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Halland Uppland Västmanland Jämtland Ångermanland Cicadellidae Main (25) (incl.7-coll F.O)
|
| | Empoasca virgator Ribaut,1933 | | Sweden | 30 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Uppland Dalarna Cicadellidae (30) Huvudsamlingen (incl.18-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 1 | | Sh Slide Slide Homoptera 4 (1) 1 slide
|
| | Empoasca vitis (Göthe,1875) | | Sweden | 180 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Dr Cicadellidae Main (180) (incl.58-coll F.O)
|
| | Empoasca volgensis (Vilbaste,1961) | | Sweden | 69 | | Skåne Halland Uppland Cicadellidae coll F.O. (59) Main (10)
|
| | Erythria aureola (Fallén,1826) | | Sweden | 21 | | Östergötland Bohuslän Södermanland Västerbotten Pite Lappmark Cicadellidae Main (21) (incl.18-coll F.O)
|
| | Eupterycyba jucunda (Herrich-Schäffer,1837) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Uppland Cicadellidae Main (37) Ossiannilsson (19)
|
| | Eupteryx artemisiae (Kirschbaum,1868) | | Sweden | 61 | | Skåne Gotland Uppland Cicadellidae Main (2) Ossiannilsson (59)
|
| | | | Sweden | 6 | | Skåne Slide Slide Homoptera 1 (6) 2 slides
|
| | Eupteryx atropunctata (Goeze,1778) | | Sweden | 10 | | Uppland Slide Slide Homoptera 1 (10) slide
|
| | | | Sweden | 112 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Södermanland Uppland Cicadellidae Main (78) Ossiannilsson (34)
|
| | Eupteryx aurata (Linnaeus,1758) | | Sweden | 241 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Dalsland Södermanland Uppland Dalarna Cicadellidae Main (199) Ossiannilsson (42)
|
| | Eupteryx calcarata Ossiannilsson,1936 | | Sweden | 115 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Bo Sö Up Vs Vr Cicadellidae Main (99) Ossiannilsson (13) Type Homoptera (3) Syntype 02586:2-4 of Eupteryx calcarata Ossiannilsson 1936
Eupteryx calcarata Ossiannilsson 1936
|
| | | | Sweden | 1 | | Uppland Slide Slide Homoptera 1 (1) 1 slide
|
| | Eupteryx cyclops Matsumura,1906 | | Sweden | 154 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Hs Me Jä Vb Nb Lu Cicadellidae Main (88) Ossiannilsson (40) Type Homoptera (26) Syntype 02585:2-27 of Eupteryx affinis Ossiannilsson 1936
Eupteryx affinis Ossiannilsson 1936
|
| | Eupteryx florida Ribaut,1936 | | Sweden | 20 | | Skåne Öland Cicadellidae Main (20)
|
| | Eupteryx notata Curtis,1937 | | Sweden | 1 | | Uppland Slide Slide Homoptera 1 (1) 1 slide
|
| | | | Sweden | 92 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vs Dr Gä Jä Cicadellidae Main (55) Ossiannilsson (37)
|
| | Eupteryx origani Zachvatkin,1948 | | Sweden | 15 | | Skåne Småland Gotland Cicadellidae Main (12) Ossiannilsson (3)
|
| | Eupteryx signatipennis (Boheman,1847) | | Sweden | 50 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Dalsland Cicadellidae Main (50) (incl.30-coll F.O)
|
| | Eupteryx spp. |  | Sweden | 28 | | Skåne Blekinge Småland Dalarna Gästrikland Cicadellidae Main (28)
|
| | Eupteryx stachydearum (Hardy,1850) | | Sweden | 112 | | Skåne Blekinge Halland Småland Gotland Västergötland Södermanland Uppland Cicadellidae Main (70) Ossiannilsson (42)
|
| | | | Sweden | 10 | | Uppland Slide Slide Homoptera 1 (10) 2 slides
|
| | Eupteryx stellutata | | Sweden | 3 | | Öland Slide Slide Homoptera 1 (3) 1 slide
|
| | Eupteryx tenella (Fallén,1806) | | Sweden | 20 | | Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Cicadellidae Main (9) Ossiannilsson (11)
|
| | Eupteryx thoulessi Edwards,1926 | | Sweden | 27 | | Skåne Blekinge Gotland Cicadellidae Main (20) Ossiannilsson (7)
|
| | Eupteryx urticae (Fabricius,1803) | | Sweden | 121 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Gotska Sandön Västmanland Cicadellidae Main (106) Ossiannilsson (15)
|
| | Eupteryx vittata (Linnaeus,1758) | | Sweden | 109 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vs Dr Gä Jä Ån Cicadellidae Main (69) Ossiannilsson (40)
|
| | Eurhadina concinna (Germar,1831) | | Sweden | 51 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Östergötland Västmanland Cicadellidae Main (35) Ossiannilsson (16)
|
| | Eurhadina kirschbaumi W.Wagner,1937 | | Sweden | 24 | | Skåne Halland Cicadellidae Main (15) Ossiannilsson (9)
|
| | Eurhadina loewii (Then,1886) | | Sweden | 16 | | Skåne Halland Cicadellidae Main (16)
|
| | Eurhadina pulchella (Fallén,1806) | | Sweden | 88 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Cicadellidae Main (41) Ossiannilsson (47)
|
| | Eurhadina ribauti W.Wagner,1935 | | Sweden | 31 | | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Uppland Cicadellidae Main (21) Ossiannilsson (10)
|
| | Eurhadina spp. |  | Sweden | 4 | | Skåne Cicadellidae Main (4)
|
| | Eurhadina untica Dlabola,1967 | | Sweden | 26 | | Skåne Cicadellidae (20) coll F.O. Main (6)
|
| | Fagocyba carri (Edwards,1914) | | Sweden | 8 | | Skåne Blekinge Östergötland Bohuslän Cicadellidae (8) Huvudsamlingen (incl.4-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 1 | | Småland Slide Slide Homoptera 4 (1) 1 slide
|
| | Fagocyba cruenta (Herrich-Schäffer,1838) | | Sweden | 13 | | Skåne Västergötland Cicadellidae (13) coll F.O
|
| | Fagocyba douglasi (Edwards,1878) | | Sweden | 46 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Bo Up Vs Jä Vb Cicadellidae Main (46) (incl.35-coll F.O)
|
| | | | Sweden | 1 | | Skåne Slide Slide Homoptera 5 (1) 1 slide
|
| | Forcipata citrinella (Zetterstedt,1828) | | Sweden | 14 | | Västerbotten Slide 14 () 3 slides
|
| | | | Sweden | 64 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Bo Up Vs Dr Jä Cicadellidae Main (64) (incl.33-coll F.O)
|
| | Forcipata forcipata (Flor,1861) | | Sweden | 53 | | Skåne Halland Öland Östergötland Uppland Jämtland Västerbotten Lule Lappmark Cicadellidae (53) Huvudsamlingen (incl.49-coll F.O)
|
| | Forcipata spp. |  | Sweden | 12 | | Skåne Gotland Västergötland Dalarna Jämtland Cicadellidae Main (12)
|
| | Hauptidia distinguenda (Kirschbaum,1868) | | Sweden | 48 | | Skåne Öland Uppland Cicadellidae (48) coll F.O
|
| | | | Sweden | 3 | | Uppland Slide Slide Homoptera 5 (3) 1 slide
|
| | Kyboasca impictifrons (Boheman,1852) | | Sweden | 35 | | Skåne Cicadellidae Main (35) (incl.29-coll F.O)
|
| | Linnavuoriana decempunctata (Fallén,1806) | | Sweden | 79 | | Sk Bl Ha Sm Ög Bo Nä Sö Up Vs Dr Hs Me Jä Ån Vb Nb Lu To Cicadellidae Main (58) Ossiannilsson (21)
|
| | Linnavuoriana sexmaculata (Hardy,1850) | | Sweden | 149 | | Skåne Blekinge Halland Småland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Dalarna Hälsingland Cicadellidae Main (102) Ossiannilsson (47)
|
| | Linnavuoriana spp. |  | Sweden | 1 | | Västergötland Cicadellidae Main (1)
|
| | Micantulina micantula (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 2 | | Närke Cicadellidae (2) coll F.O.
|
| | Notus flavipennis (Zetterstedt,1828) | | Sweden | 243 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Up Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Pi Lu Cicadellidae Main (243) (incl.73-coll F.O)
|
| | Ribautiana scalaris (Ribaut,1931) | | Sweden | 2 | | Skåne Cicadellidae (2) coll F.O.
|
| | Ribautiana tenerrima (Herrich-Schäffer,1834) | | Sweden | 68 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Cicadellidae Main (46) Ossiannilsson (22)
|
| | Ribautiana ulmi (Linnaeus,1758) | | Sweden | 191 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vs Dr Ån Cicadellidae Main (166) Ossiannilsson (25)
|
| | Typhlocyba quercus (Fabricius,1777) | | Sweden | 154 | | Sk Bl Ha Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Dr Vr Cicadellidae Main (65) Ossiannilsson (89)
|
| | Typhlocyba spp. |  | Sweden | 45 | | Uppland Slide Slide Homoptera 5 (45) 3 slides juveniles
|
| | |  | Sweden | 16 | | Skåne Halland Öland Östergötland Cicadellidae Main (16)
|
| | Unidentified Typhlocybinae |  | Sweden | 284 | | Cicadellidae Main (284)
|
| | Wagneriala incisa (Then,1897) | | Sweden | 5 | | Uppland Slide Slide Homoptera 3 (5) 1 slide
|
| | | | Sweden | 41 | | Uppland Cicadellidae (41) coll F.O.
|
| | Wagneriala minima (J.Sahlberg,1871) | | Sweden | 12 | | Öland Cicadellidae (12) coll F.O.
|
| | Wagneripteryx germari (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 148 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Ds Nä Up Dr Gä Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu Cicadellidae Main (97) as Aguriahana g. Ossiannilsson (51) as Aguriahana g.
|
| | Zonocyba bifasciata Boheman,1851 | | Sweden | 74 | | Skåne Halland Öland Gotland Uppland Västmanland Cicadellidae Main (59) Ossiannilsson (15) as Typhlocyba b.
|
| | Zygina angusta Lethierry,1874 | | Sweden | 1 | | Skåne Cicadellidae (1) coll F.O
|
| | Zygina flammigera (Fourcroy,1785) | | Sweden | 76 | | Skåne Blekinge Halland Östergötland Bohuslän Närke Uppland Västmanland Cicadellidae Main (76) (incl.15-coll F.O)
|
| | Zygina hyperici (Herrich-Schäffer,1836) | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Östergötland Västergötland Cicadellidae (19) Huvudsamlingen (incl.20-coll F.O)
|
| | Zygina ordinaria (Ribaut,1936) | | Sweden | 9 | | Småland Öland Bohuslän Uppland Cicadellidae Main (9) (incl.2-coll F.O)
|
| | Zygina rosae (Flor,1861) | | Sweden | 5 | | Halland Småland Uppland Dalarna Cicadellidae (5) coll F.O
|
| | Zygina rosincola (Cerutti,1939) | | Sweden | 10 | | Småland Östergötland Uppland Cicadellidae (10) coll F.O
|
| | Zygina rubrovittata (Lethierry,1869) | | Sweden | 38 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Sö Up Vr Dr Ån Cicadellidae Main (38) (incl.34-coll F.O)
|
| | Zygina schneideri (Günthart,1974) | | Sweden | 6 | | Skåne Östergötland Uppland Cicadellidae (6) coll F.O
|
| | Zygina suavis Rey,1891 | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Uppland Cicadellidae Main (19) (incl.4-coll F.O)
|
| | Zygina tiliae (Fallén,1806) | | Sweden | 51 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Nä Sö Up Gä Ån Cicadellidae Main (50) (incl.37-coll F.O) Type Homoptera (1) Syntype 05864:2 of Cicada tiliae Fallén 1806
Cicada tiliae Fallén 1806
|
| | Zyginella pulchra Löw,1885 | | Sweden | 1 | | Skåne Cicadellidae Main (1)
|
| | Zyginidia mocsaryi (Horvath,1910) | | Sweden | 36 |  | Gotland Cicadellidae Main (24) Ossiannilsson (9) Type Homoptera (3) Holotype Paratype 02588:1-3 of Erythroneura silvicola Ossiannilsson 1937
Erythroneura silvicola Ossiannilsson 1937
|
| | Zyginidia pullula (Boheman,1845) | | Sweden | 62 | | Blekinge Öland Gotland Östergötland Västergötland Närke Uppland Cicadellidae Main (62) (incl.37-coll F.O)
|
|