No. of taxa found: 483, specimens: 22 617. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Tenthredinidae | Aglaostigma alpinum (Thomson,1871) | | Sweden | 1 | | Norrbotten Tenthredinidae Main (1)
|
| | Aglaostigma aucupariae (Klug,1817) | | Sweden | 71 | | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Uppland Tenthredinidae Main (71)
|
| | Aglaostigma fulvipes (Scopoli,1763) | | Sweden | 46 | | Skåne Småland Östergötland Västergötland Närke Södermanland Uppland Dalarna Gästrikland Tenthredinidae Main (46)
|
| | Allantus basalis (Klug,1818) | | Sweden | 5 | | Skåne Gästrikland Torne Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Allantus calceatus (Klug,1818) | | Sweden | 55 | | Skåne Halland Småland Närke Gästrikland Jämtland Västerbotten Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (55)
|
| | Allantus cinctus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 56 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Ds Nä Up Vr Dr Gä Ly Tenthredinidae Main (56)
|
| | Allantus cingulatus (Scopoli,1763) | | Sweden | 14 | | Skåne Småland Västerbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (14)
|
| | Allantus rufocinctus (Retzius,1783) | | Sweden | 29 | | Skåne Småland Gotland Östergötland Bohuslän Dalsland Uppland Gästrikland Tenthredinidae Main (29)
|
| | Allantus spp. |  | Sweden | 1 | | Bohuslän Tenthredinidae Main (1)
|
| | Allantus togatus (Panzer,1801) | | Sweden | 18 | | Skåne Småland Södermanland Gästrikland Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (18)
|
| | Allantus truncatus (Klug,1818) | | Sweden | 23 | | Skåne Gästrikland Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (23)
|
| | Amauronematus aeger Konow,1895 | | Sweden | 2 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus amentorum (Förster,1854) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Öland Östergötland Norrbotten Tenthredinidae Main (10)
|
| | Amauronematus amplus Konow,1895 | | Sweden | 7 | | Skåne Blekinge Småland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (7)
|
| | Amauronematus anthracinus Lindqvist,1959 | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus boreoalpinus (Lindqvist,1961) | | Sweden | 1 | | Lule Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus eiteli Saarinen,1949 | | Sweden | 2 | | Småland Närke Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus erectus Lindqvist,1945 | | Sweden | 3 | | Lule Lappmark Tenthredinidae Main (3)
|
| | Amauronematus fasciatus Konow,1897 | | Sweden | 3 | | Skåne Tenthredinidae Main (3)
|
| | Amauronematus helleni Lindqvist,1941 | | Sweden | 5 | | Småland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Amauronematus histrio (Serville,1823) | | Sweden | 29 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Tenthredinidae Main (29)
|
| | Amauronematus humeralis (Serville,1823) | | Sweden | 20 | | Skåne Halland Småland Tenthredinidae Main (20)
|
| | Amauronematus hyperboreus (Thomson,1871) |  | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus lateralis Konow,1896 | | Sweden | 9 | | Skåne Småland Östergötland Jämtland Tenthredinidae Main (9)
|
| | Amauronematus leucolenus (Zaddach,1883) | | Sweden | 5 | | Skåne Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Amauronematus lindqvisti Hellén,1951 | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus longiserra (Thomson,1862) | | Sweden | 2 | | Lule Lappmark Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus mcluckiei Benson,1935 | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus microphyes (Forster,1854) | | Sweden | 2 | | Skåne Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus miltonotus (Zaddach,1883) | | Sweden | 6 | | Skåne Närke Tenthredinidae Main (6)
|
| | Amauronematus montanus (Lindqvist,1961) | | Sweden | 1 | | Lule Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus mundus Konow,1895 | | Sweden | 6 | | Skåne Småland Tenthredinidae Main (6)
|
| | Amauronematus neglectus (Kirby,1882) | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus nuorbinjargi Saarinen,1949 | | Sweden | 1 | | Norrbotten Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus pacificus Malaise,1931 | | Sweden | 3 | | Småland Norrbotten Tenthredinidae Main (3)
|
| | Amauronematus puniceus (Christ,1791) | | Sweden | 15 | | Skåne Småland Närke Uppland Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (15)
|
| | Amauronematus sagmarius Konow,1895 | | Sweden | 2 | | Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus schlueteri Enslin,1915 | | Sweden | 5 | | Jämtland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Amauronematus semilacteus (Zaddach,1883) | | Sweden | 11 | | Skåne Tenthredinidae Main (11)
|
| | Amauronematus spp. |  | Sweden | 25 | | Tenthredinidae Main (25)
|
| | Amauronematus stenogaster (Förster,1854) | | Sweden | 98 | | Skåne Småland Jämtland Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (98)
|
| | Amauronematus tillbergi Malaise,1920 | | Sweden | 6 | | Småland Härjedalen Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tenthredinidae Main (6)
|
| | Amauronematus toeniatus (Serville,1823) | | Sweden | 5 | | Skåne Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Amauronematus tunicatus (Zaddach,1883) | | Sweden | 3 | | Skåne Tenthredinidae Main (3)
|
| | Amauronematus variator (Ruthe,1859) | | Sweden | 2 | | Småland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (2)
|
| | Amauronematus viduatoides Lindqvist,1959 | | Sweden | 1 | | Småland Tenthredinidae Main (1)
|
| | Amauronematus viduatus (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 59 | | Skåne Blekinge Småland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (59) Lectotype of Brachycoluma v. on slide
|
| | Amauronematus vittatus (Serville,1823) | | Sweden | 89 | | Skåne Småland Öland Östergötland Uppland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (88) Type Hymenoptera (1) Paratype 07252:2 of Amauronematus crispus Benson 1948
Amauronematus crispus Benson 1948
|
| | Ametastegia albipes (Thomson,1871) | | Sweden | 12 | | Skåne Jämtland Torne Lappmark Tenthredinidae Main (12)
|
| | Ametastegia carpini (Hartig,1837) | | Sweden | 90 | | Skåne Gästrikland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (90)
|
| | Ametastegia equiseti (Fallén,1808) | | Sweden | 21 | | Skåne Halland Dalarna Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (21)
|
| | Ametastegia glabrata (Fallén,1808) | | Sweden | 54 | | Skåne Småland Öland Södermanland Värmland Gästrikland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (54)
|
| | Ametastegia pallipes (Spinola,1808) | | Sweden | 70 | | Sk Sm Öl Go Nä Up Vr Hr Vb Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (70)
|
| | Ametastegia perla (Klug,1818) | | Sweden | 27 | | Skåne Småland Jämtland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tenthredinidae Main (27)
|
| | Ametastegia spp. |  | Sweden | 2 | | Bohuslän Tenthredinidae Main (2)
|
| | Ametastegia tenera (Fallén,1808) | | Sweden | 61 | | Sk Ha Sm Öl Nä Up Gä Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (61)
|
| | Aneugmenus coronatus (Klug,1818) | | Sweden | 9 | | Skåne Tenthredinidae Main (9)
|
| | Aneugmenus fuerstenbergensis (Konow,1885) | | Sweden | 3 | | Småland Tenthredinidae Main (3)
|
| | Aneugmenus padi (Linnaeus,1761) | | Sweden | 22 | | Skåne Småland Gotland Västergötland Närke Uppland Gästrikland Tenthredinidae Main (22)
|
| | Aneugmenus temporalis (Thomson,1871) | | Sweden | 11 | | Skåne Småland Gotland Östergötland Närke Södermanland Värmland Jämtland Tenthredinidae Main (11)
|
| | Apethymus apicalis (Klug,1814) | | Sweden | 2 |  | Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 06120:1-2 of Emphytus klugii Thomson 1871
Emphytus klugii Thomson 1871
|
| | Apethymus filiformis (Klug,1818) | | Sweden | 5 |  | Skåne Tenthredinidae Main (3) Type Hymenoptera (2) Lectotype 06121:1-2 of Tenthredo tarsata Zetterstedt 1819
Tenthredo tarsata Zetterstedt 1819
|
| | Apethymus serotinus (O.F.Müller,1776) | | Sweden | 9 | | Skåne Småland Östergötland Närke Tenthredinidae Main (9)
|
| | Ardis pallipes (Serville,1823) | | Sweden | 6 | | Skåne Småland Östergötland Södermanland Uppland Norrbotten Tenthredinidae Main (6)
|
| | Athalia ancilla Serville,1823 | | Sweden | 22 | | Skåne Småland Öland Närke Södermanland Uppland Tenthredinidae Main (22)
|
| | Athalia bicolor Serville,1823 | | Sweden | 50 | | Skåne Halland Småland Östergötland Södermanland Tenthredinidae Main (50)
|
| | Athalia circularis (Klug,1815) | | Sweden | 2 | | Skåne Dalarna Tenthredinidae Main (2) (as A. cordatoides Priesner)
|
| | | | Sweden | 299 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Nä Sö Vr Dr Gä Hs Jä Nb Ås Tenthredinidae Main (299)
|
| | Athalia cordata Serville,1823 | | Sweden | 80 | | Skåne Småland Gotland Tenthredinidae Main (80)
|
| | Athalia liberta (Klug,1815) | | Sweden | 54 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Uppland Tenthredinidae Main (54)
|
| | Athalia lugens (Klug,1815) | | Sweden | 12 | | Skåne Tenthredinidae Main (12)
|
| | Athalia rosae (Linnaeus,1758) | | Sweden | 155 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Dr Gä Tenthredinidae Main (155)
|
| | Athalia scutellariae Cameron,1880 | | Sweden | 19 | | Skåne Tenthredinidae Main (19)
|
| | Athalia spp. |  | Sweden | 13 | | Skåne Öland Tenthredinidae Main (13)
|
| | Birka annulitarsis (Thomson,1870) | | Sweden | 1 | | Lappland Tenthredinidae Main (1)
|
| | Birka cinereipes (Klug,1816) | | Sweden | 48 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Närke Uppland Gästrikland Lappland Tenthredinidae Main (48)
|
| | Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg,1985 | | Sweden | 35 | | Skåne Halland Gotland Södermanland Tenthredinidae Main (35)
|
| | Brachythops flavens (Klug,1816) | | Sweden | 111 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Sö Vr Hs Hr Nb Ly Lu Tenthredinidae Main (111)
|
| | Brachythops wuestneii (Konow,1885) | | Sweden | 5 | | Skåne Småland Värmland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (5)
|
| | Caliroa annulipes (Klug,1816) | | Sweden | 27 | | Skåne Småland Gotland Värmland Dalarna Härjedalen Lycksele Lappmark Pite Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (27)
|
| | Caliroa cerasi (Linnaeus,1758) | | Sweden | 2 | | Småland Tenthredinidae Main (2)
|
| | Caliroa varipes (Klug,1816) | | Sweden | 11 | | Skåne Småland Gotland Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (11)
|
| | Cladius brullei (Dahlbom,1835) | | Sweden | 136 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Nä Vs Dr Jä Nb Ly To Tenthredinidae Main (136)
|
| | Cladius compressicornis (Fabricius,1804) | | Sweden | 12 | | Skåne Tenthredinidae Main (12)
|
| | Cladius grandis (Serville,1823) | | Sweden | 6 | | Skåne Dalarna Lycksele Lappmark Fallén (1) Typus Syntype 06406:1 of Tenthredo viminalis 1808 Tenthredinidae Main (5)
Tenthredo viminalis Fallén 1808
|
| | Cladius pallipes (Lepeletier,1823) | | Sweden | 67 | | Sk Ha Sm Go Sö Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (66) Type Hymenoptera (1) Typus Syntype 06405:1-2 of Tenthredo albipes Fallén 1808
Tenthredo albipes Fallén 1808
|
| | Cladius pectinicornis (Geoffroy,1785) | | Sweden | 124 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Bo Ds Nä Up Vr Gä Nb To Tenthredinidae Main (124)
Occurrence in gall/mine-collection from Bastard mit Rosa gallica L. Rosa sp.,
Collection notes: Tenthredinidae Main (124) |
| | Cladius pilicornis (Curtis,1833) | | Sweden | 9 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Tenthredinidae Main (9)
|
| | Cladius rufipes Serville,1823 | | Sweden | 3 | | Skåne Tenthredinidae Main (3)
|
| | Cladius ulmi (Linnaeus,1758) | | Sweden | 15 | | Skåne Jämtland Tenthredinidae Main (15)
|
| | Claremontia alternipes (Klug,1816) | | Sweden | 49 | | Skåne Halland Småland Bohuslän Tenthredinidae Main (49)
|
| | Claremontia brevicornis (Brischke,1883) | | Sweden | 11 | | Skåne Småland Öland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (11)
|
| | Claremontia spp. |  | Sweden | 1 | | Tenthredinidae Main (1)
|
| | Claremontia tenuicornis (Klug,1816) | | Sweden | 60 | | Sk Ha Sm Go Dr Gä Jä Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (60)
|
| | Claremontia uncta (Klug,1816) | | Sweden | 8 | | Uppland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (8)
|
| | Claremontia waldheimii (Gimmerthal,1847) | | Sweden | 29 | | Skåne Småland Öland Närke Södermanland Värmland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (29)
|
| | Craesus latipes (Villaret,1832) | | Sweden | 4 | | Skåne Tenthredinidae Main (4)
|
| | Craesus septentrionalis (Linnaeus,1758) | | Sweden | 37 | | Skåne Småland Gotland Västergötland Dalsland Dalarna Gästrikland Norrbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (37)
|
| | Craesus varus (Villaret,1832) | | Sweden | 12 | | Skåne Halland Öland Tenthredinidae Main (12)
|
| | Dineura pullior? | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dineura stilata (Klug,1816) | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dineura testaceipes (Klug,1816) | | Sweden | 8 | | Skåne Östergötland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (8)
|
| | Dineura virididorsata (Retzius,1783) | | Sweden | 121 | | Sk Ha Sm Öl Vg Nä Sö Vr Gä Jä Nb Ly Pi Lu To Tenthredinidae Main (121)
|
| | Dolerus aeneus Hartig,1837 | | Sweden | 312 | | Sk Sm Ög Vg Bo Vr Dr Jä Hr Nb Ås Ly Lu To Tenthredinidae Main (312)
|
| | Dolerus aericeps Thomson,1871 | | Sweden | 5 | | Skåne Bohuslän Gästrikland Tenthredinidae Main (5)
|
| | Dolerus anthracinus (Klug,1818) | | Sweden | 35 | | Skåne Småland Östergötland Västergötland Närke Uppland Hälsingland Tenthredinidae Main (35)
|
| | Dolerus anticus (Klug,1818) | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dolerus asper Zaddach,1859 | | Sweden | 93 | | Sk Sm Öl Vg Up Dr Jä Nb Ås Ly Lu Tenthredinidae Main (93)
|
| | Dolerus bajulus Serville,1823 | | Sweden | 49 | | Skåne Blekinge Småland Dalsland Värmland Gästrikland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (49)
|
| | Dolerus bimaculatus (Geoffroy,1785) | | Sweden | 33 | | Skåne Södermanland Gästrikland Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (33)
|
| | Dolerus coracinus (Klug,1818) | | Sweden | 2 | | Skåne Uppland Tenthredinidae Main (2)
|
| | Dolerus cothurnatus Serville,1823 | | Sweden | 206 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Nä Up Dr Gä Jä Vb Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (206)
|
| | Dolerus elderi Kincaid,1900 | | Sweden | 52 | | Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (52)
|
| | Dolerus eversmanni (Kirby,1882) | | Sweden | 81 | | Sk Bl Sm Öl Ög Nä Sö Vr Dr Gä Nb Lu Tenthredinidae Main (81)
|
| | Dolerus ferrugatus Serville,1823 | | Sweden | 15 | | Skåne Småland Öland Västergötland Uppland Dalarna Jämtland Tenthredinidae Main (15)
|
| | Dolerus genucinctus Zaddach,1859 | | Sweden | 9 | | Skåne Småland Södermanland Medelpad Norrbotten Tenthredinidae Main (9)
|
| | Dolerus germanicus (Fabricius,1775) | | Sweden | 209 | | Sk Ha Sm Öl Vg Nä Sö Up Vs Dr Gä Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Tenthredinidae Main (209)
|
| | Dolerus gessneri Ed. André,1880 | | Sweden | 83 | | Sk Sm Bo Up Vs Vr Dr Hr Jä Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (83)
|
| | Dolerus gibbosus Hartig,1837 | | Sweden | 3 | | Skåne Tenthredinidae Main (3)
|
| | Dolerus gilvipes (Klug,1818) | | Sweden | 26 | | Skåne Blekinge Småland Dalarna Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (26)
|
| | Dolerus gonager (Fabricius,1781) | | Sweden | 205 | | Sk Ha Sm Ög Nä Sö Up Dr Hr Jä Ån Nb Ly Tenthredinidae Main (205)
|
| | Dolerus haematodes (Schrank,1781) | | Sweden | 29 | | Skåne Småland Östergötland Uppland Lule Lappmark Tenthredinidae Main (29)
|
| | Dolerus harwoodi Benson,1947 | | Sweden | 21 |  | Skåne Småland Öland Värmland Tenthredinidae Main (20) Type Hymenoptera (1) Paratype 07483:2 of Dolerus harwoodi Benson 1947
Dolerus harwoodi Benson 1947
|
| | Dolerus liogaster Thomson,1871 | | Sweden | 75 | | Sk Sm Öl Nä Dr Gä Hr Ån Nb Ly Lu Tenthredinidae Main (75)
|
| | Dolerus madidus (Klug,1818) | | Sweden | 19 | | Skåne Småland Västergötland Värmland Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (19)
|
| | |  | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dolerus niger (Linnaeus,1767) | | Sweden | 52 | | Sk Ha Sm Vg Up Vr Dr Gä Hs Hr Vb Nb Tenthredinidae Main (52)
|
| | Dolerus nigratus (O.F.Müller,1776) | | Sweden | 143 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Gä Tenthredinidae Main (143)
|
| | Dolerus nitens Zaddach,1859 | | Sweden | 31 | | Skåne Småland Öland Västergötland Norrbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (31)
|
| | Dolerus pachycerus Hartig,1837 | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dolerus picipes (Klug,1818) | | Sweden | 225 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Sö Up Vr Dr Gä Nb Ly Tenthredinidae Main (225)
|
| | Dolerus pratensis (Linnaeus,1758) | | Sweden | 40 | | Skåne Småland Närke Södermanland Uppland Värmland Hälsingland Västerbotten Norrbotten Lule Lappmark Tenthredinidae Main (40)
|
| | Dolerus pratorum (Fallén,1808) | | Sweden | 25 | | Skåne Småland Norrbotten Lycksele Lappmark Pite Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (25)
|
| | Dolerus puncticollis Thomson,1871 | | Sweden | 46 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Västergötland Södermanland Värmland Tenthredinidae Main (46)
|
| | Dolerus sanguinicollis (Klug,1818) | | Sweden | 27 | | Skåne Halland Småland Tenthredinidae Main (27)
|
| | Dolerus schmidti Konow,1884 | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Dolerus spp. |  | Sweden | 9 | | Skåne Östergötland Tenthredinidae Main (9)
|
| | Dolerus stygius Förster,1860 | | Sweden | 11 | | Skåne Bohuslän Uppland Tenthredinidae Main (11)
|
| | Dolerus subarcticus Hellén,1956 | | Sweden | 77 | | Jämtland Åsele Lappmark Lycksele Lappmark Pite Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (77)
|
| | Dolerus triplicatus (Klug,1818) | | Sweden | 11 | | Skåne Tenthredinidae Main (11)
|
| | Dolerus vestigialis (Klug,1818) | | Sweden | 159 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Nä Sö Vr Dr Jä Ly Lu Tenthredinidae Main (159)
|
| | Dolerus yukonensis Norton,1872 | | Sweden | 44 | | Skåne Dalarna Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (44)
|
| | Empria alector Benson,1938 | | Sweden | 75 |  | Skåne Blekinge Småland Närke Pite Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (70) Type Hymenoptera (5) Lectotype Paralectotype 06495:1-11 of Poecilosoma longicornis Thomson 1871
Poecilosoma longicornis Thomson 1871
|
| | Empria basalis Lindqvist,1968 | | Sweden | 14 | | Skåne Dalarna Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (14)
|
| | Empria camtschatica Forsius,1928 | | Sweden | 4 | | Ångermanland Tenthredinidae Main (4)
|
| | Empria candidata (Fallén,1808) | | Sweden | 23 | | Skåne Blekinge Småland Dalarna Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tenthredinidae Main (23)
|
| | Empria excisa (Thomson,1871) | | Sweden | 16 | | Skåne Blekinge Halland Östergötland Gästrikland Tenthredinidae Main (16)
|
| | Empria fletcheri (Cameron,1878) | | Sweden | 8 | | Småland Närke Västerbotten Norrbotten Tenthredinidae Main (8)
|
| | Empria immersa (Klug,1818) | | Sweden | 55 | | Sk Ha Sm Nä Dr Hr Nb Ly Lu To Tenthredinidae Main (55)
|
| | Empria klugii (Stephens,1835) | | Sweden | 32 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Uppland Gästrikland Tenthredinidae Main (32)
|
| | Empria liturata (Gmelin,1790) | | Sweden | 78 |  | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Dr Gä Hr Vb To Tenthredinidae Main (77) Type Hymenoptera (1) Lectotype 06496:1 of Blennocampa mentiens Thomson 1871
Blennocampa mentiens Thomson 1871
|
| | Empria longicornis (Thomson,1871) | | Sweden | 111 |  | Skåne Halland Närke Värmland Gästrikland Jämtland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (109) Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 06495:1-11 of Poecilosoma longicornis Thomson 1871
Poecilosoma longicornis Thomson 1871
|
| | Empria pallimacula (Serville,1823) | | Sweden | 69 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Närke Uppland Tenthredinidae Main (69)
|
| | Empria parvula (Konow,1892) | | Sweden | 8 | | Skåne Halland Småland Uppland Gästrikland Tenthredinidae Main (8)
|
| | Empria pumila (Konow,1896) | | Sweden | 37 | | Skåne Blekinge Halland Småland Närke Värmland Dalarna Tenthredinidae Main (37)
|
| | Empria sexpunctata (Serville,1823) | | Sweden | 26 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Tenthredinidae Main (26)
|
| | Empria tridens (Konow,1896) | | Sweden | 70 |  | Skåne Halland Småland Närke Hälsingland Norrbotten Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (67) Type Hymenoptera (3) Lectotype Paralectotype 06495:1-11 of Poecilosoma longicornis Thomson 1871
Poecilosoma longicornis Thomson 1871
|
| | Endelomyia aethiops (Gmelin,1790) | | Sweden | 13 | | Skåne Gotland Tenthredinidae Main (13)
|
| | Eriocampa ovata (Linnaeus,1761) | | Sweden | 104 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ds Nä Sö Vr Dr Gä Ån Nb Ås Ly Pi Tenthredinidae Main (104)
|
| | Eriocampa umbratica (Klug,1816) | | Sweden | 12 | | Skåne Småland Östergötland Västergötland Bohuslän Tenthredinidae Main (12)
|
| | Eurhadinoceraea ventralis (Panzer,1799) | | Sweden | 3 | | Halland Småland Tenthredinidae Main (3)
|
| | Eutomostethus ephippium (Panzer,1798) | | Sweden | 82 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Västergötland Närke Dalarna Gästrikland Tenthredinidae Main (82) antalet bör kollas R.D.
|
| | Eutomostethus gagathinus (Klug,1816) | | Sweden | 4 | | Skåne Tenthredinidae Main (4)
|
| | Eutomostethus luteiventris (Klug,1816) | | Sweden | 241 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Vr Dr Gä Hr Vb Nb Lu To Tenthredinidae Main (241)
|
| | Eutomostethus nigrans (Konow,1887) | | Sweden | 35 | | Skåne Halland Småland Tenthredinidae Main (35) antalet bör kollas R.D.
|
| | Euura amerinae (Linnaeus,1758) | | Sweden | 65 |  | Skåne Småland Västergötland Närke Gästrikland Jämtland Lycksele Lappmark Tenthredinidae Main (63) Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 05659:1-2 of Tenthredo saliceti Fallén 1808
Tenthredo saliceti Fallén 1808
Occurrence in gall/mine-collection from Populus tremula L., Salix pentandra L.,
Collection notes: Tenthredinidae Main (63),Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 05659:1-2 of Tenthredo saliceti Fallén 1808 |
| | Euura anglica (Cameron,1877) | | Sweden | 2 | | Skåne Tenthredinidae Main (2)
|
| | Euura atra (Jurine,1807) | | Sweden | 46 | | Skåne Halland Småland Västergötland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tenthredinidae Main (46)
Occurrence in gall/mine-collection from Salix caprea L., Salix cinerea , Populus tremula L.,
Collection notes: Tenthredinidae Main (46) |
| | Euura bipartita (Serville,1823) | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Euura dispar Zaddach,1876 | | Sweden | 10 | | Skåne Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (4) (as Nematus dispar) Main (6)
|
| | Euura dolichura (Thomson,1871) | | Sweden | 2 |  | Jämtland Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 05660:1-2 of Nematus dolichurus Thomson 1871
Nematus dolichurus Thomson 1871
|
| | Euura einersbergensis (Hartig,1840) | | Sweden | 2 | | Torne Lappmark Tenthredinidae Main (2)
|
| | Euura fagi (Zaddach,1876) | | Sweden | 2 | | Skåne Tenthredinidae Main (2)
|
| | Euura gracilidentata (Viitasaari,1980) | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
| | Euura kirbyi (Dahlbom,1835) | | Sweden | 2 | | Öland Tenthredinidae Main (2)
|
| | Euura lanatae Malaise,1920 | | Sweden | 29 | | Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (29)
|
| | Euura mucronata (Hartig,1837) | | Sweden | 289 | | Sk Ha Sm Öl Vg Nä Hr Jä Ly Lu To Tenthredinidae Main (289)
Occurrence in gall/mine-collection from Salix cinerea ,
Collection notes: Tenthredinidae Main (289) |
| | |  | Sweden | 8 | | Skåne Småland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tenthredinidae Main (8)
Occurrence in gall/mine-collection from Salix cinerea ,
Collection notes: Tenthredinidae Main (8) |
| | Euura obscuripes (Holmgren,1883) | | Sweden | 2 |  | Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tenthredinidae Main (1) (as Amauronematus carbpnarius) Type Hymenoptera (1) Holotype 05246:1 of Amauronematus carbonarius Hellen 1951
Amauronematus carbonarius Hellen 1951
|
| | Euura pedunculi (Hartig,1837) | | Sweden | 1 | | Skåne Tenthredinidae Main (1)
|
