No. of taxa found: 307, specimens: 20 230. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Platygastridae | Acerotella boter (Walker,1835) | | Sweden | 4 | | Skåne Platygastridae Main (4)
|
| | Acerotella evanescens (Kieffer,1914) | | Sweden | 27 | | Småland Öland Östergötland Närke Hälsingland Platygastridae Main (27)
|
| | Acerotella spp. |  | Sweden | 123 | | Platygastridae Main (123)
|
| | Aceroteta borealis Kozlov & Masner,1977 | | Sweden | 12 | | Skåne Blekinge Platygastridae Main (12)
|
| | Allotropa conventus Maneval,1936 | | Sweden | 15 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Södermanland Jämtland Platygastridae Main (15)
|
| | Allotropa mecrida (Walker,1835) | | Sweden | 22 | | Blekinge Småland Öland Gotland Västergötland Närke Södermanland Dalarna Hälsingland Jämtland Platygastridae Main (22)
|
| | Allotropa spp. |  | Sweden | 30 | | Platygastridae Main (30)
|
| | Amblyaspis abas (Walker,1835) |  | Sweden | 2 | | Västergötland Platygastridae Main (2)
|
| | Amblyaspis angustula (Thomson,1859) | | Sweden | 134 | | Sk Bl Sm Go Vg Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Jä Ån Platygastridae Main (134)
|
| | Amblyaspis cf. nereus (Walker,1836) | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Amblyaspis crates (Walker,1835) | | Sweden | 5 | | Skåne Platygastridae Main (5)
|
| | Amblyaspis fuscicornis Thomson,1859 | | Sweden | 225 |  | Sk Bl Sm Go Ög Vg Nä Sö Up Dr Hs Me Hr Jä Nb Platygastridae Main (222) Main (2) uncertain id. Type Hymenoptera (1) Lectotype 02843:1 of Amblyaspis fuscicornis Thomson 1859
Amblyaspis fuscicornis Thomson 1859
|
| | Amblyaspis longiventris (Thomson,1859) | | Sweden | 2 |  | Skåne Platygastridae Main (1) uncertain id. Type Hymenoptera (1) Lectotype 02838:1 of Platygaster longiventris Thomson 1859
Platygaster longiventris Thomson 1859
|
| | Amblyaspis nodicornis (Razeburg,1854) | | Sweden | 242 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Vg Nä Sö Up Vs Dr Hs Me Jä Platygastridae Main (242)
|
| | Amblyaspis otreus (Walker,1836) |  | Sweden | 1 | | Östergötland Platygastridae Main (1)
|
| | Amblyaspis prorsa (Walker,1835) | | Sweden | 26 | | Skåne Platygastridae Main (26)
|
| | Amblyaspis roboris (Walker,1835) | | Sweden | 11 | | Skåne Platygastridae Main (5) Main (6) uncertain id.
|
| | Amblyaspis scelionoides (Walker,1835) | | Sweden | 64 | | Skåne Småland Östergötland Närke Södermanland Lule Lappmark Platygastridae Main (64)
|
| | Amblyaspis spp. |  | Sweden | 647 | | Platygastridae Main (647)
|
| | Amblyaspis strandi Kieffer,1912 | | Sweden | 18 | | Skåne Gotska Sandön Närke Norrbotten Platygastridae Main (18)
|
| | Amblyaspis tritici (Walker,1835) | | Sweden | 70 | | Skåne Småland Gotland Gotska Sandön Bohuslän Närke Södermanland Västmanland Dalarna Jämtland Platygastridae Main (68) Main (2) uncertain id.
|
| | Amitus longicornis (Foerster,1878) | | Sweden | 1 | | Hälsingland Platygastridae Main (1)
|
| | Amitus spp. |  | Sweden | 1 | | Småland Platygastridae Main (1)
|
| | Anopedias lacustris (Kieffer,1926) | | Sweden | 23 | | Blekinge Småland Öland Bohuslän Närke Värmland Ångermanland Platygastridae Main (23)
|
| | Anopedias obscurus Thomson,1859 | | Sweden | 172 |  | Sk Bl Sm Öl Vg Bo Nä Sö Vr Dr Hs Me Platygastridae Main (172) Huvudsamlingen (incl. type 2858:1) Lectotype 02858:1 of Anopedias obscurus Thomson 1859
Anopedias obscurus Thomson 1859
|
| | Anopedias spp. |  | Sweden | 5 | | Platygastridae Main (5)
|
| | Anopedias sundholmi Huggert,1974 | | Sweden | 8 |  | Skåne Blekinge Småland Närke Type Hymenoptera (8) Holotype Paratype 05192:1-9 of Anopedias sundholmi Huggert 1974
Anopedias sundholmi Huggert 1974
|
| | Anopedias tritomus Thomson,1859 | | Sweden | 31 |  | Skåne Blekinge Småland Närke Platygastridae Main (30) Type Hymenoptera (1) Lectotype 02859:1 of Anopedias tritomus Thomson 1859
Anopedias tritomus Thomson 1859
|
| | Anteris asramanes (Walker,1836) | | Sweden | 9 | | Blekinge Småland Gotland Närke Uppland Jämtland Scelionidae (9)
|
| | Anteris bilineata Thomson,1859 | | Sweden | 34 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Värmland Jämtland Scelionidae (33) Thomson Hym. 397 124 (1) Syntype: 546 of Anteris bilineata Thomson 1859
Anteris bilineata Thomson 1859
|
| | Anteris scutellaris Thomson,1859 | | Sweden | 12 |  | Östergötland Närke Scelionidae (7) Thomson Hym. 397 124 (5) Syntype: 547 of Anteris scutellaris Thomson 1859
Anteris scutellaris Thomson 1859
|
| | Anteris spp. |  | Sweden | 1 | | Scelionidae Main (1)
|
| | Baeus seminulum Haliday,1833 | | Sweden | 39 | | Blekinge Småland Värmland Scelionidae (39)
|
| | Ceratacis cochleata (Walker,1835) | | Sweden | 16 | | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Uppland Värmland Hälsingland Platygastridae Main (16)
|
| | Ceratacis flavipes Thomson,1859 | | Sweden | 4 |  | Skåne Öland Platygastridae Main (3) Type Hymenoptera (1) Lectotype 02844:1 of Ceratacis flavipes Thomson 1859
Ceratacis flavipes Thomson 1859
|
| | Ceratacis spp. |  | Sweden | 36 | | Platygastridae Main (36)
|
| | Eremioscelio dichropterus (Kozlov,1966) | | Sweden | 4 | | Öland Närke Jämtland Scelionidae (4)
|
| | Euxestonotus clavicornis Buhl,1995 | | Sweden | 3 | | Skåne Närke Platygastridae Main (3)
|
| | Euxestonotus error (Fitsch,1861) | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Öland Närke Värmland Platygastridae Main (19)
|
| | Euxestonotus hasselbachi Buhl,1995 | | Sweden | 2 | | Skåne Småland Platygastridae Main (2)
|
| | Euxestonotus pini Debauche,1947 | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Dalarna Hälsingland Jämtland Ångermanland Norrbotten Lule Lappmark Platygastridae Main (21)
|
| | Euxestonotus spp. |  | Sweden | 11 | | Platygastridae Main (11)
|
| | Fidiobia rugosifrons Crawford,1916 | | Sweden | 1 | | Småland Platygastridae Main (1)
|
| | Fidiobia spp. |  | Sweden | 21 | | Platygastridae Main (21)
|
| | Gryon bosellii Mineo & Szabo,1978 | | Sweden | 1 | | Närke Scelionidae (1)
|
| | Gryon exsculptum (Förster,1861) | | Sweden | 49 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Närke Scelionidae (49)
|
| | Gryon hungaricum Szabo,1966 | | Sweden | 1 | | Blekinge Scelionidae (1)
|
| | Gryon misellum Haliday,1833 | | Sweden | 505 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Gä Jä Nb Lu Scelionidae (505)
|
| | Gryon monspeliense (Picard,1924) | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Värmland Hälsingland Scelionidae (57)
|
| | Gryon muscaeformis (Nees,1834) | | Sweden | 16 | | Skåne Blekinge Närke Scelionidae (16)
|
| | Gryon pedestre (Nees,1834) | | Sweden | 79 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Nä Sö Up Hs Jä Scelionidae (79)
|
| | Gryon spp. |  | Sweden | 2 | | Scelionidae Main (2)
|
| | Idris ater (Szelényi,1953) | | Sweden | 37 | | Blekinge Småland Gotland Närke Södermanland Värmland Scelionidae (37)
|
| | Idris flavicornis Förster,1856 | | Sweden | 17 | | Blekinge Småland Gotland Västergötland Närke Dalarna Jämtland Lule Lappmark Scelionidae (17)
|
| | Idris flavoclavatus (Kieffer,1908) | | Sweden | 8 | | Blekinge Gotland Närke Värmland Scelionidae (8)
|
| | Idris nigroclavatus (Kieffer,1908) | | Sweden | 3 | | Blekinge Gotland Scelionidae (3)
|
| | Idris piceiventris (Kieffer,1908) | | Sweden | 8 | | Småland Öland Gotland Närke Värmland Scelionidae (8)
|
| | Idris psammon Szabo,1965 | | Sweden | 30 | | Blekinge Gotland Närke Södermanland Norrbotten Scelionidae (30)
|
| | Idris rufescens (Kieffer,1908) | | Sweden | 2 | | Småland Scelionidae (2)
|
| | Inostemma acuminatum Tomsik,1950 | | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Inostemma austriacum Szelenyi,1938 | | Sweden | 21 | | Blekinge Västergötland Bohuslän Närke Södermanland Dalarna Platygastridae Main (21)
|
| | Inostemma boscii (Jurine,1807) | | Sweden | 267 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Bo Nä Sö Up Dr Gä Hs Me Jä Ån Nb Lu Platygastridae Main (267)
|
| | Inostemma cf. mediterraneum (Kieffer,1916) | | Sweden | 1 | | Platygastridae Main (1)
|
| | Inostemma contariniae Szelenyi,1938 | | Sweden | 80 | | Sk Bl Sm Öl Go Bo Nä Sö Up Vs Hs Me Jä Platygastridae Main (80)
|
| | Inostemma curtum Scelenyi,1938 | | Sweden | 8 | | Skåne Blekinge Platygastridae Main (8)
|
| | Inostemma favo Walker,1838 | | Sweden | 5 | | Skåne Blekinge Hälsingland Jämtland Platygastridae Main (5)
|
| | Inostemma frivalszkyi Scelenyi, 1938 | | Sweden | 2 | | Öland Platygastridae Main (2)
|
| | Inostemma hemiserum Tomsik,1950 | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Hälsingland Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Torne Lappmark Platygastridae Main (19)
|
| | Inostemma koponeni Buhl,2005 |  | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Inostemma lycon Walker,1835 | | Sweden | 1 | | Blekinge Platygastridae Main (1)
|
| | Inostemma opacum Thomson,1859 | | Sweden | 52 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Södermanland Platygastridae Main (52)
|
| | Inostemma quinquearticulatum (Szelenyi,1938) | | Sweden | 4 | | Blekinge Platygastridae (4) (as I. manevali Debauche)
|
| | Inostemma reticulatum Szelenyi,1938 | | Sweden | 66 | | Skåne Blekinge Öland Närke Södermanland Hälsingland Medelpad Lule Lappmark Platygastridae Main (66)
|
| | Inostemma spp. |  | Sweden | 169 | | Platygastridae Main (169)
|
| | Inostemma staryi Masner,1955 | | Sweden | 1 | | Blekinge Platygastridae Main (1)
|
| | Inostemma szaboplatyi Szelenyi,1938 | | Sweden | 58 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Platygastridae Main (58)
|
| | Iphitrachelus gracilis Masner,1957 | | Sweden | 11 | | Blekinge Småland Gotland Norrbotten Platygastridae (10) Type Hymenoptera (1) Paratype 05206:2 of Iphitrachelus gracilis Masner 1957
Iphitrachelus gracilis Masner 1957
|
| | Iphitrachelus lar Haliday,1835 | | Sweden | 34 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Östergötland Närke Jämtland Norrbotten Platygastridae Main (34)
|
| | Iphitrachelus spp. |  | Sweden | 1 | | Platygastridae Main (1)
|
| | Isocybus bifracticornis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 5 |   | Skåne Type Hymenoptera (4) Syntype 02845:2-5 of Isocybus coxalis Thomson 1859 Hymenoptera (1) Lectotype 02820:1 of Platygaster unifracticornis Zetterstedt 1838
Platygaster unifracticornis Zetterstedt 1838
Isocybus coxalis Thomson 1859
|
| | Isocybus brevistriatus Kieffer,1916 | | Sweden | 45 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Värmland Dalarna Hälsingland Norrbotten Platygastridae Main (45)
|
| | Isocybus cf. femoralis Kieffer,1916 |  | Sweden | 1 | | Blekinge Platygastridae Main (1)
|
| | Isocybus cotta (Walker,1835) |  | Sweden | 1 | | Blekinge Platygastridae Main (1)
|
| | Isocybus erato (Walker,1835) |  | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Platygastridae Main (1)
|
| | Isocybus ocellaris Kieffer,1916 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Isocybus pallidicornis Thomson,1859 | | Sweden | 32 | | Blekinge Öland Härjedalen Hälsingland Jämtland Norrbotten Platygastridae Main (28) Thomson Hym. 397 126 (4)
|
| | Isocybus pyramidalis Kieffer,1913 | | Sweden | 12 | | Skåne Öland Bohuslän Närke Värmland Norrbotten Platygastridae Main (12)
|
| | Isocybus spp. |  | Sweden | 161 | | Platygastridae Main (160) Thomson Hym. 397 126 (1)
|
| | Isocybus strigosus Thomson,1859 | | Sweden | 1 |  | Skåne Type Hymenoptera (1) Lectotype 02846:1 of Isocybus strigosus Thomson 1859
Isocybus strigosus Thomson 1859
|
| | Isocybus thomsoni Kieffer,1926 | | Sweden | 1 |  | Skåne Type Hymenoptera (1) Lectotype 02847:1 of Isocybus thomsoni Kieffer 1926
Isocybus thomsoni Kieffer 1926
|
| | Isocybus trochanteratus Thomson,1859 | | Sweden | 105 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Bohuslän Närke Södermanland Västmanland Värmland Platygastridae Main (103) Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 02848:1-2 of Isocybus trochanteratus Thomson 1859
Isocybus trochanteratus Thomson 1859
|
| | Isostasius inserens (Kirby,1800) | | Sweden | 14 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Platygastridae Main (14)
|
| | Isostasius punctiger (Nees,1834) | | Sweden | 58 | | Skåne Öland Närke Platygastridae Main (58)
|
| | Leptacis coryphe Buhl,1998 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Leptacis laevipetiolata Buhl,1997 | | Sweden | 51 | | Skåne Blekinge Västergötland Närke Västmanland Värmland Lule Lappmark Platygastridae Main (49) Type Hymenoptera (2) Type collection (incl. types 2882:1-2) Holotype Paratype 02882:1-2 of Leptacis laevipetiolata Buhl 2001
Leptacis laevipetiolata Buhl 2001
|
| | Leptacis lignicola Kieffer,1916 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Leptacis orchymonti Debauche,1947 | | Sweden | 6 | | Småland Närke Torne Lappmark Platygastridae Main (6)
|
| | Leptacis ozines (Walker,1835) | | Sweden | 8 | | Skåne Platygastridae Main (8)
|
| | Leptacis spp. |  | Sweden | 263 | | Platygastridae (86) Huvudsamlingen (as Anacoryphe spp.) Main (177)
|
| | Leptacis tipulae (Kirby,1798) | | Sweden | 252 |  | Sk Bl Sm Öl Go GS Vg Nä Sö Up Vs Dr Hs Me Jä Nb Platygastridae Main (246) Thomson Hym. 397 126 (4) (as L. scutellaris) Type Hymenoptera (2) Lectotype Paralectotype 02857:1-2 of Leptacis scutellaris Thomson 1859
Leptacis scutellaris Thomson 1859
|
| | Leptacis vlugi Buhl,1997 | | Sweden | 22 | | Skåne Platygastridae Main (22)
|
| | Metaclisis acerina Masner,1981 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Metaclisis areolata (Haliday,1836) | | Sweden | 7 | | Småland Närke Norrbotten Lule Lappmark Platygastridae Main (7)
|
| | Metaclisis montagnei Maneval,1936 | | Sweden | 64 | | Sk Bl Dr Hs Me Hr Jä Nb Lu To Platygastridae Main (64)
|
| | Metaclisis spp. |  | Sweden | 8 | | Skåne Småland Platygastridae Main (8)
|
| | Metanopedias lasiopterae (Kieffer,1916) | | Sweden | 6 | | Skåne Blekinge Öland Västergötland Närke Hälsingland Platygastridae Main (6)
|
| | Piestopleura catilla (Walker,1835) | | Sweden | 30 | | Blekinge Gotland Gotska Sandön Närke Södermanland Värmland Platygastridae Main (30)
|
| | Piestopleura spp. |  | Sweden | 50 | | Platygastridae Main (50)
|
| | Piestopleura thomsoni Kieffer,1926 | | Sweden | 3 | | Blekinge Närke Uppland Platygastridae Main (3)
|
| | Platygaster abrupta Buhl,1994 | | Sweden | 1 | | Västmanland Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster acrisius Walker,1835 | | Sweden | 10 | | Blekinge Småland Närke Södermanland Platygastridae Main (10)
|
| | Platygaster anopediana Buhl,2005 | | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster apicalis (Thomson,1859) | | Sweden | 69 |  | Skåne Blekinge Närke Härjedalen Jämtland Norrbotten Type Hymenoptera (69) Huvudsamlingen (incl.types 2823:1-3) Lectotype Paralectotype 02823:1-3 of Platygaster apicalis Thomson 1859
Platygaster apicalis Thomson 1859
|
| | Platygaster attenuata Walker,1835 |  | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster betulae (Kieffer,1916) | | Sweden | 71 | | Skåne Platygastridae Main (71)
|
| | Platygaster cecconii Kieffer,1913 | | Sweden | 6 | | up Platygastridae Main (6)
|
| | Platygaster cf. equestris Spittler,1969 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster cf. vintheri Buhl,1994 |  | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster chloropus Thomson,1859 | | Sweden | 27 |  | Skåne Blekinge Närke Platygastridae Main (24) Type Hymenoptera (3) types 2824:1-3 Lectotype Paralectotype 02824:1-3 of Platygaster chloropus Thomson 1859
Platygaster chloropus Thomson 1859
|
| | Platygaster clavata Buhl,1994 | | Sweden | 9 | | Öland Platygastridae Main (9)
|
| | Platygaster compressicornis (Thomson,1859) | | Sweden | 126 | | Skåne Småland Gotland Gotska Sandön Närke Hälsingland Norrbotten Platygastridae Main (126)
|
| | Platygaster confinis Thomson,1859 | | Sweden | 25 |  | Skåne Blekinge Öland Västergötland Jämtland Type Hymenoptera (25) Huvudsamlingen (incl. types 2825:1-4) Lectotype Paralectotype 02825:1-4 of Platygaster confinis Thomson 1859
Platygaster confinis Thomson 1859
|
| | Platygaster contorticornis Ratzeburg,1844 | | Sweden | 8 | | Öland Närke Platygastridae Main (8)
|
| | Platygaster cyrsilus Walker,1835 | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Närke Västerbotten Platygastridae Main (25)
|
| | Platygaster damokles Buhl,1998 |  | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster danielssoni Buhl,1998 | | Sweden | 4 |  | Småland Type Hymenoptera (4) Holotype Paratype 02849:1-4 of Platygaster danielssoni Buhl 1998
Platygaster danielssoni Buhl 1998
|
| | Platygaster demades Walker,1836 |  | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster depressiventris Thomson,1859 | | Sweden | 28 | | Skåne Blekinge Gotland Närke Värmland Västerbotten Norrbotten Lule Lappmark Platygastridae Main (28)
|
| | Platygaster dryope Walker,1835 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster elongata Haliday,1833 | | Sweden | 15 | | Småland Närke Södermanland Platygastridae Main (15)
|
| | Platygaster ennius Walker,1835 | | Sweden | 14 | | Skåne Blekinge Småland Öland Platygastridae Main (14)
|
| | Platygaster euhemerus Walker,1835 | | Sweden | 6 | | Skåne Östergötland Platygastridae Main (6)
|
| | Platygaster fennica Buhl,2003 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster floricola (Kieffer,1916) | | Sweden | 38 | | Skåne Blekinge Småland Uppland Hälsingland Härjedalen Jämtland Norrbotten Platygastridae Main (38)
|
| | Platygaster frater Buhl,2006 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster fuscipes Thomson,1859 | | Sweden | 18 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Dalarna Platygastridae Main (15) Type Hymenoptera (3) (incl. types 2826:1-3) Lectotype Paralectotype 02826:1-3 of Platygaster fuscipes Thomson 1859
Platygaster fuscipes Thomson 1859
|
| | Platygaster gladiator Zetterstedt,1838 | | Sweden | 52 |  | Skåne Blekinge Småland Uppland Hälsingland Platygastridae Main (46) Type Hymenoptera (6) Lectotype Paralectotype 02832:1-6 of Platygaster nitidus Thomson 1859
Platygaster nitidus Thomson 1859
|
| | Platygaster gracilipes Huggert,1975 | | Sweden | 40 |  | Sk Bl Ha Sm Vg Dr Hs Nb Ås Ly Platygastridae Main (22) Type Hymenoptera (18) Holotype Paratype 02118:1-18 of Platygaster gracilipes Huggert 1975
Platygaster gracilipes Huggert 1975
|
| | Platygaster gyge Walker,1835 | | Sweden | 55 | | Skåne Småland Närke Södermanland Värmland Hälsingland Västerbotten Norrbotten Platygastridae Main (55)
|
| | Platygaster henkvlugi Buhl,1996 | | Sweden | 35 | | Skåne Blekinge Gästrikland Lycksele Lappmark Platygastridae Main (35)
|
| | Platygaster hyalinata (Thomson,1859) | | Sweden | 3 | | Skåne Blekinge Platygastridae Main (3)
|
| | Platygaster krarupi Buhl,1995 | | Sweden | 1 | | Närke Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster laeviventris Thomson,1859 | | Sweden | 7 |  | Skåne Blekinge Jämtland Type Hymenoptera (7) Huvudsamlingen (incl. type 2827:1) Lectotype 02827:1 of Platygaster laeviventris Thomson 1859
Platygaster laeviventris Thomson 1859
|
| | Platygaster lanceolata Buhl,1996 | | Sweden | 1 |  | Jämtland Type Hymenoptera (1) Holotype 02841:1 of Platygaster lanceolata Buhl 1996
Platygaster lanceolata Buhl 1996
|
| | Platygaster lapponicus Thomson,1859 | | Sweden | 7 |  | Blekinge Torne Lappmark Type Hymenoptera (7) (incl. type 2828:1) Lectotype 02828:1 of Platygaster lapponicus Thomson 1859
Platygaster lapponicus Thomson 1859
|
| | Platygaster laricis Haliday,1835 | | Sweden | 1 | | Öland Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster lativentris Thomson,1859 | | Sweden | 3 |  | Skåne Blekinge Platygastridae Main (2) Type Hymenoptera (1) Lectotype 02829:1 of Platygaster lativentris Thomson 1859
Platygaster lativentris Thomson 1859
|
| | Platygaster leptines Walker,1836 | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Platygastridae Main (21)
|
| | Platygaster lineaticeps Buhl,1994 | | Sweden | 6 | | Skåne Blekinge Jämtland Norrbotten Platygastridae Main (6)
|
| | Platygaster longestriolatus Thomson,1859 | | Sweden | 67 |  | Skåne Blekinge Småland Västmanland Platygastridae Main (65) Type Hymenoptera (2) Type collection (incl. types 2830:1-2) Lectotype Paralectotype 02830:1-2 of Platygaster longestriolatus Thomson 1859
Platygaster longestriolatus Thomson 1859
|
| | Platygaster lundensis Buhl,1997 | | Sweden | 1 |  | Type Hymenoptera (1) Holotype 02842:1 of Platygaster lundensis Buhl 1997
Platygaster lundensis Buhl 1997
|
| | Platygaster lysicles Walker,1835 | | Sweden | 3 | | Skåne Platygastridae Main (3)
|
| | Platygaster malpighii Kieffer,1916 | | Sweden | 2 | | Halland Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster marginata Thomson,1859 |  | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster microsculpturatus Buhl,1999 | | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster minthe Walker,1835 | | Sweden | 3 | | Skåne Platygastridae Main (3)
|
| | Platygaster modesta Buhl,1998 | | Sweden | 1 | | Öland Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster molsensis Buhl,1995 | | Sweden | 91 | | Skåne Blekinge Småland Bohuslän Närke Hälsingland Norrbotten Platygastridae Main (91)
|
| | Platygaster munita Walker,1835 | | Sweden | 46 | | Skåne Småland Närke Lule Lappmark Platygastridae Main (46)
|
| | Platygaster nigerrimus (Kieffer,1926) | | Sweden | 1 |  | Skåne Type Hymenoptera (1) collection (incl. type 2831:1 of Platygaster niger Thomson 1859) Lectotype 02831:1 of Platygaster niger Thomson 1859
Platygaster niger Thomson 1859
|
| | Platygaster nisus Walker,1836 | | Sweden | 15 | | Skåne Platygastridae Main (15)
|
| | Platygaster oebalus Walker,1835 | | Sweden | 162 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Uppland Härjedalen Jämtland Norrbotten Platygastridae Main (162)
|
| | Platygaster oscus Walker,1835 |  | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster otanes Walker,1836 | | Sweden | 21 | | Skåne Närke Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Platygastridae Main (21)
|
| | | | Sweden | 2 | | Lycksele Lappmark Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster pelias Walker,1835 | | Sweden | 89 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Värmland Lycksele Lappmark Platygastridae Main (89)
|
| | Platygaster philinna Walker,1835 | | Sweden | 5 | | Skåne Västmanland Platygastridae Main (5)
|
| | Platygaster phragmitis (Schrank,1781) | | Sweden | 32 | | Skåne Blekinge Platygastridae Main (32)
|
| | Platygaster polita Thomson,1859 | | Sweden | 3 |  | Skåne Type Hymenoptera (3) Lectotype Paralectotype 02833:1-3 of Platygaster politus Thomson 1859
Platygaster politus Thomson 1859
|
| | Platygaster puccinii Vlug,1995 | | Sweden | 76 |   | Sk Öl Nä Vr Vb To (Sk Bl Sm Nä Up thomsoni) Platygastridae Main (29) Main (35) (as P. thomsoni Buhl 1995) Type Hymenoptera (6) Lectotype Paralectotype 02836:1-6 of Platygaster nigripes Thomson 1859 Type Hymenoptera (6) Holotype Paratype 02837:1-6 of Platygaster thomsoni Buhl 1995 replacement name for Platygaster nigripes Thomson 1859
Platygaster nigripes Thomson 1859
Platygaster thomsoni Buhl 1995
|
| | Platygaster quadrifarius (Kieffer,1916) | | Sweden | 94 | | Skåne Närke Södermanland Västmanland Hälsingland Norrbotten Torne Lappmark Platygastridae Main (94)
|
| | Platygaster rugosiceps Buhl,1994 | | Sweden | 2 | | Småland Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster sagana Walker,1835 | | Sweden | 21 | | Skåne Östergötland Västerbotten Lycksele Lappmark Platygastridae Main (21)
|
| | Platygaster schlicki Buhl,1995 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster signata (Förster,1861) | | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Platygaster soederlundi Buhl,1998 | | Sweden | 1 | | Skåne Platygastridae Main (1)
|
| | Platygaster splendidula Ruthe,1859 | | Sweden | 14 | | Skåne Småland Platygastridae Main (6) Thomson Hym. 397 127 (7) (as P. leptocerus Ths.) Type Hymenoptera (1) Lectotype 08619:1 of Platygaster leptocerus Thomson 1859
Platygaster leptocerus Thomson 1859
|
| | Platygaster spp. |  | Sweden | 3919 | | Platygastridae (18) Huvudsamlingen (as Hypocampsis spp.) (129) Huvudsamlingen (as Misocyclops spp.) Main (3772)
|
| | Platygaster striatidorsum Buhl,1998 | | Sweden | 7 |  | Blekinge Gotland Platygastridae Main (6) Type Hymenoptera (1) Holotype 02850:1 of Platygaster striatidorsum Buhl 1998
Platygaster striatidorsum Buhl 1998
|
| | Platygaster striatifacies Buhl,1996 | | Sweden | 2 |  | Blekinge Platygastridae Main (1) Type Hymenoptera (1) Holotype 02840:1 of Platygaster striatifacies Buhl 1996
Platygaster striatifacies Buhl 1996
|
| | Platygaster striatithorax Buhl,1994 | | Sweden | 3 | | Blekinge Platygastridae Main (3)
|
| | Platygaster striolata (Nees,1834) | | Sweden | 73 | | Skåne Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Uppland Härjedalen Västerbotten Platygastridae Main (73)
|
| | Platygaster striolatus Nees,1834 |  | Sweden | 50 | | Skåne Blekinge Småland Platygastridae Main (50)
|
| | Platygaster subuliformis Kieffer,1926 | | Sweden | 168 |  | Skåne Blekinge Halland Platygastridae Main (167) Type Hymenoptera (1) Lectotype 02834:1 of Platygaster subulatus Thomson 1859
Platygaster subulatus Thomson 1859
|
| | Platygaster suecica (Kieffer,1926) | | Sweden | 98 |  | Skåne Blekinge Småland Östergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Hälsingland Västerbotten Platygastridae Main (97) Type Hymenoptera (1) Lectotype 02835:1 of Platygaster tristis Thomson 1859
Platygaster tristis Thomson 1859
|
| | Platygaster sylveni Buhl,2009 | | Sweden | 2 | | Småland Platygastridae Main (2)
|
