No. of taxa found: 634, specimens: 99 447. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Heteroptera | Acanthosomatidae | Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus,1758) | | Sweden | 226 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Gä Acanthosomatidae Main (194) Ref. (4) Ossiannilsson (28)
|
| | Cyphostethus tristriatus (Fabricius,1787) | | Sweden | 166 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Dalsland Acanthosomatidae Main (162) (incl.87-coll F.O.) Ref. (4)
|
| | Elasmostethus brevis Lindberg,1934 | | Sweden | 95 | | Skåne Småland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Acanthosomatidae coll F.O. (91) Ref. (4)
|
| | Elasmostethus interstinctus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 438 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Jä Nb Ån Ly Acanthosomatidae Main (434) (incl.64-coll F.O.) Ref. (4)
|
| | Elasmostethus minor (Horvath,1899) | | Sweden | 1 | | Södermanland Acanthosomatidae (1) coll F.O
|
| | Elasmostethus spp. |  | Sweden | 106 | | Acanthosomatidae Main (106)
|
| | Elasmucha ferrugata (Fabricius,1787) | | Sweden | 88 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Ds Nä Sö Up Vs Dr Acanthosomatidae Main (84) (incl.30-coll F.O.) Ref. (4)
|
| | Elasmucha fieberi (Jakovlev,1864) | | Sweden | 178 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Me Ån Vb Nb Lu Acanthosomatidae Main (91) Ref. (3) Ossiannilsson (84)
|
| | Elasmucha grisea (Linnaeus,1758) | | Sweden | 593 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Ån Acanthosomatidae Main (589) (incl.82-coll F.O.) Ref. (4)
|
| Alydidae | Alydus calcaratus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 306 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Vr Gä Me Jä Alydidae Main (302) (incl.44-coll.F.O.) Ref (4)
|
| | Camptopus lateralis (Germar,1817) | | Sweden | 1 | | Skåne Alydidae Pal.1 (1)
|
| Anthocoridae | Acompocoris alpinus Reuter,1875 | | Sweden | 6 | | Skåne Jämtland Anthocoridae (4) coll F.O Main (2)
|
| | Acompocoris pygmaeus (Fallen,1807) | | Sweden | 176 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Jä Vb Lu To Anthocoridae Main (172) (incl.67-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Anthocoris amplicollis Horvath,1893 | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Öland Anthocoridae Main (15) Ref. (4)
|
| | Anthocoris butleri Le Quesne,1954 | | Sweden | 25 | | Gotland Uppland Anthocoridae (14) coll F.O Main (9) Ref. (2)
|
| | Anthocoris confusus Reuter,1884 | | Sweden | 153 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Dr Anthocoridae Main (119) Ref. (4) Ossiannilsson (30)
|
| | Anthocoris gallarumulmi (De Geer,1773) | | Sweden | 111 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Dr Vb Anthocoridae Main (107) (incl.20-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Anthocoris limbatus Fieber,1836 | | Sweden | 37 | | Uppland Värmland Dalarna Gästrikland Hälsingland Anthocoridae (36) coll F.O Ref. (1)
|
| | Anthocoris nemoralis (Fabricius,1794) | | Sweden | 369 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Dalarna Anthocoridae Main (234) Ref. (4) Ossiannilsson (131)
|
| | Anthocoris nemorum (Linnaeus,1761) | | Sweden | 949 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Anthocoridae Main (945) (incl.59-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Anthocoris pilosus (Jakovlev,1877) | | Sweden | 19 | | Värmland Anthocoridae (19) coll F.O
|
| | Anthocoris sarothamni Douglas & Scott,1865 | | Sweden | 11 | | Skåne Anthocoridae Main (11)
|
| | Anthocoris simulans Reuter,1884 | | Sweden | 61 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Västergötland Uppland Dalarna Anthocoridae Main (57) (incl.47-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Anthocoris spp. |  | Sweden | 6 | | Anthocoridae Main (6)
|
| | Brachysteles parvicornis (A. Costa,1847) | | Sweden | 4 | | Skåne Anthocoridae Main (4)
|
| | Dufouriellus ater (Dufour,1833) | | Sweden | 4 | | Skåne Anthocoridae (2) coll F.O Ref. (2)
|
| | Elatophilus nigricornis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 12 | | Öland Gotland Östergötland Uppland Torne Lappmark Anthocoridae Main (12) (incl.11-coll F.O)
|
| | Elatophilus stigmatellus (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 70 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Uppland Dalarna Jämtland Anthocoridae (68) coll F.O Ref. (2)
|
| | Lyctocoris campestris (Fabricius,1794) | | Sweden | 57 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Närke Uppland Anthocoridae Main (53) (incl.4-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orius laticollis (Reuter,1844) | | Sweden | 49 |  | Skåne Halland Öland Gotland Östergötland Västergötland Uppland Anthocoridae Main (24) Ref. (3) Ossiannilsson 20 (13) Type Heteroptera (9) Paratype 07443:2-10 of Orius ossiannilssoni Wagner 1952
Orius ossiannilssoni Wagner 1952
|
| | Orius majusculus (Reuter,1879) | | Sweden | 25 | | Skåne Närke Södermanland Uppland Västmanland Anthocoridae Main (21) (incl.14-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orius minutus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Östergötland Uppland Anthocoridae Main (42) Ref. (4) Ossiannilsson (11)
|
| | Orius niger (Wolff,1811) | | Sweden | 323 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Uppland Dalarna Anthocoridae Main (256) Ref. (4) Ossiannilsson (63)
|
| | Orius spp. |  | Sweden | 11 | | Anthocoridae Main (11)
|
| | Orius vicinus (Ribaut,1923) | | Sweden | 26 | | Skåne Blekinge Halland Småland Gotland Östergötland Bohuslän Uppland Anthocoridae (13) coll F.O Main (11) Ref. (2)
|
| | | | Sweden | 1 | | Uppland Slide Slide Heteroptera 1 (1) 1 slide
|
| | Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 11 | | Dalarna Norrbotten Lule Lappmark Anthocoridae (1) coll F.O Main (10)
|
| | Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 119 | | Skåne Småland Östergötland Närke Uppland Anthocoridae Main (115) (incl.98-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Temnostethus gracilis Horvath,1907 | | Sweden | 227 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Dr Me Jä Ån Lu Anthocoridae Main (223) (incl.71-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Östergötland Västergötland Närke Uppland Anthocoridae Main (52) (incl.27-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 132 | | Skåne Blekinge Dalsland Närke Uppland Västerbotten Anthocoridae Main (128) (incl.87-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Unidentified Anthocoridae |  | Sweden | 343 | | Anthocoridae Indet. (275) Limh. (68)
|
| | Xylocoris cursitans (Fallen,1807) | | Sweden | 278 |  | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Uppland Värmland Dalarna Anthocoridae Main (224) Ref. (4) Ossiannilsson (49) Type Heteroptera (1) Neotype 07453:1 of Lygaeus cursitans Fallén 1807
Lygaeus cursitans Fallén 1807
|
| | Xylocoris flavipes (Reuter,1875) | | Sweden | 7 | | Blekinge Anthocoridae Main (7)
|
| | Xylocoris formicetorum (Boheman,1844) | | Sweden | 31 | | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Närke Dalarna Norrbotten Anthocoridae Main (27) (incl.5-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Xylocoris galactinus (Fieber,1836) | | Sweden | 75 | | Skåne Halland Öland Gotland Uppland Anthocoridae Main (63) Ref. (4) Ossiannilsson (8)
|
| | Xylocoris lativentris (J.Sahlberg,1870) | | Sweden | 2 | | Anthocoridae Ref. (2)
|
| | Xylocoris thomsoni (Reuter,1883) | | Sweden | 9 | | Öland Anthocoridae Main (5) Ref. (4)
|
| Aphelocheiridae | Aphelocheirus aestivalis (Fabricius,1794) | | Sweden | 178 | | Skåne Blekinge Halland Aphelocheiridae Main (174) (incl.8-coll F.O) Ref. (4)
|
| Aradidae | Aneurus avenius (Dufour,1833) | | Sweden | 146 | | Skåne Småland Öland Östergötland Södermanland Uppland Dalarna Norrbotten Aradidae Main (65) Ref. (4) Ossiannilsson (77)
|
| | Aneurus laevis (Fabricius,1775) | | Sweden | 20 | | Skåne Öland Gästrikland Aradidae Main (14) Ref. (5) Ossiannilsson (1)
|
| | Aradus aterrimus Fieber,1864 | | Sweden | 1 | | Gotland Aradidae Main (1)
|
| | Aradus betulae (Linnaeus,1758) | | Sweden | 573 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Sö Up Vs Vr Dr Gs Hs Ån Jä Nb Ly Lu To Aradidae Main (569) (incl.84-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Aradus betulinus Fallen,1807 | | Sweden | 92 | | Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Dr Gs Hs Jä Vb Nb Ly Pi Lu To Aradidae Main (89) (incl.3-coll F.O.) Ref. (3)
|
| | | | Sweden | 3 | | Östergötland Slide Slide Heteroptera 1 (3) 1 slide
|
| | Aradus bimaculatus Reuter,1872 | | Sweden | 84 | | Östergötland Uppland Lule Lappmark Aradidae Main (82) (incl.68-coll F.O) Ref. (2)
|
| | Aradus brevicollis Fallen,1807 | | Sweden | 11 | | Småland Närke Dalarna Hälsingland Norrbotten Aradidae Main (8) Ref. (3)
|
| | Aradus cinnamomeus (Panzer,1806) | | Sweden | 251 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Vb Nb Aradidae Main (147) Ref. (4) Ossiannilsson (100)
|
| | | | Sweden | 3 | | Södermanland Slide Slide Heteroptera 1 (3) 1 slide
|
| | Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer,1835 | | Sweden | 140 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Aradidae coll. F.O. (2) (as A. crenatus Say) Main (132) Ref. (6) (as A. crenatus Say)
|
| | Aradus corticalis (Linnaeus,1758) | | Sweden | 186 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Up Vs Dr Gä Me Jä Ån Nb Aradidae Main (182) (incl.70-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Aradus crenaticollis (F.Sahlberg,1848) | | Sweden | 63 | | Bl Sm Öl Ög Up Dr Hs Hr Jä Nb Ly Aradidae Main (59) (incl.2-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Aradus depressus (Fabricius,1794) | | Sweden | 304 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Gä Me Aradidae Main (299) (incl.17-coll F.O.) Ref. (5)
|
| | Aradus erosus Fallén,1807 | | Sweden | 6 |  | Småland Närke Uppland Aradidae Main (2) Ref. (3) Type Heteroptera (1) Lectotype 07603:1 of Aradus erosus Fallén 1807
Aradus erosus Fallén 1807
|
| | Aradus frigidus Kiritshenko,1913 | | Sweden | 61 | | Blekinge Öland Aradidae Main (57) (incl.32-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Aradus lugubris Fallén,1807 | | Sweden | 89 |  | Sk Vg Sö Up Dr Jä Ån Nb Ås Ly Pi Lu To Aradidae Main (84) (incl.5-coll F.O) Ref. (3) Type Heteroptera (2) Lectotype Paralectotype 07604:1-2 of Aradus lugubris Fallén 1807
Aradus lugubris Fallén 1807
|
| | Aradus obtectus Vasarhelyi,1988 | | Sweden | 83 | | Småland Gotland Gotska Sandön Östergötland Uppland Västmanland Dalarna Gästrikland Jämtland Aradidae Main (81) (incl. 20 coll F.O) Ref. (2) (as Aradus pictus Bär.)
|
| | Aradus signaticornis F.Sahlberg,1848 | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Värmland Norrbotten Lule Lappmark Aradidae Main (8) (incl.1-coll F.O) Ref. (2)
|
| | Mezira tremulae (Germar,1822) | | Sweden | 36 | | Gotland Gotska Sandön Östergötland Uppland Aradidae Main (32) (incl.3-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Unidentified Aradidae |  | Sweden | 108 | | Aradidae Main (108)
|
| Belostomatidae | Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville,1775) | | Sweden | 1 | | Skåne Belostomatidae Ref. (1)
|
| Berytidae | Berytinus clavipes (Fabricius,1775) | | Sweden | 72 |  | Skåne Blekinge Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Berytidae Main (67) (incl.41-coll F.O) Ref. (4) Type Heteroptera (1) Neotype 06838:1 of Cimex clavipes Fabricius 1775
Cimex clavipes Fabricius 1775
|
| | Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 63 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Östergötland Uppland Berytidae Main (59) (incl.32-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Berytinus minor (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 157 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Bo Sö Up Vs Dr Ly Berytidae Main (153) (incl.47-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Berytinus montivagus (Meyer-Dur,1841) | | Sweden | 65 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Berytidae Main (61) (incl.32-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Berytinus signoreti (Fieber,1859) | | Sweden | 17 | | Öland Gotland Västergötland Berytidae Main (13) (incl.4-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Gampsocoris punctipes (Germar,1822) | | Sweden | 139 | | Skåne Västergötland Berytidae Main (99) Ref. (4) Ossiannilsson (36)
|
| | Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 80 | | Skåne Östergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Hälsingland Västerbotten Berytidae Main (37) Ref. (3) Ossiannilsson (32) Type Heteroptera (8) Holotype Paratype 02292:1-8 of Metatropis rufescens linnaeae Wagner 1950
Metatropis rufescens linnaeae Wagner 1950
|
| | Neides tipularius (Linnaeus,1758) | | Sweden | 187 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Berytidae Main (183) (incl.30-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Unidentified Berytidae |  | Sweden | 35 | | Berytidae Main (35)
|
| Ceratocombidae | Ceratocombus brevipennis Poppius,1910 | | Sweden | 3 | | Blekinge Uppland Ceratocombidae (3) Huvudsamlingen (incl.2-coll F.O)
|
| | Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt,1819) | | Sweden | 11 | | Skåne Blekinge Halland Småland Västergötland Uppland Dalarna Ceratocombidae Main (10) (incl.2-coll F.O) Ref. (1)
|
| Cimicidae | Cimex dissimilis (Horvath,1910) | | Sweden | 7 | | Skåne Småland Uppland Cimicidae Main (3) (incl.2-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Cimex lectularius Linnaeus,1758 | | Sweden | 171 | | Sk Bl Sm Sö Up Dr Ån Jä Vb Lu Cimicidae Main (169) (incl.24-coll F.O) Ref. (2)
|
| | | | Sweden | 10 | | Skåne Slide Slide Heteroptera 1 (10) 2 slides
|
| | Oeciacus hirundinis (Laamarck,1816) | | Sweden | 64 | | Skåne Gotland Uppland Cimicidae Main (55) (incl.29-coll F.O.) Ref. (9)
|
| Coreidae | Arenocoris fallenii (Schiller,1829) | | Sweden | 102 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Coreidae Main (77) Ref (4) Ossiannilsson (21)
|
| | Bathysolen nubilus (Fallén,1807) | | Sweden | 105 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Uppland Coreidae Main (101) (incl.33-coll F.O) Ref (4)
|
| | Ceraleptus lividus Stein,1858 | | Sweden | 29 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Östergötland Coreidae Main (25) (incl.3-coll F.O) Ref (4)
|
| | Coreus marginatus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 463 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Ån Nb Ly Coreidae Main (459) (incl. 30-coll F.O.) Ref (4)
|
| | Coriomeris denticulatus (Scopoli,1763) | | Sweden | 134 | | Skåne Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Södermanland Uppland Coreidae Main (130) (incl.37-coll F.O.) Ref (4)
|
| | | | Sweden | 2 | | Uppland Slide Slide Heteroptera 1 (2) 2 slides
|
| | Coriomeris scabricornis (Panzer,1805) | | Sweden | 76 | | Skåne Halland Blekinge Småland Öland Södermanland Uppland Coreidae Main (72) (incl.36-coll F.O) Ref (4)
|
| | Gonocerus acuteangulatus (Goeze,1778) | | Sweden | 1 | | Skåne Coreidae Main (1)
|
| | Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer,1839 | | Sweden | 2 | | Blekinge Coreidae Main (2)
|
| | Leptoglossus occidentalis Heidemann,1910 | | Sweden | 8 | | Skåne Gotland Coreidae Main (8)
|
| | Nemocoris fallenii R.F.Sahlberg,1848 | | Sweden | 2 | | Småland Coreidae Main (2)
|
| | Spathocera dalmanii (Schilling,1829) | | Sweden | 171 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Bohuslän Västergötland Närke Uppland Coreidae Main (148) Ref (4) Ossiannilsson (19)
|
| | Syromastus rhombeus (Linnaeus,1767) | | Sweden | 93 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Coreidae Main (89) (incl.12-coll F.O.) Ref (4)
|
| | Ulmicola spinipes (Fallén,1807) | | Sweden | 62 | | Sk Bl Sm Ög Nä Up Vs Dr Me Ån Jä Coreidae Main (58) (incl.22-coll F.O) Ref (4)
|
| Corixidae | Arctocorisa carinata (J.Sahlberg,1819) | | Sweden | 74 | | Skåne Småland Öland Bohuslän Uppland Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Corixidae Main (70) (incl.30-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Arctocorisa germari (Fieber,1848) | | Sweden | 29 |  | Skåne Öland Lule Lappmark Corixidae Main (20) Ref. (4) Ossiannilsson (3) Type (2) Lectotype Paralectotype 02421:1-2 of Corisa variegata Wallengren 1855
Corisa variegata Wallengren 1855
|
| | Callicorixa praeusta (Fieber,1848) | | Sweden | 441 | | Sk Bl Ha Sm Öl Bo Up Dr Gä Hs Hr Jä Nb Corixidae Main (437) (incl.68-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Callicorixa producta (Reuter,1880) | | Sweden | 429 | | Sk Bl Öl Vg Bo Up Dr Hr Me Jä Vb Nb Ly Pi Lu To Corixidae Main (425) (incl.93-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Callicorixa wollastoni (Douglas & Scott,1865) | | Sweden | 600 | | Ha Sm Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Vb Nb Ly Lu To Corixidae Main (596) (incl. 96-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Corixa dentipes (Thomson,1869) | | Sweden | 97 |  | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Uppland Corixidae Main (75) Ref. (4) Ossiannilsson (17) Type Heteroptera (1) Lectotype 02414:1 of Corisa dentipes Thomson 1869
Corisa dentipes Thomson 1869
|
| | Corixa panzeri (Fieber,1848) | | Sweden | 32 |  | Skåne Öland Gotland Östergötland Corixidae Main (26) Ref. (3) Type Heteroptera (3) Lectotype Paralectotype 02415:1-3 of Corisa salina Thomson 1869
Corisa salina Thomson 1869
|
| | Corixa punctata (Illiger,1807) | | Sweden | 489 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Lule Lappmark Torne Lappmark Corixidae Main (436) Ref. (4) Ossiannilsson (49)
|
| | Cymatia bonsdorffi (C.Sahlberg,1819) | | Sweden | 445 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Up Vr Dr Gä Hs Me Jä Vb Nb Pi Lu To Corixidae Main (441) (incl.67-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Cymatia coleoptrata (Fabricius,1777) | | Sweden | 345 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Uppland Torne Lappmark Corixidae Main (341) (incl.96-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Glaenocorixa propinqua cavifrons (Thomson,1869) | | Sweden | 207 |  | Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Corixidae Main (116) Ref. (4) Ossiannilsson (86) Type Heteroptera (1) Lectotype 02413:1 of Corisa cavifrons Thomson 1869
Corisa cavifrons Thomson 1869
|
| | Glaenocorixa propinqua propinqua (Fieber,1860) | | Sweden | 4 | | Skåne Corixidae Main (2) Ref. (1) Ossiannilsson (1)
|
| | Hesperocorixa castanea (Thomson,1869) | | Sweden | 269 |  | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Bohuslän Uppland Corixidae Main (176) Ref. (4) Ossiannilsson (88) Type Heteroptera (1) Lectotype Paralectotype 02416:1 of Corisa castanea Thomson 1869
Corisa castanea Thomson 1869
|
| | | | Sweden | 1 | | Slide Slide Heteroptera 1 (1) Spm from coll. Thomson marked incorrectly as type
|
| | Hesperocorixa linnaei (Fieber,1848) | | Sweden | 693 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Bohuslän Södermanland Uppland Dalarna Gästrikland Corixidae Main (689) (incl.84-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Hesperocorixa moesta (Fieber,1848) | | Sweden | 64 | | Skåne Halland Öland Gotland Corixidae Main (60) (incl.19-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Hesperocorixa sahlbergi (Fieber,1848) | | Sweden | 954 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Corixidae Main (864) Ref. (4) Ossiannilsson (84) Type Heteroptera (2) Lectotype Paralectotype 02422:1-3 of Sigara undulata Fallén 1814
Sigara undulata Fallén 1814
|
| | Micronecta griseola Horvath,1899 | | Sweden | 11 | | Gotland Corixidae Main (11)
|
| | Micronecta minutissima (Linnaeus,1758) | | Sweden | 43 | | Skåne Småland Östergötland Dalarna Corixidae Main (39) (incl.1-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Micronecta poweri (Douglas & Scott,1869) | | Sweden | 96 |  | Skåne Östergötland Västergötland Bohuslän Dalarna Corixidae Main (62) Ref. (4) Ossiannilsson (26) Type Heteroptera (4) Lectotype Paralectotype 02419:1-4 of Sigara foveifrons Thomson 1871
Sigara foveifrons Thomson 1871
|
| | | | Sweden | 2 | | Skåne Slide Slide Heteroptera 1 (2) 2 slides
|
| | Micronecta spp. |  | Sweden | 1 | | Corixidae Main (1)
|
| | Paracorixa concinna (Fieber,1848) | | Sweden | 167 | | Skåne Halland Småland Gotland Corixidae Main (163) (incl. 31-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara distincta (Fieber,1848) | | Sweden | 523 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vr Dr Vb Nb Ly Lu Corixidae Main (461) Ref. (4) Ossiannilsson (56) Type (2) Lectotype Paralectotype 02420:1-2 of Corisa vernicosa Wallengren 1855
Corisa vernicosa Wallengren 1855
|
| | Sigara dorsalis (Leach,1817) | | Sweden | 1 | | Halland Corixidae Main (1)
|
| | Sigara falleni (Fieber,1848) | | Sweden | 590 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Up Vr Dr Me Nb Corixidae Main (564) Ref. (4) Ossiannilsson (22)
|
| | Sigara fallenoidea (Hungerford,1926) | | Sweden | 7 | | Lule Lappmark Corixidae (4) coll F.O Main (3)
|
| | Sigara fossarum (Leach,1817) | | Sweden | 1072 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Vg Sö Up Vr Dr Hs Hr Me Jä Ån Vb Nb Lu Corixidae Main (1068) (incl.117-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara hellensii (C. Sahlberg,1819) | | Sweden | 131 | | Skåne Småland Västergötland Uppland Corixidae Main (130) (incl.109-coll F.O) Ref. (1)
|
| | Sigara iactans Jansson,1983 | | Sweden | 38 | | Skåne Halland Corixidae Main (38) (incl.4-coll F.O)
|
| | Sigara lateralis (Leach,1817) | | Sweden | 419 | | Skåne Halland Öland Gotland Västergötland Corixidae Main (415) (incl.110-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara limitata (Fieber,1848) | | Sweden | 58 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Värmland Corixidae Main (54) (incl.2-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara longipalis (J.Sahlberg,1878) | | Sweden | 52 | | Skåne Halland Corixidae Main (48) (incl.37-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara nigrolineata (Fieber,1848) | | Sweden | 489 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Dr Corixidae Main (485) (incl.19-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara scotti (Douglas & Scott,1868) | | Sweden | 86 |  | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Bohuslän Corixidae Main (73) Ref. (4) Ossiannilsson (5) Type Heteroptera (4) Lectotype Paralectotype 02418:1-4 of Corisa prominula Thomson 1869
Corisa prominula Thomson 1869
|
| | Sigara semistriata (Fieber,1848) | | Sweden | 449 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Up Dr Vr Hs Hr Jä Nb Ly Pi Lu Corixidae Main (445) (incl.90-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Sigara stagnalis (Leach,1817) | | Sweden | 161 |  | Skåne Halland Gotland Corixidae Main (108) Ref. (4) Ossiannilsson (32) Type Heteroptera (17) Lectotype Paralectotype 02417:1-17 of Corisa laevis Thomson 1869
Corisa laevis Thomson 1869
|
| | Sigara striata (Linnaeus,1758) | | Sweden | 2334 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Up Vr Dr Hs Vb Nb Lu Corixidae Main (2205) Ref. (4) Ossiannilsson (124) Type Heteroptera (1) Lectotype Paralectotype 02422:1-3 of Sigara undulata Fallén 1814
Sigara undulata Fallén 1814
|
| | Unidentified Corixidae |  | Sweden | 350 | | Corixidae Indet. (350)
|
| Cydnidae | Adomerus biguttatus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 217 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Hr Jä Vb Nb Ås Ly Lu To Cydnidae Main (213) (incl. 30-F.O) Ref. (4)
|
| | Canthophorus impressus (Horváth,1880) | | Sweden | 3 | | Småland Östergötland Cydnidae Main (3)
|
| | Legnotus limbosus (Geoffrey,1785) | | Sweden | 11 | | Skåne Öland Gotland Cydnidae Main (10) Ref. (1)
|
| | Legnotus picipes (Fallen,1807) | | Sweden | 190 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Gotska Sandön Södermanland Cydnidae Main (172) Ref. (3) Ossiannilsson 31 (15)
|
| | Legnotus spp. |  | Sweden | 5 | | Cydnidae Main (5)
|
| | Microporus nigrita (Fabricius,1794) | | Sweden | 67 | | Skåne Blekinge Cydnidae Main (63) (incl.35-coll F.O.) Ref. (4) (as Aethus nigritus)
|
| | Sehirus luctuosus Mulsant & Rey,1866 | | Sweden | 229 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Dr Gä Cydnidae Main (225) (incl.17-coll F.O.) Ref. (4)
|
| | Sehirus morio (Linnaeus,1761) | | Sweden | 49 | | Skåne Småland Öland Gotland Södermanland Uppland Cydnidae Main (38) Ref. (4) Ossiannilsson (7)
|
