No. of taxa found: 324, specimens: 20 726. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Diptera | Dolichopodidae | Achalcus cinereus (Haliday,1851) | | Sweden | 29 |  | Skåne Småland Öland Gotland Värmland Dolichopodidae Main (28) Type Diptera (1) Lectotype 05970:1 of Rhaphium pygmaeus Zetterstedt 1859
Rhaphium pygmaeus Zetterstedt 1859
|
| | Achalcus flavicollis (Meigen,1824) | | Sweden | 32 |  | Skåne Småland Värmland Dolichopodidae Main (30) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05923:1-2 of Rhaphium pallidus Zetterstedt 1843
Rhaphium pallidus Zetterstedt 1843
|
| | Achalcus melanotrichis Mik,1878 | | Sweden | 16 | | Skåne Dolichopodidae Main (16)
|
| | Argyra argentina (Meigen,1824) | | Sweden | 78 | | Skåne Halland Småland Östergötland Närke Södermanland Dolichopodidae Main (78)
|
| | Argyra argyria (Meigen,1824) | | Sweden | 31 | | Skåne Halland Småland Gotland Dolichopodidae Main (30) Type Diptera (1) Lectotype Paralectotype 05900:1-3 of Dolichopus argentella Zetterstedt 1843
Dolichopus argentella Zetterstedt 1843
|
| | Argyra auricollis (Meigen,1824) | | Sweden | 106 | | Skåne Småland Östergötland Närke Södermanland Värmland Jämtland Dolichopodidae Main (106)
|
| | Argyra diaphana (Fabricius,1775) | | Sweden | 113 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Östergötland Värmland Dolichopodidae Main (113)
|
| | Argyra elongata (Zetterstedt,1843) | | Sweden | 1 | | Skåne Dolichopodidae Main (1)
|
| | Argyra ilonae Gosseries,1989 | | Sweden | 21 | | Skåne Småland Värmland Torne Lappmark Dolichopodidae Main (21)
|
| | Argyra leucocephala (Meigen,1824) | | Sweden | 129 | | Skåne Småland Gotland Östergötland Närke Södermanland Värmland Dolichopodidae Main (129)
|
| | Argyra magnicornis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 26 | | Skåne Härjedalen Jämtland Dolichopodidae Main (26)
|
| | Argyra setimana Loew,1859 | | Sweden | 1 | | Värmland Dolichopodidae Main (1)
|
| | Argyra spoliata Kowartz,1879 | | Sweden | 2 | | Jämtland Dolichopodidae Main (2)
|
| | Argyra spp. |  | Sweden | 74 | | Dolichopodidae Main (74)
|
| | Argyra subarctica Ringdahl,1920 | | Sweden | 20 |  | Västerbotten Lycksele Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (18) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05832:1-2 of Argyra subarctica Ringdahl 1920
Argyra subarctica Ringdahl 1920
|
| | Argyra vestita (Wiedemann,1817) | | Sweden | 36 | | Skåne Småland Öland Gotland Dolichopodidae Main (36)
|
| | Bathycranium bicolorellum (Zetterstedt,1843) | | Sweden | 32 | | Skåne Dolichopodidae Main (32)
|
| | Campsicnemus alpinus (Haliday,1833) | | Sweden | 2 | | Småland Dolichopodidae Main (1) Type Diptera (1) Lectotype 05901:1 of Dolichopus punctipennis Zetterstedt 1849
Dolichopus punctipennis Zetterstedt 1849
|
| | Campsicnemus armatus (Zetterstedt,1849) | | Sweden | 61 | | Skåne Blekinge.Halland Småland Öland Gotland Värmland Dolichopodidae Main (61)
|
| | Campsicnemus articulatellus (Zetterstedt,1843) | | Sweden | 16 |    | Skåne Småland Gotland Östergötland Uppland Norrbotten Dolichopodidae Main (12) Type Diptera (1) Lectotype 05904:1 of Dolichopus atomus Zetterstedt 1849 Type Diptera (1) Lectotype 05907:1 of Dolichopus articulatellus Zetterstedt 1843 Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05908:1-2 of Dolichopus pilosellus Zetterstedt 1843
Dolichopus atomus Zetterstedt 1849
Dolichopus articulatellus Zetterstedt 1843
Dolichopus pilosellus Zetterstedt 1843
|
| | Campsicnemus compeditus Loew,1857 | | Sweden | 31 | | Skåne Småland Jämtland Ångermanland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (31)
|
| | Campsicnemus curvipes (Fallen,1823) | | Sweden | 545 | | Sk Ha Bl Sm Öl Go Ög Nä Sö Up Vr Dr Jä Vb Dolichopodidae Main (545)
|
| | Campsicnemus femoratus Ringdahl,1949 | | Sweden | 1 |  | Jämtland Type Diptera (1) Holotype 05817:1 of Campsicnemus femoratus Ringdahl 1949
Campsicnemus femoratus Ringdahl 1949
|
| | Campsicnemus loripes (Haliday,1832) | | Sweden | 77 | | Skåne Halland Småland Närke Värmland Jämtland Dolichopodidae Main (75) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05902:1-2 of Dolichopus femoralis Zetterstedt 1843
Dolichopus femoralis Zetterstedt 1843
|
| | Campsicnemus loripes/scambus |  | Sweden | 63 | | Dolichopodidae Main (63)
|
| | |  | Sweden | 1 | | Dolichopodidae Main (1)
|
| | Campsicnemus lumbatus Loew,1857 | | Sweden | 1 | | Gotland Dolichopodidae Main (1)
|
| | Campsicnemus marginatus Loew,1857 | | Sweden | 6 | | Skåne Jämtland Dolichopodidae Main (6)
|
| | Campsicnemus picticornis (Zetterstedt,1843) | | Sweden | 54 |  | Skåne Halland Småland Öland Gotland Uppland Dolichopodidae Main (53) Type Diptera (1) Lectotype 05910:1 of Dolichopus picticornis Zetterstedt 1843
Dolichopus picticornis Zetterstedt 1843
|
| | Campsicnemus pumilio (Zetterstedt,1843) | | Sweden | 32 |  | Skåne Småland Öland Gotland Dolichopodidae Main (30) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05909:1-2 of Dolichopus pumilio Zetterstedt 1843
Dolichopus pumilio Zetterstedt 1843
|
| | Campsicnemus pusillus (Meigen,1824) | | Sweden | 24 | | Skåne Småland Gotland Västergötland Bohuslän Norrbotten Torne Lappmark Dolichopodidae Main (24)
|
| | Campsicnemus scambus (Fallen,1823) | | Sweden | 342 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Nä Up Vr Dr Jä Vb Nb Ås Ly Lu To Dolichopodidae Main (342)
|
| | Campsicnemus spp. |  | Sweden | 3 | | Dolichopodidae Main (3)
|
| | Chrysotimus flaviventris (von Roser,1840) | | Sweden | 65 |  | Skåne Småland Öland Dolichopodidae Main (63) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05926:1-3 of Chrysotus concinnus Zetterstedt 1843
Chrysotus concinnus Zetterstedt 1843
|
| | Chrysotimus molliculus (Fallén,1823) | | Sweden | 22 | | Skåne Halland Gotland Värmland Dolichopodidae Main (22)
|
| | Chrysotus angulicornis Kowartz,1874 | | Sweden | 13 | | Skåne Närke Dolichopodidae Main (13)
|
| | Chrysotus blepharosceles Kowartz,1874 | | Sweden | 8 | | Skåne Dolichopodidae Main (8)
|
| | Chrysotus cilipes Meigen,1824 | | Sweden | 53 | | Skåne Småland Gotland Närke Värmland Dalarna Dolichopodidae Main (53)
|
| | Chrysotus cupreus Macquart,1827 | | Sweden | 35 | | Skåne Blekinge Öland Östergötland Dolichopodidae Main (35)
|
| | Chrysotus femoratus Zetterstedt,1843 | | Sweden | 9 | | Skåne Dalarna Jämtland Norrbotten Dolichopodidae Main (9)
|
| | Chrysotus gramineus (Fallén,1823) | | Sweden | 215 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Nä Vs Vr Dr Me Jä Ly Dolichopodidae Main (215)
|
| | Chrysotus laesus (Wiedemann,1817) | | Sweden | 169 | | Skåne Småland Bohuslän Närke Västmanland Medelpad Norrbotten Dolichopodidae Main (169)
|
| | Chrysotus neglectus (Wiedemann,1817) | | Sweden | 261 | | Skåne Blekinge Halland Småland Gotland Närke Dalarna Västerbotten Norrbotten Åsele Lappmark Dolichopodidae Main (261)
|
| | Chrysotus obscuripes Zetterstedt,1838 | | Sweden | 62 |  | Skåne Halland Småland Västergötland Härjedalen Jämtland Norrbotten Åsele Lappmark Lule Lappmark Dolichopodidae Main (61) Type Diptera (1) Lectotype 05927:1 of Chrysotus obscuripes Zetterstedt 1838
Chrysotus obscuripes Zetterstedt 1838
|
| | Chrysotus palustris Verrall,1876 | | Sweden | 7 | | Skåne Gotland Västergötland Dolichopodidae Main (7)
|
| | Chrysotus pulchellus Kowartz,1874 | | Sweden | 129 | | Sk Bl Ha Sm Öl Vr Dr Jä Nb Ås Ly Dolichopodidae Main (129)
|
| | Chrysotus ringdahli Parent,1929 | | Sweden | 5 | | Skåne Småland Jämtland Västerbotten Dolichopodidae Main (5)
|
| | Chrysotus spp. |  | Sweden | 168 | | Dolichopodidae Main (168)
|
| | Chrysotus suavis Loew,1857 | | Sweden | 5 | | Skåne Norrbotten Dolichopodidae Main (5)
|
| | Cryptophleps kerteszi Lichtwardt,1898 | | Sweden | 2 | | Skåne Dolichopodidae Main (2)
|
| | Diaphorus hoffmannseggi Meigen,1830 | | Sweden | 5 | | Skåne Dolichopodidae Main (5)
|
| | Diaphorus nigricans Meigen,1824 | | Sweden | 77 | | Sk Sm Öl Go Vg Vr Dr Jä Nb Ly To Dolichopodidae Main (77)
|
| | Diaphorus oculatus (Fallén,1823) | | Sweden | 45 | | Skåne Småland Öland Gotland Dalarna Dolichopodidae Main (45)
|
| | Dolichopus acuticornis Wiedemann,1817 (Dolichopus | | Sweden | 23 | | Skåne Halland Småland Dolichopodidae Main (23)
|
| | Dolichopus aemulus Loew,1859 | | Sweden | 3 | | Skåne Uppland Dolichopodidae Main (3)
|
| | Dolichopus agilis Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 15 | | Skåne Gotland Dolichopodidae Main (15)
|
| | Dolichopus annulitarsis Ringdahl,1920 | | Sweden | 33 | | Torne Lappmark Dolichopodidae Main (14) Type Diptera (19) Lectotype Paralectotype 05833:1-19 of Dolichopus annulitarsis Ringdahl 1920
Dolichopus annulitarsis Ringdahl 1920
|
| | Dolichopus apicalis Zetterstedt,1849 (Dolichopus | | Sweden | 3 | | Skåne Öland Dolichopodidae Main (3)
|
| | Dolichopus arbustorum Stannius,1831 (Dolichopus | | Sweden | 5 | | Skåne Småland Öland Dalarna Dolichopodidae Main (5)
|
| | Dolichopus argyrotarsis Wahlberg,1850 (Dolichopus | | Sweden | 1 | | Småland Dolichopodidae Main (1)
|
| | Dolichopus armillatus Wahlberg,1850 (Dolichopus | | Sweden | 22 | | Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (22)
|
| | Dolichopus atripes Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 37 | | Skåne Småland Bohuslän Dalarna Dolichopodidae Main (37)
|
| | Dolichopus atritibialis Zetterstedt,1859 | | Sweden | 1 |  | Skåne Type Diptera (1) Holotype 05867:1 of Dolichopus atritibialis Zetterstedt 1859
Dolichopus atritibialis Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus austriacus Parent,1927 (Dolichopus | | Sweden | 11 | | Skåne Småland Öland Dolichopodidae Main (11)
|
| | Dolichopus bicingulatus Zetterstedt,1859 | | Sweden | 1 | | Type Diptera (1) Syntype 05878:2 of Dolichopus bicingulatus Zetterstedt 1859
Dolichopus bicingulatus Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus bonsdorfii Frey,1915 (Dolichopus | | Sweden | 3 | | Jämtland Åsele Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (3)
|
| | Dolichopus brevipennis Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 237 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vr Dr Gä Jä Ån Vb Nb Ly Pi Lu To Dolichopodidae Main (237)
|
| | Dolichopus caligatus Wahlberg,1850 (Dolichopus | | Sweden | 20 | | Skåne Småland Torne Lappmark Dolichopodidae Main (20)
|
| | Dolichopus calinotus Loew,1871 (Dolichopus | | Sweden | 5 | | Skåne Dolichopodidae Main (5)
|
| | Dolichopus campestris Meigen,1824 | | Sweden | 33 |  | Skåne Småland Gotland Västergötland Västmanland Dolichopodidae Main (32) Type Diptera (1) Holotype 05891:1 of Dolichopus fulgidus Fallén 1823
Dolichopus fulgidus Fallén 1823
|
| | Dolichopus cilifemoratus Maquart,1827 (Dolichopus | | Sweden | 58 | | Skåne Halland Öland Gotland Västergötland Närke Uppland Västmanland Värmland Dalarna Gästrikland Dolichopodidae Main (58)
|
| | Dolichopus cinctipes Wahlberg,1850 (Dolichopus | | Sweden | 4 | | Jämtland Lule Lappmark Dolichopodidae Main (4)
|
| | Dolichopus claviger Stannius,1831 (Dolichopus | | Sweden | 103 | | Sk Ha Sm Öl Go GS Vg Up Vr Dr Vb Nb Dolichopodidae Main (103)
|
| | Dolichopus clavipes Haliday,1832 | | Sweden | 29 | | Skåne Gotland Dolichopodidae Main (29)
|
| | Dolichopus costalis Frey,1915 (Dolichopus | | Sweden | 17 | | Torne Lappmark Dolichopodidae Main (17)
|
| | Dolichopus cruralis Wahlberg,1850 (Dolichopus | | Sweden | 14 | | Skåne Dalarna Härjedalen Jämtland Lule Lappmark Dolichopodidae Main (14)
|
| | Dolichopus diadema Haliday,1832 (Macrodolichopus | | Sweden | 38 |  | Skåne Småland Öland Gotland Dolichopodidae Main (35) Type Diptera (3) Lectotype Paralectotype 05889:1-5 of Dolichopus stannii Zetterstedt 1843
Dolichopus stannii Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus discimanus Wahlbereg,1851 | | Sweden | 52 | | Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (52)
|
| | Dolichopus exiguus Zetterstedt,1843 | | Sweden | 1 |  | Östergötland Type Diptera (1) Doubtful species Holotype 05865:1 of Dolichopus exiguus Zetterstedt 1843
Dolichopus exiguus Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus festivus Haliday | | Sweden | 10 | | Skåne Dolichopodidae Main (10)
|
| | Dolichopus fraterculus Zetterstedt,1843 | | Sweden | 103 |  | Skåne Dalarna Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (102) Type Diptera (1) Holotype 05884:1 of Dolichopus fraterculus Zetterstedt 1843
Dolichopus fraterculus Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus griseipennis Stannius,1831 | | Sweden | 120 |  | Skåne Halland Småland Öland Gotland Bohuslän Dalsland Västmanland Värmland Dolichopodidae Main (119) Type Diptera (1) Holotype 05894:1 of Dolichopus subrutilus Zetterstedt 1859
Dolichopus subrutilus Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus hilaris Loew,1862 (Dolichopus | | Sweden | 8 | | Skåne Dolichopodidae Main (8)
|
| | Dolichopus inconspicuus Zetterstedt,1843 | | Sweden | 1 |  | Type Diptera (1) Doubtful species Lectotype Paralectotype 05866:1-2 of Dolichopus inconspicuus Zetterstedt 1843
Dolichopus inconspicuus Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus lalancearius Hedström,1966 | | Sweden | 1 | | Lule Lappmark Dolichopodidae Main (1)
|
| | Dolichopus latilimbatus Macquart,1827 (Dolichopus | | Sweden | 6 | | Skåne Dolichopodidae Main (6)
|
| | Dolichopus latipennis Fallen,1823 (Hygroceleuthus | | Sweden | 53 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Dolichopodidae Main (53)
|
| | Dolichopus lepidus Staeger,1842 | | Sweden | 255 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Bo Sö Vs Dr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Lu To Dolichopodidae Main (253) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05961:1-2 of Dolichopus tibialis Zetterstedt 1838
Dolichopus tibialis Zetterstedt 1838
|
| | Dolichopus linearis Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 70 | | Skåne Halland Småland Värmland Dalarna Dolichopodidae Main (70)
|
| | Dolichopus lineatocornis Zetterstedt,1843 | | Sweden | 16 | | Skåne Öland Dalarna Dolichopodidae Main (16)
|
| | Dolichopus litorellus Zetterstedt,1852 | | Sweden | 3 |  | Skåne Type Diptera (3) Lectotype Paralectotype 05869:1-3 of Dolichopus litorellus Zetterstedt 1852
Dolichopus litorellus Zetterstedt 1852
|
| | Dolichopus longicornis Stannius,1831 (Dolichopus | | Sweden | 181 | | Sk Ha Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Vs Vr Dr Jä Nb Ås Ly Lu To Dolichopodidae Main (181)
|
| | Dolichopus longitarsis Stannius,1831 (Dolichopus | | Sweden | 49 |  | Skåne Småland Öland Gotland Södermanland Värmland Jämtland Västerbotten Norrbotten Dolichopodidae Main (47) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05882:1-2 of Dolichopus staegeri Zetterstedt 1843
Dolichopus staegeri Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus maculicornis Verrall,1875 | | Sweden | 2 |  | Skåne Dolichopodidae Main (1) Type Diptera (1) Lectotype 05971:1 of Dolichopus consobrinus Zetterstedt 1859
Dolichopus consobrinus Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus maculipennis Zetterstedt,1843 (Dolichopus | | Sweden | 69 |  | Jämtland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (67) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05880:1-4 of Dolichopus maculipennis Zetterstedt 1843
Dolichopus maculipennis Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus mannerheimi Zetterstedt,1838 | | Sweden | 30 |  | Jämtland Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (29) Type Diptera (1) Lectotype 05958:1 of Dolichopus mannerheimi Zetterstedt 1838
Dolichopus mannerheimi Zetterstedt 1838
|
| | Dolichopus meigeni Loew,1857 (Dolichopus | | Sweden | 8 | | Skåne Dolichopodidae Main (8)
|
| | Dolichopus melanopus Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 26 | | Skåne Gotland Dolichopodidae Main (26)
|
| | Dolichopus micropygus Wahlberg,1850 | | Sweden | 1 |  | Type Diptera (1) Holotype 05960:1 of Dolichopus brachyurus Zetterstedt 1859
Dolichopus brachyurus Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus migrans Zetterstedt,1843 (Dolichopus | | Sweden | 84 |  | Skåne Halland Öland Gotland Gotska Sandön Dalarna Dolichopodidae Main (82) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05885:1-2 of Dolichopus migrans Zetterstedt 1843
Dolichopus migrans Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus nigricornis Meigen,1824 | | Sweden | 537 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Ån Nb Ås Ly Pi Lu To Dolichopodidae Main (536) as Dolichopus discifer Stannius 1831 Type Diptera (1) Lectotype 05959:1 of Dolichopus confusus Zetterstedt 1838
Dolichopus confusus Zetterstedt 1838
|
| | Dolichopus nigripes Fallen,1823 | | Sweden | 1 | | Öland Dolichopodidae Main (1)
|
| | Dolichopus nitidus Fallen,1823 (Dolichopus | | Sweden | 41 | | Skåne Småland Öland Gotland Bohuslän Dalarna Hälsingland Lule Lappmark Dolichopodidae Main (41)
|
| | Dolichopus notatus Staeger,1842 (Dolichopus | | Sweden | 64 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Dr Jä Nb Ly Dolichopodidae Main (63) Type Diptera (1) Lectotype 05886:1 of Dolichopus puncticornis Zetterstedt 1843
Dolichopus puncticornis Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus nubilis Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 253 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Värmland Medelpad Norrbotten Dolichopodidae Main (253)
|
| | Dolichopus pectinatus Hedström in.litt | | Sweden | 42 | | Skåne Småland Öland Gotland Dalarna Dolichopodidae Main (42)
|
| | Dolichopus pectinitarsis Stenhammar,1851 | | Sweden | 1 | | Dalarna Dolichopodidae Main (1)
|
| | Dolichopus pennatus Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 170 | | Sk Ha Sm Öl Go Sö Up Vr Dr Jä Nb Ly Dolichopodidae Main (170)
|
| | Dolichopus picipes Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 80 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Sö Vr Jä Ån Nb Ly Lu To Dolichopodidae Main (80)
|
| | Dolichopus planitarsis Fallen,1823 (Dolichopus | | Sweden | 89 | | Skåne Halland Småland Öland Härjedalen Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (89)
|
| | Dolichopus plumipes Scopoli,1763 (Dolichopus | | Sweden | 999 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Jä Ån Nb Ås Ly Pi Lu To Dolichopodidae Main (999)
|
| | Dolichopus popularis Wiedemann,1817 | | Sweden | 192 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Vr Ån Dolichopodidae Main (192)
|
| | Dolichopus pseudomigrans Ringdahl,1928 (Dolichopus | | Sweden | 20 | | Torne Lappmark Dolichopodidae Main (20)
|
| | Dolichopus punctum Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 6 | | Skåne Dolichopodidae Main (6)
|
| | Dolichopus remipes Wahlberg,1839 | | Sweden | 2 | | Östergötland Dolichopodidae Main (2)
|
| | Dolichopus ruficauda Zetterstedt,1859 | | Sweden | 1 | | Skåne Type Diptera (1) Holotype 05895:1 of Dolichopus ruficauda Zetterstedt 1859
Dolichopus ruficauda Zetterstedt 1859
|
| | Dolichopus rupestris Haliday,1833 | | Sweden | 283 |   | Sk Sm Öl Go Vr Dr Jä Ån Vb Nb Ly Pi Ly Lu To Dolichopodidae Main (278) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05883:1-3 of Dolichopus fuscimanus Zetterstedt 1843 Type Diptera (3) Lectotype Paralectotype 05957:1-3 of Dolichopus festinans Zetterstedt 1838
Dolichopus fuscimanus Zetterstedt 1843
Dolichopus festinans Zetterstedt 1838
|
| | Dolichopus sabinus Haliday,1838 (Dolichopus | | Sweden | 61 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Dalarna Dolichopodidae Main (61)
|
| | Dolichopus signatus Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 30 | | Skåne Småland Dolichopodidae Main (30)
|
| | Dolichopus signifer Haliday,1838 (Dolichopus | | Sweden | 25 | | Skåne Halland Gotland Dolichopodidae Main (25)
|
| | Dolichopus simplex Meigen,1824 | | Sweden | 597 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Dolichopodidae Main (597)
|
| | Dolichopus spp. |  | Sweden | 28 | | Skåne Småland Gotland Dalarna Jämtland Norrbotten Torne Lappmark Dolichopodidae Main (28)
|
| | Dolichopus stenhammari Zetterstedt,1843 | | Sweden | 146 |   | Sk Sm Öl Vr Dr Jä Ån Nb Ly Lu To Dolichopodidae Main (144) (as D. annulipes Zett.) Type Diptera (1) Lectotype 05964:1 of Dolichopus annulipes Zetterstedt 1838 Type Diptera (1) Lectotype 05963:1 of Dolichopus stenhammeri Zetterstedt 1843
Dolichopus stenhammeri Zetterstedt 1843
Dolichopus annulipes Zetterstedt 1838
|
| | Dolichopus subpennatus d´Assis-Fonseca, 1976 | | Sweden | 44 | | Skåne Småland Öland Gotland Dalarna Dolichopodidae (44)
|
| | Dolichopus tanythrix Loew,1869 (Dolichopus | | Sweden | 27 | | Skåne Småland Dolichopodidae Main (27)
|
| | Dolichopus trivialis Haliday,1832 (Dolichopus | | Sweden | 100 | | Skåne Halland Öland Gotland Östergötland Västmanland Värmland Dalarna Dolichopodidae Main (100)
|
| | Dolichopus ungulatus (Linnaeus,1758) (Dolichopus) | | Sweden | 692 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Up Vs Vr Dr Gä Me Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Dolichopodidae Main (692)
|
| | Dolichopus urbanus Meigen,1824 (Dolichopus | | Sweden | 76 | | Sk Sm Dr Hr Jä Nb Ås Ly Lu To Dolichopodidae Main (76)
|
| | Dolichopus vitripennis Meigen,1824 | | Sweden | 83 | | Skåne Blekinge Halland Småland Dolichopodidae Main (81) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05871:1-2 of Dolichopus brachycerus Zetterstedt 1843
Dolichopus brachycerus Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus wahlbergi Zetterstedt,1843 (Dolichopus | | Sweden | 40 |  | Skåne Gotland Närke Uppland Västmanland Värmland Dolichopodidae Main (38) Type Diptera (2) Lectotype Paralectotype 05888:1-2 of Dolichopus wahlbergi Zetterstedt 1843
Dolichopus wahlbergi Zetterstedt 1843
|
| | Dolichopus zetterstedti Stenhammar,1852 (Dolichopus | | Sweden | 19 | | Jämtland Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Dolichopodidae Main (19)
|
| | Ethiromyia chalybea (Wiedemann,1817) | | Sweden | 20 | | Skåne Dolichopodidae Main (20) (as Hercostomus chalybeus)
|
| | Gymnopternus aerosus (Fallén,1823) | | Sweden | 524 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Vr Dr Jä Nb Ås Ly Dolichopodidae Main (520) as Hercostomus aerosus (Fallén 1823) Type Diptera (4) Lectotype Paralectotype 05892:1-8 of Dolichopus dahlbomi Zetterstedt 1843
Dolichopus dahlbomi Zetterstedt 1843
|
| | Gymnopternus blankaartensis Pollet,1990 | | Sweden | 3 | | Skåne Dolichopodidae Main (3)
|
| | Gymnopternus metallicus (Stannius,1831) | | Sweden | 130 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Bohuslän Värmland Dolichopodidae Main (130) (as Hercostomus metallicus
|
| | Hercostomus angustifrons (Staeger,1842) (Hercostomus) | | Sweden | 67 | | Skåne Småland Öland Värmland Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Dolichopodidae Main (67)
|
| | Hercostomus argentifrons Oldenberg,1916 | | Sweden | 11 | | Öland Södermanland Dolichopodidae Main (11)
|
| | Hercostomus assimilis (Staeger,1842) | | Sweden | 6 | | Skåne Öland Gotland Dolichopodidae Main (6)
|
| | Hercostomus blankaartensis Pollet,1991 | | Sweden | 10 | | Skåne Dolichopodidae Main (10)
|
| | Hercostomus brevicornis (Staeger,1842) (Hercostomus) | | Sweden | 104 | | Sk Ha Sm Vg Bo Nä Vr Dr Me Jä Nb Ly Lu To Dolichopodidae Main (104)
|
| | Hercostomus celer (Meigen,1824) (Hercostomus) | | Sweden | 57 | | Skåne Östergötland Västergötland Närke Jämtland Västerbotten Dolichopodidae Main (57)
|
| | Hercostomus chaerophylli (Meigen,1824) (Hercostomus) | | Sweden | 1 | | Skåne Dolichopodidae Main (1)
|
| | Hercostomus chalybeus (Wiedemann,1817) (Hercostomus) | | Sweden | 19 | | Skåne Dolichopodidae Main (19)
|
| | Hercostomus chetifer (Haliday,1849) (Hercostomus) | | Sweden | 19 | | Skåne Dolichopodidae Main (19)
|
| | Hercostomus conformis (Loew,1857) | | Sweden | 2 | | Öland Dolichopodidae Main (2)
|
| | Hercostomus cupreus (Fallen,1823) (Hercostomus) | | Sweden | 93 |   | Skåne Halland Småland Västergötland Dolichopodidae Main (90) Type Diptera (2) Syntype: 144 of Dolichopus albifrons Zetterstedt 1859 Type Diptera (1) Lectotype 05877:1 of Dolichopus cupreus Fallén 1823
Dolichopus albifrons Zetterstedt 1859
Dolichopus cupreus Fallén 1823
|
| | Hercostomus germanus (Wiedemann,1817) (Hercostomus) | | Sweden | 94 | | Skåne Småland Öland Dalarna Dolichopodidae Main (94)
|
| | Hercostomus gracilis (Stannius,1831) (Hercostomus) | | Sweden | 22 | | Skåne Dolichopodidae Main (22)
|
| | Hercostomus nanus (Macquart,1827) | | Sweden | 10 | | Skåne Dolichopodidae Main (10)
|
| | Hercostomus nigrilamellatus (Macquart,1827) | | Sweden | 14 | | Skåne Småland Uppland Dolichopodidae Main (14)
|
| | Hercostomus nigripennis (Fallén,1823) | | Sweden | 95 | | Skåne Halland Öland Dolichopodidae Main (95)
|
| | Hercostomus nigriplantis (Stannius,1831) (Hercostomus) | | Sweden | 14 | | Skåne Västergötland Dolichopodidae Main (14)
|
| | Hercostomus praeceps Loew,1869 | | Sweden | 4 | | Skåne Dolichopodidae Main (1) Type Diptera (3) Lectotype Paralectotype 05873:1-3 of Dolichopus rothi Zetterstedt 1859
Dolichopus rothi Zetterstedt 1859
|
