No. of taxa found: 34, specimens: 2 574. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Platygastridae | Teleas clavicornis (Latreille,1805) | | Sweden | 151 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Vg Nä Sö Vs Vr Hs Me Jä Ån.Lu Scelionidae (151)
|
| | Teleas reticulatus Kieffer,1908 | | Sweden | 2 | | Blekinge Scelionidae (2)
|
| | Teleas rugosus Kieffer,1908 | | Sweden | 4 | | Öland Närke Scelionidae (4)
|
| | Trimorus agilis (Kieffer,1908) |  | Sweden | 198 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Medelpad Ångermanland Scelionidae Main (198)
|
| | Trimorus angustipennis Kieffer,1908 | | Sweden | 89 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Västmanland Dalarna Jämtland Scelionidae (89)
|
| | Trimorus arenicola (Thomson,1859) | | Sweden | 28 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Gotska Sandön Närke Scelionidae (27) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05339:1 of Prosacantha arenicola Thomson 1858
Prosacantha arenicola Thomson 1858
|
| | Trimorus autumnalis (Thomson,1859) | | Sweden | 104 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Nä Sö Up Jä Lu Scelionidae (104)
|
| | Trimorus bacilliger (Kieffer) |  | Sweden | 127 | | Blekinge Småland Gotland Östergötland Bohuslän Närke Södermanland Dalarna Jämtland Scelionidae Main (127)
|
| | Trimorus brevicollis (Thomson,1859) | | Sweden | 8 | | Gotland Gotska Sandön Närke Värmland Scelionidae (8)
|
| | Trimorus brevicornis (Thomson,1859) | | Sweden | 8 |  | Skåne Blekinge Närke Scelionidae (7) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05342:1 of Prosacantha brevicornis Thomson 1859
Prosacantha brevicornis Thomson 1859
|
| | Trimorus coxalis (Thomson,1859) | | Sweden | 2 | | Närke Scelionidae (2)
|
| | Trimorus curistans (Kieffer,1908) |  | Sweden | 27 | | Blekinge Närke Södermanland Uppland Värmland Lule Lappmark Scelionidae (27)
|
| | Trimorus ephippium (Walker,1836) | | Sweden | 6 | | Blekinge Öland Scelionidae (6)
|
| | Trimorus flavipes (Walker,1836) | | Sweden | 21 |   | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Lule Lappmark Scelionidae (19) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05337:1 of Prosacantha angustula Thomson 1859 Type Hymenoptera (1) Lectotype 05338:1 of Prosacantha similis Thomson 1859
Prosacantha angustula Thomson 1859
Prosacantha similis Thomson 1859
|
| | Trimorus gestroi (Kieffer,1908) | | Sweden | 6 | | Blekinge Gotland Scelionidae (6)
|
| | Trimorus laevifrons (Thomson,1859) | | Sweden | 5 | | Blekinge Gotska Sandön Scelionidae (5)
|
| | Trimorus nitidulus (Thomson,1859) | | Sweden | 63 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Gotska Sandön Östergötland Närke Värmland Scelionidae (62) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05334:1 of Prosacantha nitidula Thomson 1859
Prosacantha nitidula Thomson 1859
|
| | Trimorus opacus (Thomson,1859) | | Sweden | 68 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Scelionidae (68)
|
| | Trimorus orbiculatus (Thomson,1859) | | Sweden | 9 | | Skåne Blekinge Närke Scelionidae (9)
|
| | Trimorus ovatus (Thomson,1859) | | Sweden | 117 |   | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Västmanland Värmland Dalarna Scelionidae (115) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05335:1 of Prosacantha ovata Thomson 1859 Type Hymenoptera (1) Lectotype 05336:1 of Prosacantha orbiculata Thomson 1859
Prosacantha ovata Thomson 1859
Prosacantha orbiculata Thomson 1859
|
| | | | Sweden | 88 | | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Värmland Hälsingland Scelionidae (88)
|
| | Trimorus pallipes (Thomson,1859) | | Sweden | 139 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Bo Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Jä Scelionidae (139)
|
| | Trimorus pedes (Kieffer,1908) |  | Sweden | 98 | | Blekinge Öland Närke Södermanland Dalarna Scelionidae Main (98)
|
| | Trimorus productus (Thomson,1859) | | Sweden | 11 | | Skåne Blekinge Södermanland Scelionidae (11)
|
| | Trimorus puncticollis (Thomson,1859) | | Sweden | 65 | | SK Blekinge Småland Öland NÄ Södermanland Dalarna Hälsingland Lule Lappmark Scelionidae (65)
|
| | Trimorus punctulator (Ruthe,1859) |  | Sweden | 1 | | Lule Lappmark Scelionidae (1)
|
| | Trimorus rufipes (Thomson,1859) |  | Sweden | 134 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Södermanland Uppland Scelionidae Main (133) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05341:1 of Prosacantha rufipes Thomson 1897
Prosacantha rufipes Thomson 1897
|
| | Trimorus similis Thomson |  | Sweden | 8 | | Närke Södermanland Scelionidae Main (8)
|
| | Trimorus spp. |  | Sweden | 721 | | Scelionidae Main (721)
|
| | Trimorus striatigena (Kieffer,1908) |  | Sweden | 13 | | Blekinge Värmland Lule Lappmark Scelionidae Main (13)
|
| | Trimorus subtilis Thomson |  | Sweden | 54 | | Scelionidae Main (54)
|
| | Trimorus therycides (Walker,1836) |  | Sweden | 13 | | Blekinge Närke Värmland Jämtland Scelionidae (13)
|
| | | | Sweden | 62 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Hälsingland Ångermanland Norrbotten Scelionidae (61) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05340:1 of Prosacantha chloropus Thomson 1859
Prosacantha chloropus Thomson 1859
|
| | |  | Sweden | 36 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Uppland Jämtland Scelionidae (36)
|
| | Trimorus thomsoni Özdikmen,2011 | | Sweden | 1 |  | Type Hymenoptera (1) Lectotype 05332:1 of Prosacantha varicornis Thomson 1859
Prosacantha varicornis Thomson 1859
|
| | Trimorus timareta (Walker,1836) |  | Sweden | 1 | | Scelionidae Main (1)
|
| | Trimorus varicornis (Walker,1836) | | Sweden | 82 |  | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Hs Me Scelionidae (81) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05333:1 of Prosacantha grandis Thomson 1859
Prosacantha grandis Thomson 1859
|
| | Trimorus varicornis grandis (Walker,1836) |  | Sweden | 4 | | Scelionidae Main (4)
|
|