No. of taxa found: 46, specimens: 2 687. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Platygastridae | Anteris asramanes (Walker,1836) | | Sweden | 9 | | Blekinge Småland Gotland Närke Uppland Jämtland Scelionidae (9)
|
| | Anteris bilineata Thomson,1859 | | Sweden | 34 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Värmland Jämtland Scelionidae (33) Thomson Hym. 397 124 (1) Syntype: 546 of Anteris bilineata Thomson 1859
Anteris bilineata Thomson 1859
|
| | Anteris scutellaris Thomson,1859 | | Sweden | 12 |  | Östergötland Närke Scelionidae (7) Thomson Hym. 397 124 (5) Syntype: 547 of Anteris scutellaris Thomson 1859
Anteris scutellaris Thomson 1859
|
| | Anteris spp. |  | Sweden | 1 | | Scelionidae Main (1)
|
| | Baeus seminulum Haliday,1833 | | Sweden | 39 | | Blekinge Småland Värmland Scelionidae (39)
|
| | Eremioscelio dichropterus (Kozlov,1966) | | Sweden | 4 | | Öland Närke Jämtland Scelionidae (4)
|
| | Gryon bosellii Mineo & Szabo,1978 | | Sweden | 1 | | Närke Scelionidae (1)
|
| | Gryon exsculptum (Förster,1861) | | Sweden | 49 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Närke Scelionidae (49)
|
| | Gryon hungaricum Szabo,1966 | | Sweden | 1 | | Blekinge Scelionidae (1)
|
| | Gryon misellum Haliday,1833 | | Sweden | 505 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Gä Jä Nb Lu Scelionidae (505)
|
| | Gryon monspeliense (Picard,1924) | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Värmland Hälsingland Scelionidae (57)
|
| | Gryon muscaeformis (Nees,1834) | | Sweden | 16 | | Skåne Blekinge Närke Scelionidae (16)
|
| | Gryon pedestre (Nees,1834) | | Sweden | 79 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Nä Sö Up Hs Jä Scelionidae (79)
|
| | Gryon spp. |  | Sweden | 2 | | Scelionidae Main (2)
|
| | Idris ater (Szelényi,1953) | | Sweden | 37 | | Blekinge Småland Gotland Närke Södermanland Värmland Scelionidae (37)
|
| | Idris flavicornis Förster,1856 | | Sweden | 17 | | Blekinge Småland Gotland Västergötland Närke Dalarna Jämtland Lule Lappmark Scelionidae (17)
|
| | Idris flavoclavatus (Kieffer,1908) | | Sweden | 8 | | Blekinge Gotland Närke Värmland Scelionidae (8)
|
| | Idris nigroclavatus (Kieffer,1908) | | Sweden | 3 | | Blekinge Gotland Scelionidae (3)
|
| | Idris piceiventris (Kieffer,1908) | | Sweden | 8 | | Småland Öland Gotland Närke Värmland Scelionidae (8)
|
| | Idris psammon Szabo,1965 | | Sweden | 30 | | Blekinge Gotland Närke Södermanland Norrbotten Scelionidae (30)
|
| | Idris rufescens (Kieffer,1908) | | Sweden | 2 | | Småland Scelionidae (2)
|
| | Plesiobaeus hospes Kieffer,1913 | | Sweden | 13 | | Skåne Småland Öland Närke. Scelionidae (13)
|
| | Psilanteris bicolor (Kieffer,1908) | | Sweden | 38 | | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Södermanland Värmland Hälsingland Medelpad Scelionidae (38)
|
| | Psilanteris spp. |  | Sweden | 1 | | Scelionidae Main (1)
|
| | Scelio inermis (Zetterstedt,1840) | | Sweden | 71 | | Sk Ha Bl Sm Öl Go GS Ög Nä Sö Up Hs Scelionidae (69) Zetterstedt Ins. lap. (2) Syntype: 653 of Sparasion inermis Zetterstedt 1838
Sparasion inermis Zetterstedt 1838
|
| | Scelio rugulosus Latreille,1805 | | Sweden | 4 | | Småland Öland Närke Uppland Scelionidae (4)
|
| | Scelio spp. |  | Sweden | 2 | | Skåne Platygastridae Main (2)
|
| | Scelio walkeri Kieffer,1913 | | Sweden | 6 | | Blekinge Småland Öland Scelionidae (6)
|
| | Sparasion aenescens Förster,1856 | | Sweden | 2 | | Småland Gotland Scelionidae (2)
|
| | Sparasion cephalotes Latreille,1802 | | Sweden | 123 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Närke Hälsingland Medelpad Scelionidae (121) Zetterstedt Ins. lap. (2) Syntype: 652 of Sparasion carinatus Zetterstedt 1838
Sparasion carinatus Zetterstedt 1838
|
| | Sparasion spp. |  | Sweden | 30 | | Skåne Småland Öland Scelionidae Main (30)
|
| | Thoron metallicus Haliday,1833 | | Sweden | 15 | | Skåne Blekinge Småland Öland Närke Södermanland Uppland Värmland Scelionidae Main (15)
|
| | Thoron spp. |  | Sweden | 1 | | Scelionidae Main (1)
|
| | Tiphodytes gerriphagus (Marchal,1900) | | Sweden | 3 | | Blekinge Närke Scelionidae (3)
|
| | Trissolcus alpestris (Kieffer,1909) |  | Sweden | 7 | | Småland Närke Värmland Scelionidae Main (7)
|
| | Trissolcus davatchii (Javahery,1968) |  | Sweden | 1 | | Närke Scelionidae Main (1)
|
| | | | Sweden | 20 | | Skåne Småland Närke Scelionidae (20)
|
| | Trissolcus flavipes (Thomson,1861) | | Sweden | 61 | | Skåne Öland Närke Scelionidae Main (61)
|
| | |  | Sweden | 23 | | Scelionidae Main (23)
|
| | Trissolcus grandis (Thomson,1861) |  | Sweden | 2 | | Dalsland Närke Scelionidae (2) Huvudsamlingen (as T. frontals-group)
|
| | Trissolcus histani (Voegele,1965) |  | Sweden | 3 | | Blekinge Öland Närke Scelionidae Main (3)
|
| | Trissolcus saakowi (Mayr,1903) |  | Sweden | 8 | | Blekinge Närke Scelionidae Main (8)
|
| | Trissolcus semistriatus (Nees,1834) |  | Sweden | 57 | | Skåne Småland Närke Jämtland Scelionidae (57)
|
| | Trissolcus simoni (Mayr,1879) |  | Sweden | 6 | | Blekinge Scelionidae Main (6)
|
| | Trissolcus spp. |  | Sweden | 122 | | Scelionidae Main (122)
|
| | Unidentified Platygastridae (Scelionidae) |  | Sweden | 1116 | | Platygastridae Main (302) Scelionidae Indet. (600) Scelionidae Main (214) (Limhamn-project)
|
| | Unidentified Scelioninae s.str. |  | Sweden | 2 | | Skåne Scelionidae Main (2)
|
| | Xenomerus canariensis Huggert,1974 | | Sweden | 7 | | Blekinge.Gotland Närke Scelionidae Main (7)
|
| | Xenomerus ergenna Walker,1836 | | Sweden | 23 | | Blekinge Småland Västergötland Närke Hälsingland Scelionidae Main (23)
|
| | Xenomerus spp. |  | Sweden | 6 | | Scelionidae Main (6)
|
|