No. of taxa found: 241, specimens: 33 723. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Heteroptera | Miridae | Acetropis gimmerthalii (Flor,1860) | | Sweden | 16 | | Blekinge Miridae Main (12) (incl.2-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Adelphocoris lineolatus (Goeze,1778) | | Sweden | 322 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Dr Miridae Main (308) Ref. (4) Ossiannilsson (10)
|
| | Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius,1794) | | Sweden | 30 | | Skåne Blekinge Halland Småland Dalarna Miridae Main (26) (incl.2-coll F.O) Ref. (4) (as A. annulicornis)
|
| | Adelphocoris seticornis (Fabricius,1775) | | Sweden | 199 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Ån Vb Miridae Main (150) Ref. (4) Ossiannilsson (45)
|
| | Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür,1843) | | Sweden | 14 | | Blekinge Öland Gotland Miridae Main (11) Ref. (2) Ossiannilsson (1)
|
| | Agnocoris rubicundus (Fallén,1807) | | Sweden | 160 | | Sk Bl Ha Sm Vg Ds Sö Up Vs Vr Dr Hs Me Jä Ån Vb Nb Lu To Miridae Main (156) (incl.42-coll.F.O) Ref. (4)
|
| | Alloeotomus germanicus Wagner,1939 | | Sweden | 41 | | Öland Östergötland Södermanland Uppland Miridae Main (37) (incl.17-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Alloeotomus gothicus (Fallén,1807) | | Sweden | 147 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Uppland Värmland Dalarna Miridae Main (143) (incl.61-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Amblytylus albidus (Hahn,1834) | | Sweden | 131 | | Skåne Blekinge Öland Miridae Main (127) (incl 31-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Amblytylus nasutus (Kirschbaum,1856) | | Sweden | 191 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Uppland Miridae Main (187) (incl.43-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Apolygus limbatus (Fallén,1807) | | Sweden | 53 | | Halland Uppland Västmanland Värmland Närke Dalarna Miridae Main (50) Ref. (3) (as L. limbatus)
|
| | Apolygus lucorum (Meyer-Dür,1843) | | Sweden | 193 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Ds Up Vs Hs Me Jä Nb Miridae Main (166) Ref. (4) (as L. lucorum) Ossiannilsson (23)
|
| | Apolygus rhamnicola (Reuter,1885) | | Sweden | 108 | | Blekinge Halland Småland Gotland Närke Uppland Västmanland Värmland Norrbotten Miridae coll F.O. (56) Main (48) Ref. (4)
|
| | Apolygus spinolae (Meyer-Dür,1841) | | Sweden | 143 | | Skåne Blekinge Halland Småland Södermanland Uppland Värmland Dalarna Miridae coll F.O. (52) Main (87) Ref. (4)
|
| | Asciodema fieberi (Dog-Scott) | | Sweden | 8 | | Blekinge Halland Småland Dalsland Hälsingland Miridae (2) coll F.O Main (2) Ref. (4)
|
| | Asciodema obsoleta (Fieber,1864) | | Sweden | 33 | | Skåne Halland Miridae (4) coll F.O Main (29)
|
| | Atractotomus kolenatii (Flor,1860) | | Sweden | 1 | | Skåne Miridae Ref. (1) (as Psallus kolenatii)
|
| | Atractotomus magnicornis (Fallén,1807) | | Sweden | 158 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Sö Up Vs Dr Hs Me Jä Ån Vb Miridae Main (154) (incl.56-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Atractotomus mali (Meyer-Dür,1843) | | Sweden | 114 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Uppland Dalarna Miridae Main (110) (incl.39-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Atractotomus morio J. Sahlberg,1883 | | Sweden | 1 | | Norrbotten Miridae Main (1)
|
| | Atractotomus parvulus Reuter,1878 | | Sweden | 9 | | Öland Gotland Uppland Miridae (1) coll F.O Main (7) Ref. (1)
|
| | Blepharidopterus angulatus (Fallén,1807) | | Sweden | 233 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Dr Gä Hs Me Jä Vb Lu Miridae Main (229) (incl.40-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum,1856) | | Sweden | 98 | | Skåne Blekinge Halland Uppland Västmanland Miridae coll F.O. (30) Main (64) Ref. (4)
|
| | Bothynotus pilosus (Boheman,1852) | | Sweden | 16 | | Västergötland Dalarna Jämtland Norrbotten Torne Lappmark Miridae (11) coll F.O Main (4) Ref. (1)
|
| | Brachyarthrum limitatum Fieber,1858 | | Sweden | 12 | | Blekinge Uppland Västmanland Miridae Main (9) (incl.1-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Bryocoris pteridis (Fallén,1807) | | Sweden | 218 | | Sk Bl Ha Sm Vg Bo Ds Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Jä Ån Miridae Main (214) (incl.34-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Calocoris alpestris (Meyer-Dür,1843) | | Sweden | 4 | | Västergötland Hälsingland Miridae Main (2) Ref. (2)
|
| | Calocoris roseomaculatus (De Geer,1773) | | Sweden | 269 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Me Miridae Main (265) (incl.38-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Camptozygum aequale (Villers,1789) | | Sweden | 173 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Bo Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Miridae Main (169) (incl.41-coll.F.O) Ref. (4)
|
| | | | Sweden | 4 | | Västerbotten Slide Slide Heteroptera 1 (4) 2 slides as Camptozygum pinastri (Fall.)
|
| | Campylomma annulicorne (Signoret,1865) | | Sweden | 39 | | Skåne Halland Miridae Main (39)
|
| | Campylomma verbasci (Meyer-Dür,1843) | | Sweden | 40 | | Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Miridae Main (34) (incl.16-coll F.O) Ref. (6)
|
| | Campyloneura virgula (Herrich-Schäffer,1853) | | Sweden | 106 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Miridae Main (102) (incl.56-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Capsodes gothicus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 226 | | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Uppland Miridae Main (222) (incl.64-coll.F.O) Ref. (4)
|
| | Capsus ater (Schilling,1837) | | Sweden | 454 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vr Dr Gä Jä Ån Vb Nb Ås Pi Lu Miridae Main (450) (incl.65-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Capsus wagneri Remane,1950 | | Sweden | 84 | | Skåne Halland Värmland Dalarna Jämtland Åsele Lappmark Lule Lappmark Miridae Main (84) (incl.71-coll F.O)
|
| | Charagochilus gyllenhalii (Fallén,1807) | | Sweden | 225 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Miridae Main (221) (incl.75-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Chlamydatus evanescens (Boheman,1852) | | Sweden | 94 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Uppland Miridae Main (80) Ref. (4) Ossiannilsson (10)
|
| | Chlamydatus opacus (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 59 |  | Hälsingland Jämtland Pite Lappmark Torne Lappmark Miridae coll F.O. (43) Main (13) Ref. (1) Type Zetterstedt (2) Lectotype Paralectotype 06698:1-2 of Capsus opacus Zetterstedt 1838
Capsus opacus Zetterstedt 1838
|
| | Chlamydatus pulicarius (Fallén,1807) | | Sweden | 308 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Ds Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Miridae Main (304) (incl.38-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Chlamydatus pullus (Reuter,1870) | | Sweden | 222 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Up Vs Dr Hs Hr Jä Ån Ly Pi To Miridae Main (222) (incl.64-coll F.O)
|
| | Chlamydatus saltitans (Fallén,1807) | | Sweden | 78 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Bohuslän Uppland Västmanland Norrbotten Torne Lappmark Miridae Main (74) (incl.32-coll F.O) Ref. (4)
|
| | | | Sweden | 1 | | Uppland Slide Slide Heteroptera 1 (1) 1 slide
|
| | Chlamydatus wilkinsoni (Douglas & Scott,1866) | | Sweden | 7 | | Medelpad Västerbotten Norrbotten Miridae (3) coll F.O Ref. (4)
|
| | Closterotomus biclavatus (Herrisch-Schaeffer,1835) | | Sweden | 52 | | Blekinge Småland Miridae Main (48) (incl. 7 F.O) Ref. (4)
|
| | Closterotomus fulvomaculatus (De Geer,1773) | | Sweden | 401 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ly Pi Lu To Miridae Main (397) (inc. 18 coll F.O) Ref. (4)
|
| | Closterotomus norwegicus (Gmelin,1790) | | Sweden | 261 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Sö Up Miridae Main (258) (incl. 22 coll. F.O) Ref. (3)
|
| | Compsidolon salicellum (Herrich-Schaeffer,1841) | | Sweden | 44 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Miridae Main (41) (incl.1-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Conostethus roseus (Fallén,1807) | | Sweden | 52 | | Skåne Blekinge Halland Öland Miridae Main (48) (incl.5-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Cremnocephalus albolineatus Reuter,1875 | | Sweden | 84 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Ds Nä Sö Up Vr Dr Hs Miridae Main (80) (incl.35-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Criocoris crassicornis (Hahn,1834) | | Sweden | 50 | | Skåne Halland Småland Miridae Main (50)
|
| | Criocoris quadrimaculatus (Fallén,1807) | | Sweden | 122 | | Östergötland Västergötland Närke Södermanland Uppland Västmanland Värmland Dalarna Miridae Main (119) (incl.70-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Cyllecoris histrionius (Linnaeus,1767) | | Sweden | 172 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Miridae Main (151) Ref. (4) Ossiannilsson (17)
|
| | Cyrtorhinus caricis (Fallén,1807) | | Sweden | 168 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Ds Nä Up Vs Dr Gä Hs Me Vb Nb Miridae Main (164) (incl.89-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Deraeocoris flavilinea (A. Costa,1862) | | Sweden | 1 | | Skåne Alcohol Miridae RB (1)
|
| | Deraeocoris lutescens (Schilling,1837) | | Sweden | 30 | | Skåne Halland Gotland Miridae Main (30)
|
| | Deraeocoris morio (Boheman,1852) | | Sweden | 15 | | Dalarna Hälsingland Medelpad Jämtland Miridae Main (11) (incl.3-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Deraeocoris punctulatus (Fallén,1807) | | Sweden | 20 | | Skåne Blekinge Öland Norrbotten Miridae Main (16) (incl.4-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Deraeocoris ruber (Linnaeus,1758) | | Sweden | 41 | | Skåne Småland Öland Uppland Miridae Main (38) (incl.3-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Deraeocoris scutellaris (Fabricius,1794) | | Sweden | 3 | | Skåne Jämtland Miridae coll F.O. (1) Main (2)
|
| | Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus,1767) | | Sweden | 24 | | Skåne Uppland Miridae Main (20) (incl.8-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dichrooscytus intermedius Reuter,1885 | | Sweden | 123 | | Skåne Blekinge Halland Småland Uppland Jämtland Härjedalen Miridae Main (121) (incl.73-coll F.O) Ref. (2)
|
| | Dichrooscytus rufipennis (Fallén,1807) | | Sweden | 123 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Jä Ån Lu Miridae Main (119) (incl.70-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus constrictus (Boheman,1852) | | Sweden | 148 | | Skåne Västergötland Södermanland Uppland Dalarna Jämtland Lule Lappmark Miridae Main (144) (incl.29-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus epilobii Reuter,1883 | | Sweden | 215 | | Skåne Blekinge Halland Småland Gotland Miridae Main (208) (incl.38-coll F.O) Ref. (7)
|
| | Dicyphus errans (Wolff,1804) | | Sweden | 103 | | Blekinge Halland Småland Öland Gotland Uppland Miridae Main (99) (incl.55-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus globulifer (Fallén,1829) | | Sweden | 178 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Västergötland Uppland Dalarna Medelpad Jämtland Ångermanland Miridae Main (174) (incl.74-coll.F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus pallicornis (Fieber,1861) | | Sweden | 106 | | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Bohuslän Dalsland Uppland Miridae Main (102) (incl.51-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer,1836) | | Sweden | 101 | | Skåne Miridae Main (97) (incl.36-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Dicyphus stachydis J.Sahlberg,1878 | | Sweden | 126 | | Skåne Halland Östergötland Västergötland Västmanland Miridae Main (103) Ref. (4) Ossiannilsson (19)
|
| | Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DeGeer,1773) | | Sweden | 183 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Gä Miridae Main (179) (incl.11-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Europiella albipennis (Fallén,1829) | | Sweden | 698 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Up Dr Jä Vb Nb Miridae Main (688) Ref. (4) (as Plagiognathus albipennis) Ref. (4) (as Plagiognathus arenicola) Type Heteroptera (2) Syntype: 554 of Phytocoris albipennis Fallén 1829
Phytocoris albipennis Fallén 1829
|
| | | | Sweden | 86 | | Skåne Öland Miridae coll F.O. (11) as Plagiognathus arenicola Wagner coll F.O. (75)
|
| | | | Sweden | 1 | | Halland Slide Slide Heteroptera 1 (1) 1 slide as Plagiognathus arenicola Wagner
|
| | Europiella artemisiae (Becker,1864) | | Sweden | 54 | | Skåne Halland Öland Gotland Miridae Main (54)
|
| | Europiella decolor (Uhler,1893) | | Sweden | 10 | | Skåne Öland Miridae (10) coll F.O.
|
| | Fieberocapsus flaveolus (Reuter,1870) | | Sweden | 94 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Nä Sö Up Me Miridae Main (90) (incl.66-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Globiceps flavomaculatus (Fabricius,1794) | | Sweden | 256 | | Sk Bl Ha Öl Sm Go Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Jä Nb Miridae Main (252) (incl.92-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Globiceps fulvicollis Jakovlev,1877 | | Sweden | 50 | | Skåne Halland Öland Gotland Västergötland Bohuslän Miridae coll F.O. (4) Main (42) Ref. (4)
|
| | Globiceps salicicola Reuter,1880 | | Sweden | 86 | | Sk Bl Go Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Vb Nb Pi Lu To Miridae Main (82) (incl.33-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Grypocoris sexguttatus (Fabricius,1777) | | Sweden | 119 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Up Vs Dr Me Hr Jä Miridae Main (115) (inc. 11 coll F.O) Ref. (4)
|
| | Hallodapus rufescens (Burmeister,1835) | | Sweden | 32 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Uppland Dalarna Västerbotten Norrbotten Miridae Main (28) (incl.18-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Halticus apterus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 333 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Miridae Main (329) (incl.80-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Halticus luteicollis (Panzer,1804) | | Sweden | 10 | | Öland Småland Miridae Main (6) (incl.2-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Harpocera thoracica (Fallén,1807) | | Sweden | 149 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Bohuslän Uppland Miridae Main (145) (incl.36-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Heterocordylus leptocerus (Kirschbaum,1856) | | Sweden | 6 | | Halland Miridae Main (2) Ref. (4)
|
| | Heterocordylus tibialis (Hahn,1833) | | Sweden | 50 | | Skåne Miridae Main (46) (incl.17-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 87 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Miridae Main (81) (incl.43-coll F.O) Ref. (6)
|
| | Heterotoma planicornis (Pallas,1772) | | Sweden | 138 | | Skåne Blekinge Halland Öland Bohuslän Miridae Main (134) (incl.38-coll F.O.) Ref. (4)
|
| | Hoplomachus thunbergii (Fallén,1807) | | Sweden | 163 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Miridae Main (159) (incl.17-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Labops sahlbergii (Fallén,1829) | | Sweden | 221 | | Vr Dr Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Miridae Main (129) Ref. (5) Ossiannilsson (87)
|
| | Leptopterna dolobrata (Linnaeus,1758) | | Sweden | 432 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Ås Lu To Miridae Main (427) (incl.40-coll F.O) Ref. (5)
|
| | Leptopterna ferrugata (Fallén,1807) | | Sweden | 253 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Sö Up Vs Dr Gä Hs Pi To Miridae Main (249) (incl.33-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Liocoris tripustulatus (Fabricius,1781) | | Sweden | 234 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Me Miridae Main (230) (incl.23-coll.F.O) Ref. (4)
|
| | Lopus decolor (Fallén,1807) | | Sweden | 203 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Hr Nb Miridae Main (199) (incl.47-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Lygocoris contaminatus (Fallén,1807) | | Sweden | 231 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Vs Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Pi Lu To Miridae Main (187) (incl.32-coll F.O) Ref. (44)
|
| | Lygocoris pabulinus (Linnaeus,1761) | | Sweden | 279 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Bo Ds Up Vs Vr Dr Gä Me Hr Jä Vb Nb Lu Ly Miridae Main (275) (incl.20-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Lygocoris rugicollis (Fallén,1807) | | Sweden | 189 | | Sk Bl Ha Sm Go Up Vr Dr Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Pi Lu To Miridae coll F.O. (30) Main (155) Ref. (4)
|
| | Lygocoris viridis (Fallén,1807) | | Sweden | 112 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Up Vs Vr Dr Gä Hs Miridae Main (107) (incl.16-coll F.O) Ref. (5)
|
| | Lygus gemellatus (Herrich-Schäffer,1835) | | Sweden | 135 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Sö Up Vr Ög Dr Nb Lu To Miridae coll F.O. (59) Main (72) Ref. (4)
|
| | Lygus maritimus Wagner,1949 | | Sweden | 8 | | Skåne Halland Miridae Main (8)
|
| | Lygus pratensis (Linnaeus,1758) | | Sweden | 314 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Jä Miridae Main (310) (incl.51-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Lygus punctatus (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 232 |  | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Ån Vb Nb Pi Lu Miridae Main (229) (incl.48-coll F.O) Ref. (2) Type Zetterstedt (1) Holotype 06701:1 of Phytocoris punctata Zetterstedt 1838
Phytocoris punctata Zetterstedt 1838
|
| | Lygus rugulipennis Poppius,1911 | | Sweden | 829 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Ån Jä Nb Ås Pi Lu To Miridae Main (769) Ref. (4) Ossiannilsson (56)
|
| | Lygus wagneri Remane,1955 | | Sweden | 156 | | Sk Sm Ög Vg Ds Sö Up Vr Dr Gä Hr Jä Ån Nb Ås To Miridae Main (154) (incl.47-coll F.O) Ref. (2)
|
| | Macrolophus pygmaeus (Rambur,1839) | | Sweden | 47 | | Skåne Blekinge Öland Östergötland Uppland Hälsingland Medelpad Miridae Main (43) (incl.30-coll F.O) Ref. (4) (as M. nubilus)
|
| | Macrotylus cruciatus (R.F. Sahlberg,1848) | | Sweden | 4 | | Norrbotten Miridae Main (4)
|
| | Macrotylus paykullii (Fallén,1807) | | Sweden | 172 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Bohuslän Södermanland Uppland Miridae Main (168) (incl.45-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Malacocoris chlorizans (Panzer,1794) | | Sweden | 134 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Dalarna Miridae Main (131) (incl.47-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Mecomma ambulans (Fallén,1807) | | Sweden | 319 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Ds Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Lu To Miridae Main (314) (incl.48-coll F.O) Ref. (4) Type Zetterstedt (1) Holotype 06703:1 of Capsus dubius Zetterstedt 1838
Capsus dubius Zetterstedt 1838
|
| | Mecomma dispar (Boheman,1852) | | Sweden | 78 | | Sm Vg Ds Up Dr Jä Ån Vb Nb Lu Miridae Main (75) (incl.62-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Megacoelum beckeri (Fieber,1870) | | Sweden | 3 | | Skåne Miridae Main (3)
|
| | Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer,1837) | | Sweden | 24 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Uppland Västmanland Miridae Main (20) (incl.9-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Megaloceroea recticornis (Geoffroy,1785) | | Sweden | 133 | | Skåne Småland Gotland Södermanland Uppland Västmanland Miridae Main (129) (incl.90-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Megalocoleus molliculus (Fallén,1807) | | Sweden | 213 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Nb Miridae Main (165) Ref. (4) Ossiannilsson (42) Type Heteroptera (2) Lectotype Paralectotype 02993:1-2 of Lygaeus molliculus Fallén 1807
Lygaeus molliculus Fallén 1807
|
| | Megalocoleus tanaceti (Fallén,1807) | | Sweden | 162 |  | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Bohuslän Uppland Miridae Main (124) Ref. (4) (as M. pilosus Schrnk.) Ossiannilsson (32) Type Heteroptera (2) Lectotype Paralectotype 02994:1-2 of Lygaeus tanaceti Fallén 1807
Lygaeus tanaceti Fallén 1807
|
| | Miris striatus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 161 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vr Dr Gä Hs Vb Miridae Main (157) (incl.14-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Monalocoris filicis (Linnaeus,1758) | | Sweden | 310 | | Sk Bl Ha Sm Ög Vg Bo Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hsd Me Jä Nb Miridae Main (306) (incl.44-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Monosynamma bohemanni (Fallén,1829) | | Sweden | 94 |  | Sk Ha Öl Ög Bo Dr Hs Me Hr Nb Ly Miridae Main (87) (incl.9-coll F.O) Ref. (6) Type Heteroptera (1) Lectotype 06696:1 of Phytocoris nigritula Zetterstedt 1838
Phytocoris nigritula Zetterstedt 1838
|
| | Monosynamma maritimum (Wagner,1947) | | Sweden | 22 | | Halland Miridae Main (22)
|
| | Monosynamma nigritula (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 115 | | Skåne Halland Öland Dalarna Hälsingland Härjedalen Jämtland Ångermanland Norrbotten Miridae Main (111) (incl.81-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Myrmecoris gracilis (R.F.Sahlberg,1848) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Östergötland Bohuslän Uppland Ångermanland Miridae Main (54) (incl.35-coll F.O) Ref. (2)
|
| | Notostira elongata (Geoffroy,1785) | | Sweden | 222 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Västergötland Närke Södermanland Uppland Miridae Main (218) (incl.39-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Notostira erratica (Linnaeus,1758) | | Sweden | 170 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Bo Sö Up Vr Dr Miridae Main (163) (incl.29-coll.F.O) Ref. (7)
|
| | Notostira spp. |  | Sweden | 87 | | Miridae Main (87)
|
| | Oncotylus punctipes Reuter,1875 | | Sweden | 141 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Uppland Västmanland Miridae Main (137) (incl.49-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Oncotylus viridiflavus (Goeze,1778) | | Sweden | 12 | | Öland Miridae (2) coll F.O Main (10)
|
| | Orthocephalus coriaceus (Fabricius,1777) | | Sweden | 258 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Miridae Main (254) (incl.78-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orthocephalus ferrarii Reuter,1891 | | Sweden | 1 | | Skåne Miridae Main (1)
|
| | Orthocephalus saltator (Hahn,1835) | | Sweden | 148 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Södermanland Uppland Dalarna Miridae Main (144) (incl.36-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer,1835) | | Sweden | 148 | | Blekinge Småland Miridae Main (145) (incl.127-coll F.O) Ref. (3)
|
| | Orthonotus rufifrons (Fallén,1807) | | Sweden | 150 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Uppland Miridae Main (116) Ref. (4) Ossiannilsson (30)
|
| | Orthops basalis (A.Costa,1853) | | Sweden | 180 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Ds Sö Up Vs Dr Miridae Main (176) (incl.42-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orthops campestris (Linnaeus,1758) | | Sweden | 167 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Bo Ds Sö Up Vr Nb Miridae Main (125) Ref. (4) Ossiannilsson (38)
|
| | Orthops kalmii (Linnaeus,1758) | | Sweden | 260 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vr Dr Gä Me Miridae Main (256) (incl.40-coll F.O) Ref. (4)
|
| | Orthotylus adenocarpi (Perris,1857) | | Sweden | 3 | | Skåne Miridae (2) coll F.O Main (1)
|
| | Orthotylus bilineatus (Fallén,1807) | | Sweden | 225 | | Sk Bl Ha Sm Vg Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Vb Ån Miridae coll F.O. (103) Main (118) Ref. (4)
|
| | Orthotylus boreellus (Zetterstedt,1828) | | Sweden | 3 |  | Västerbotten Norrbotten Lule Lappmark Miridae Ref. (2) Type Zetterstedt (1) Lectotype 06699:1 of Capsus boreellus Zetterstedt 1828
Capsus boreellus Zetterstedt 1828
|
| | Orthotylus concolor (Kirschbaum,1856) | | Sweden | 36 | | Skåne Halland Miridae (2) coll F.O Main (34)
|
| | Orthotylus ericetorum (Fallén,1807) | | Sweden | 219 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Sö Up Vr Dr Gä Miridae Main (214) (incl.83-coll F.O) Ref. (5)
|
| | Orthotylus flavinervis (Kirschbaum,1856) | | Sweden | 33 | | Skåne Blekinge Halland Öland Miridae Main (30) (incl.2-coll F.O) Ref. (3)
|
