No. of taxa found: 185, specimens: 7 230. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Diptera | Limoniidae | Achyrolimonia decemmaculata (Loew,1873) | | Sweden | 11 | | Skåne Småland Närke Dalarna Tipulidae Main (11)
|
| | Adelphomyia punctum (Meigen,1818) | | Sweden | 3 | | Skåne Jämtland Lycksele Lappmark Tipulidae Main (3)
|
| | Antocha vitripennis (Meigen,1830) | | Sweden | 5 | | Västergötland Dalarna Västerbotten Åsele Lappmark Tipulidae Main (5)
|
| | Arctoconopa obscuripes (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 4 | | Lule Lappmark Tipulidae Main (4)
|
| | Arctoconopa zonata (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 6 | | Småland Västerbotten Norrbotten Tipulidae Main (6)
|
| | Atypophthalmus inustus (Meigen,1818) | | Sweden | 14 | | Skåne Småland Öland Dalarna Lycksele Lappmark Tipulidae Main (14)
|
| | Austrolimnophila ochracea (Meigen,1904) | | Sweden | 99 | | Skåne Halland Småland Öland Bohuslän Tipulidae Main (99)
|
| | Austrolimnophila unica (Osten Sacken,1869) | | Sweden | 27 | | Skåne Dalarna Jämtland Norrbotten Torne Lappmark Tipulidae Main (27)
|
| | Cheilotrichia areolata (Lundström,1912) | | Sweden | 2 | | Torne Lappmark Tipulidae Main (2)
|
| | Cheilotrichia cinerascens (Meigen,1804) | | Sweden | 99 | | Skåne Bohuslän Närke Uppland Dalarna Tipulidae Main (99)
|
| | Cheilotrichia imbuta (Meigen,1818) | | Sweden | 61 | | Skåne Bohuslän Gästrikland Tipulidae Main (61)
|
| | Chionea araneoides Dalman,1816 | | Sweden | 32 | | Småland Östergötland Södermanland Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Tipulidae Main (32)
|
| | Chionea crassipes Boheman,1846 | | Sweden | 8 | | Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Tipulidae Main (8)
|
| | Chionea lutescens Lundström,1907 | | Sweden | 3 | | Östergötland Tipulidae Main (3)
|
| | Crypteria limnophiloides Bergroth,1913 | | Sweden | 10 | | Bohuslän Närke Dalarna Tipulidae Main (10)
|
| | Dicranomyia aperta Wahlgren,1904 | | Sweden | 25 | | Dalarna Tipulidae Main (25)
|
| | Dicranomyia autumnalis (Staeger,1840) | | Sweden | 35 | | Skåne Småland Bohuslän Södermanland Dalarna Ångermanland Tipulidae Main (35)
|
| | Dicranomyia caledonica Edwards,1926 | | Sweden | 11 | | Lule Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (11)
|
| | Dicranomyia chorea (Meigen,1818) | | Sweden | 94 | | Skåne Halland Öland Gotland Bohuslän Närke Tipulidae Main (94)
|
| | Dicranomyia consimilis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 10 | | Närke Dalarna Tipulidae Main (10)
|
| | Dicranomyia danica Kunze,1919 | | Sweden | 10 | | Skåne Närke Västmanland Tipulidae Main (10)
|
| | Dicranomyia didyma (Meigen,1804) | | Sweden | 42 | | Sk Ha Öl Go Ög Bo Sö Up Dr Jä Ly Tipulidae Main (42)
|
| | Dicranomyia distendens Lundström,1912 | | Sweden | 16 | | Skåne Småland Dalarna Jämtland Torne Lappmark Tipulidae Main (16)
|
| | Dicranomyia frontalis (Staeger,1840) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Närke Dalarna Tipulidae Main (10)
|
| | Dicranomyia fusca (Meigen,1804) | | Sweden | 19 | | Skåne Öland Bohuslän Östergötland Dalarna Tipulidae Main (19)
|
| | Dicranomyia halterata (Osten Sacken,1869) | | Sweden | 8 | | Dalarna Norrbotten Torne Lappmark Tipulidae Main (8)
|
| | Dicranomyia halterella Edwards,1921 | | Sweden | 12 | | Närke Dalarna Tipulidae Main (12)
|
| | Dicranomyia handlirschi Lackschewitz,1928 | | Sweden | 4 | | Dalarna Tipulidae Main (4)
|
| | Dicranomyia hyalinata (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 21 | | Skåne Närke Västmanland Dalarna Jämtland Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (21)
|
| | Dicranomyia klefbecki (Tjeder,1941) | | Sweden | 1 |  | Dalarna Tipulidae (1) Holotype Holotype 07880:1 of Limonia klefbecki Tjeder 1941
Limonia klefbecki Tjeder 1941
|
| | Dicranomyia longipennis (Schummel,1829) | | Sweden | 16 | | Dalarna Tipulidae Main (16)
|
| | Dicranomyia magnicauda Lundström,1912 | | Sweden | 30 | | Halland Småland Öland Närke Dalarna Västerbotten Tipulidae Main (30)
|
| | Dicranomyia mitis (Meigen,1830) | | Sweden | 132 | | Sk Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Up Dr Gä Ly Tipulidae Main (132)
|
| | Dicranomyia modesta (Meigen,1818) | | Sweden | 279 | | Sk Bl Ha Sm Öl GS Vg Bo Nä Dr Gä Jä Ån Vb Nb Ly Lu To Tipulidae Main (279)
|
| | Dicranomyia morio (Fabricius,1787) | | Sweden | 3 | | Dalarna Tipulidae Main (3)
|
| | Dicranomyia murina (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 6 |  | Dalarna.Jämtland Lule Lappmark Tipulidae Main (4) Zetterstedt Dipt. Scan. (2) Syntype: 683 of Limnobia murina Zetterstedt 1851
Limnobia murina Zetterstedt 1851
|
| | Dicranomyia occidua Edwards,1926 | | Sweden | 5 | | Närke Dalarna Jämtland Norrbotten Tipulidae Main (5)
|
| | Dicranomyia patens Lundström,1907 | | Sweden | 42 | | Småland Östergötland Närke Dalarna Tipulidae Main (42)
|
| | Dicranomyia ponojensis Lundström,1912 | | Sweden | 7 | | Dalarna Lycksele Lappmark Tipulidae Main (7)
|
| | Dicranomyia rufiventris (Strobl,1901) | | Sweden | 41 | | Småland Närke Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (41)
|
| | Dicranomyia sera (Walker,1848) | | Sweden | 34 | | Skåne Bohuslän Uppland Tipulidae Main (34)
|
| | Dicranomyia stigmatica (Meigen,1830) | | Sweden | 26 | | Skåne Närke Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Tipulidae Main (26)
|
| | Dicranomyia stylifera Lackschewitz,1928 | | Sweden | 7 | | Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (7)
|
| | Dicranomyia terraenovae Alexander,1920 | | Sweden | 69 | | Sm Ög Nä Vr Dr Hs Ån Nb Ly To Tipulidae Main (69)
|
| | Dicranomyia tristis (Schummel,1829) | | Sweden | 21 | | Skåne Småland Bohuslän Närke Uppland Västmanland Dalarna Tipulidae Main (21)
|
| | Dicranomyia ventralis (Schummel,1829) | | Sweden | 15 | | Skåne Bohuslän Öland Närke Västmanland Dalarna Lycksele Lappmark Tipulidae Main (15)
|
| | Dicranomyia zernyi Lackschewitz,1928 | | Sweden | 13 | | Skåne Dalarna Torne Lappmark Tipulidae Main (13)
|
| | Dicranoptycha fuscescens (Schummel,1829) | | Sweden | 7 | | Öland Gotland Dalarna Tipulidae Main (7)
|
| | Discobola annulata (Linnaeus,1758) | | Sweden | 31 | | Skåne Halland Småland Värmland Dalarna Tipulidae Main (31)
|
| | Discobola caesarea (Osten Sacken,1854) | | Sweden | 24 | | Dalarna Norrbotten Lycksele Lappmark Tipulidae Main (24)
|
| | Eloeophila maculata (Meigen,1804) | | Sweden | 68 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Dr Ås Ly Tipulidae Main (68)
|
| | Eloeophila mundata (Loew,1871) | | Sweden | 27 | | Skåne Härjedalen Tipulidae Main (27)
|
| | Eloeophila submarmorata (Verrall,1887) | | Sweden | 25 | | Skåne Småland Bohuslän Härjedalen Tipulidae Main (25)
|
| | Eloeophila trimaculata (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 23 | | Skåne Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (23)
|
| | Epiphragma ocellare (Linnaeus,1761) | | Sweden | 139 | | Sk Ha Sm Öl GS Ög Vg Bo Nä Sö Dr Gä Nb Tipulidae Main (139)
|
| | Erioconopa diuturna (Walker,1848) | | Sweden | 30 | | Uppland Dalarna Hälsingland Torne Lappmark Tipulidae Main (28) Type Tjeder (2) Holotype Paratype 03024:1-2 of Erioptera forsslundi Tjeder 1936
Erioptera forsslundi Tjeder 1936
|
| | Erioconopa trivialis (Meigen,1818) | | Sweden | 105 | | Sk Ha Sm Öl Ög Nä Up Dr Hr Jä Ly Tipulidae Main (105)
|
| | Erioptera beckeri Kuntze, 1914 | | Sweden | 3 | | Uppland Dalarna Tipulidae Main (3)
|
| | Erioptera bivittata (Loew,1873) | | Sweden | 1 | | Öland Tipulidae Main (1)
|
| | Erioptera divisa (Walker,1848) | | Sweden | 8 | | Närke Jämtland Västerbotten Tipulidae Main (8)
|
| | Erioptera flavata (Westhoff,1882) | | Sweden | 158 | | Sk Sm Ög Bo Nä Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Nb Ly Tipulidae Main (158)
|
| | Erioptera fuscipennis Meigen,1818 | | Sweden | 25 | | Skåne Småland Öland Bohuslän Tipulidae Main (25)
|
| | Erioptera fusculenta Edwards,1938 | | Sweden | 19 | | Skåne Tipulidae Main (19)
|
| | Erioptera griseipennis Meigen,1838 | | Sweden | 11 | | Skåne Halland Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (11)
|
| | Erioptera lutea Meigen,1804 | | Sweden | 153 | | Sk Ha Sm Öl Go Bo Nä Up Dr Hs Jä Nb Ly To Tipulidae Main (153)
|
| | Erioptera nielseni (de Meijere,1921) | | Sweden | 2 | | Dalarna Lycksele Lappmark Tipulidae Main (2)
|
| | Erioptera sordida (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 5 | | Dalarna Norrbotten Torne Lappmark Tipulidae Main (5)
|
| | Erioptera squalida Loew,1871 | | Sweden | 18 | | Skåne Östergötland Bohuslän Tipulidae Main (18)
|
| | Erioptera tordi Tjeder,1973 | | Sweden | 1 |  | Dalarna Tipulidae (1) Holotype Holotype 07879:1 of Erioptera tordi Tjeder 1973
Erioptera tordi Tjeder 1973
|
| | Euphylidorea aperta (Verrall,1887) | | Sweden | 1 | | Halland Tipulidae Main (1)
|
| | Euphylidorea dispar (Meigen,1818) | | Sweden | 45 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Bohuslän Närke Uppland Tipulidae Main (45)
|
| | Euphylidorea lineola (Meigen,1804) | | Sweden | 3 | | Skåne Östergötland Uppland Tipulidae Main (3)
|
| | Euphylidorea meigenii (Verrall,1887) | | Sweden | 13 | | Småland Gotland Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (13)
|
| | Euphylidorea phaeostigma (Schummel,1829) | | Sweden | 80 | | Sk Ha Sm Ög Bo Nä Sö Dr Hr Jä Ån Vb Nb Ly Pi To Tipulidae Main (80)
|
| | Eutonia barbipes (Meigen,1804) | | Sweden | 18 | | Skåne Småland Östergötland Södermanland Tipulidae Main (18)
|
| | Gnophomyia lugubris (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Jämtland Tipulidae Main (10)
|
| | Gnophomyia viridipennis (Gimmerthal,1847) | | Sweden | 3 | | Skåne Gotska Sandön Tipulidae Main (3)
|
| | Gonempeda flava (Schummel,1829) | | Sweden | 67 | | Skåne Blekinge Tipulidae Main (67)
|
| | Gonomyia abbreviata Loew,1873 | | Sweden | 1 | | Skåne Tipulidae Main (1)
|
| | Gonomyia abscondita Lackschewitz,1935 | | Sweden | 2 | | Skåne Tipulidae Main (2)
|
| | Gonomyia bifida Tonnoir,1920 | | Sweden | 13 | | Skåne Öland Dalarna Tipulidae Main (13)
|
| | | | Sweden | 1 | | Alcohol Tipulidae (1) Tri.791
|
| | Gonomyia dentata (de Meijere,1920) | | Sweden | 2 | | Småland Tipulidae Main (2)
|
| | Gonomyia lucidula (de Meijere,1920) | | Sweden | 37 | | Skåne Västergötland Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (37)
|
| | | | Sweden | 1 | | Alcohol Tipulidae (1) Tri.791
|
| | Gonomyia recta Tonnoir,1920 | | Sweden | 7 | | Skåne Tipulidae Main (7)
|
| | Gonomyia simplex Tonnoir,1920 | | Sweden | 1 | | Skåne Tipulidae Main (1)
|
| | Gonomyia spp. |  | Sweden | 1 | | Alcohol Tipulidae (1) Tri.791
|
| | Gonomyia stackelbergi Lackschewitz,1935 | | Sweden | 46 | | Dalarna Lycksele Lappmark Tipulidae Main (46)
|
| | Gonomyia tenella (Meigen,1918) | | Sweden | 27 | | Skåne Halland Öland Östergötland Värmland Dalarna Tipulidae Main (27)
|
| | | | Sweden | 1 | | Skåne Alcohol Tipulidae (1) Tri.791
|
| | Helius flavus (Walker,1856) | | Sweden | 23 | | Skåne Bohuslän Närke Härjedalen Tipulidae Main (23)
|
| | Helius longirostris (Meigen,1818) | | Sweden | 110 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Bohuslän Närke Dalarna Norrbotten Tipulidae Main (110)
|
| | Helius pallirostris Edwards,1921 | | Sweden | 15 | | Skåne Uppland Gästrikland Tipulidae Main (15)
|
| | Hoplolabis areolata (Siebke,1872) | | Sweden | 1 | | Jämtland Tipulidae Main (1)
|
| | Hoplolabis subalpina (Bangerter,1947) | | Sweden | 2 | | Skåne Tipulidae Main (2)
|
| | Hoplolabis vicina (Tonnoir,1920) | | Sweden | 25 | | Skåne Bohuslän Närke Tipulidae Main (25)
|
| | Idioptera linnei Oosterbroek,1992 | | Sweden | 121 | | Sk Ha Sm Ög Bo Vr Dr Hs Jä Vb Nb Ly Lu Tipulidae Main (121)
|
| | Idioptera pulchella (Meigen,1830) | | Sweden | 100 | | Sk Bl Ha Sm Öl Nä Vr Dr Gä Jä Vb Nb Ås Ly Lu To Tipulidae Main (100)
|
| | Ilisia maculata (Meigen,1804) | | Sweden | 28 | | Skåne Öland Tipulidae Main (28)
|
| | Ilisia occoecata Edwards,1936 | | Sweden | 16 | | Skåne Tipulidae Main (16)
|
| | Limnophila pictipennis (Meigen,1818) | | Sweden | 7 | | Skåne Uppland Tipulidae Main (7)
|
| | Limnophila schranki Oosterbroek,1992 | | Sweden | 115 | | Skåne Halland Småland Östergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Ångermanland Västerbotten Tipulidae Main (115)
|
| | Limonia flavipes (Fabricius,1787) | | Sweden | 89 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Bo Nä Dr Gä Hr Jä Nb Ly Tipulidae Main (89)
|
| | Limonia macrostigma (Schummel,1829) | | Sweden | 89 | | Sk Ha Öl Bo Nä Up Vs Vr Dr Gä Jä Vb Nb Ly Lu To Tipulidae Main (89)
|
| | Limonia nigropunctata (Schummel,1829) | | Sweden | 22 | | Skåne Småland Öland Tipulidae Main (22)
|
| | Limonia nubeculosa Meigen,1804 | | Sweden | 136 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Västergötland Bohuslän Närke Uppland Dalarna Tipulidae Main (136)
|
| | Limonia phragmitidis (Schrank,1781) | | Sweden | 77 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Västergötland Bohuslän Uppland Västmanland Dalarna Medelpad Tipulidae Main (77)
|
| | Limonia stigma (Meigen,1818) | | Sweden | 20 | | Skåne Närke Södermanland Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (20)
|
| | Limonia sylvicola (Schummel,1829) | | Sweden | 196 | | Sk Bl Ha Sm Öl Nä Dr Gä Jä Ån Nb Ly Pi Lu To Tipulidae Main (196)
|
| | Limonia trivittata (Schummel,1829) | | Sweden | 127 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Bohuslän Uppland Dalarna Jämtland Ångermanland Norrbotten Tipulidae Main (127)
|
| | Lipsothrix ecucullata Edwards,1938 | | Sweden | 11 | | Skåne Öland Dalarna Tipulidae Main (11)
|
| | Lipsothrix errans (Walker,1848) | | Sweden | 2 | | Skåne Bohuslän Tipulidae Main (2)
|
| | Lipsothrix remota (Walker,1848) | | Sweden | 64 | | Skåne Tipulidae Main (64)
|
| | Metalimnobia bifasciata (Schrank,1781) | | Sweden | 92 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Up Dr Jä Nb Ly Tipulidae Main (92)
|
| | Metalimnobia quadrimaculata (Linnaeus,1761) | | Sweden | 44 | | Sk Ha Sm Öl Vg Nä Sö Vr Dr Jä Nb Ly To Tipulidae Main (44)
|
| | Metalimnobia quadrinotata (Meigen,1818) | | Sweden | 164 | | Sk Ha Sm Öl Ög Bo Nä Sö Up Vr Dr Gä Hr Jä Vb Nb Ås Ly Lu To Tipulidae Main (164)
|
| | Metalimnobia tenua Savchenko,1976 | | Sweden | 2 | | Småland Tipulidae Main (2)
|
| | Metalimnobia zetterstedti (Tjeder,1968) | | Sweden | 56 | | Sm Ög Nä Sö Dr Gä Jä Ån Vb Nb Ly Lu Tipulidae Main (55) Type Diptera (1) Holotype 07881:1 of Limonia zetterstedti Tjeder 1968
Limonia zetterstedti Tjeder 1968
|
| | Molophilus appendiculatus (Staeger,1840) | | Sweden | 92 | | Skåne Småland Öland Bohuslän Närke Uppland Gästrikland Tipulidae Main (92)
|
| | Molophilus ater (Meigen,1804) | | Sweden | 42 | | Närke Uppland Dalarna Jämtland Ångermanland Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (42)
|
| | Molophilus bifidus Goetghebuer,1920 | | Sweden | 38 | | Skåne Tipulidae Main (38)
|
| | Molophilus bihamatus (de Meijere,1918) | | Sweden | 43 | | Skåne Närke Dalarna Tipulidae Main (43)
|
| | Molophilus cinereifrons (de Meijere,1920) | | Sweden | 8 | | Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (8)
|
| | Molophilus corniger (de Meijere,1920) | | Sweden | 4 | | Skåne Tipulidae Main (4)
|
| | Molophilus crassipygus (de Meijere,1918) | | Sweden | 32 | | Skåne Halland Dalarna Tipulidae Main (32)
|
| | Molophilus curvatus Tonnoir,1920 | | Sweden | 1 | | Skåne Tipulidae Main (1)
|
| | Molophilus flavus Goetghebuer,1920 | | Sweden | 8 | | Skåne Dalarna Härjedalen Torne Lappmark Tipulidae Main (8)
|
| | Molophilus griseus (Meigen,1804) | | Sweden | 60 | | Skåne Öland Västergötland Bohuslän Närke Uppland Dalarna Tipulidae Main (60)
|
| | Molophilus medius (de Meijere,1918) | | Sweden | 30 | | Skåne Öland Värmland Dalarna Härjedalen Tipulidae Main (30)
|
| | Molophilus obscurus (Meigen,1818) | | Sweden | 17 | | Skåne Tipulidae Main (17)
|
| | Molophilus occultus (De Meijere,1918) | | Sweden | 1 | | Halland Tipulidae Main (1)
|
| | Molophilus ochraceus (Meigen,1818) | | Sweden | 57 | | Skåne Öland Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (57)
|
| | Molophilus pleuralis (De Meijere,1920) | | Sweden | 5 | | Skåne Tipulidae Main (5)
|
| | Molophilus propinquus (Egger,1863) | | Sweden | 46 | | Sk Ha Sm Öl Bo Vs Dr Gä Vb Nb To Tipulidae Main (46)
|
| | Molophilus serpentiger Edwards,1938 | | Sweden | 57 | | Skåne Bohuslän Tipulidae Main (57)
|
| | Molophilus spp. |  | Sweden | 3 | | Skåne Tipulidae Main (3)
|
| | Neolimnomyia batava (Edwards,1938) | | Sweden | 43 | | Skåne Öland Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (43)
|
| | Neolimnomyia nemoralis (Meigen,1818) | | Sweden | 204 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Dr Gä Hr Jä Vb Pi Ly Tipulidae Main (204)
|
| | Neolimnophila carteri (Tonnoir,1921) | | Sweden | 10 | | Bohuslän Dalarna Tipulidae Main (10)
|
| | Neolimnophila placida (Meigen,1830) | | Sweden | 63 | | Skåne Västergötland Närke Dalarna Jämtland Västerbotten Norrbotten Tipulidae Main (63)
|
| | Neolimonia dumetorum (Meigen,1804) | | Sweden | 57 | | Skåne Småland Öland Gotska Sandön Östergötland Bohuslän Närke Dalarna Tipulidae Main (57)
|
| | Ormosia clavata (Tonnoir,1920) | | Sweden | 8 | | Skåne Dalarna Tipulidae Main (8)
|
| | Ormosia depilata Edwards,1938 | | Sweden | 21 | | Skåne Småland Närke Västmanland Dalarna Gästrikland Tipulidae Main (21)
|
| | Ormosia fascipennis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 27 | | Skåne Härjedalen Jämtland Västerbotten Torne Lappmark Tipulidae Main (27)
|
| | Ormosia hederae (Curtis,1835) | | Sweden | 25 | | Skåne Öland Tipulidae Main (25)
|
| | Ormosia lineata (Meigen,1804) | | Sweden | 80 | | Skåne Halland Småland Öland Östergötland Dalarna Jämtland Ångermanland Tipulidae Main (80)
|
| | Ormosia nodulosa (Macquart,1826) | | Sweden | 31 | | Skåne Bohuslän Tipulidae Main (31)
|
| | Ormosia pseudosimilis (Lundström,1912) | | Sweden | 28 | | Skåne Småland Öland.Bohuslän Södermanland Dalarna Tipulidae Main (28)
|
| | Ormosia ruficauda (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 29 | | Västergötland Bohuslän Närke Dalarna Gästrikland Åsele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (29)
|
| | Ormosia sootryeni (Lackschewitz,1935) | | Sweden | 3 | | Jämtland Tipulidae Main (3)
|
| | Ormosia spp. |  | Sweden | 2 | | Tipulidae Main (2)
|
| | Ormosia staegeriana Alexander,1953 | | Sweden | 40 | | Skåne Bohuslän Värmland Dalarna Härjedalen Jämtland Lycksele Lappmark Pite Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (40)
|
| | Paradelphomyia fuscula (Loew,1873) | | Sweden | 26 | | Skåne Småland Närke Tipulidae Main (26)
|
| | Paradelphomyia nigrina (Lackschewitz,1940) | | Sweden | 1 | | Dalarna Tipulidae Main (1)
|
| | Paradelphomyia senilis (Haliday,1833) | | Sweden | 98 | | Skåne Öland Bohuslän Närke Tipulidae Main (98)
|
| | Phylidorea abdominalis (Staeger,1840) | | Sweden | 18 | | Skåne Halland Småland Östergötland Närke Värmland Dalarna Gästrikland Tipulidae Main (18)
|
| | Phylidorea bicolor (Meigen,1804) | | Sweden | 27 | | Skåne Halland Småland Öland Närke Dalarna Tipulidae Main (27)
|
| | Phylidorea ferruginea (Meigen,1818) | | Sweden | 117 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Bo Nä Sö Up Dr Ån Tipulidae Main (117)
|
| | Phylidorea fulvonervosa (Schummel,1829) | | Sweden | 110 | | Sk Sm Bo Nä Dr Gä Hr Jä Nb Ås Ly Tipulidae Main (110)
|
| | Phylidorea heterogyna (Bergroth,1913) | | Sweden | 54 | | Skåne Småland Dalarna Hälsingland Tipulidae Main (54)
|
| | Phylidorea longicornis (Schummel,1829) | | Sweden | 45 | | Skåne Småland Dalarna Gästrikland Jämtland Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Tipulidae Main (45)
|
| | Phylidorea nigronotata (Siebke,1870) | | Sweden | 3 | | Värmland Tipulidae Main (3)
|
| | Phylidorea squalens (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 85 | | Sk Sm Ög Bo Nä Vr Dr Jä Vb Nb Ås Ly Pi Lu To Tipulidae Main (85)
|
| | Phyllolabis macroura (Siebke,1863) | | Sweden | 15 | | Dalarna Jämtland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (15)
|
| | Pilaria decolor (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 47 | | Skåne Dalarna Hälsingland Medelpad Jämtland Västerbotten Lule Lappmark Tipulidae Main (47)
|
| | Pilaria discicollis (Meigen,1818) | | Sweden | 77 | | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Bohuslän Närke Värmland Norrbotten Tipulidae Main (77)
|
| | Pilaria fuscipennis (Meigen,1818) | | Sweden | 13 | | Skåne Gotland Östergötland Bohuslän Södermanland Dalarna Tipulidae Main (13)
|
| | Pilaria meridiana (Staeger,1840) | | Sweden | 50 | | Sk Sm Öl Bo Nä Sö Up Vr Dr Hs Vb Ås Ly Lu To Tipulidae Main (50)
|
| | Pilaria nigropunctata (Agrell,1945) | | Sweden | 1 | | Gästrikland Tipulidae Main (1)
|
| | Pilaria scutellata (Staeger,1840) | | Sweden | 18 | | Skåne Östergötland Uppland Tipulidae Main (18)
|
| | Pseudolimnophila lucorum (Meigen,1818) | | Sweden | 20 | | Skåne Öland Närke Uppland Dalarna Tipulidae Main (20)
|
| | Pseudolimnophila sepium (Verrall,1886) | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Västergötland Bohuslän Tipulidae Main (19)
|
| | Rhabdomastix laeta (Loew,1873) | | Sweden | 18 | | Skåne Småland Bohuslän Tipulidae Main (18)
|
| | Rhabdomastix parva (Siebke,1863) | | Sweden | 1 | | Torne Lappmark Tipulidae Main (1)
|
| | Rhipidia maculata Meigen,1818 | | Sweden | 274 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Bo Nä Up Vr Dr Hr Jä Ån Nb Lu Tipulidae Main (274)
|
| | Rhipidia uniseriata Schiner,1864 | | Sweden | 6 | | Gotska Sandön Uppland Dalarna Tipulidae Main (6)
|
| | Rhypholophus haemorrhoidalis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 50 | | Skåne Småland Östergötland Närke Dalarna Jämtland Ångermanland Lycksele Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (50)
|
| | Rhypholophus varius (Meigen,1818) | | Sweden | 58 | | Skåne Småland Närke Tipulidae Main (58)
|
| | Scleroprocta pentagonalis (Loew,1873) | | Sweden | 25 | | Skåne Tipulidae Main (25)
|
| | Scleroprocta sororcula (Zetterstedt,1851) | | Sweden | 1 | | Dalarna Tipulidae Main (1)
|
| | Symplecta hybrida (Meigen,1804) | | Sweden | 65 | | Skåne Halland Öland Närke Västmanland Dalarna Norrbotten Tipulidae Main (65)
|
| | Symplecta meigeni (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 41 | | Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Tipulidae Main (41)
|
| | Symplecta pilipes (Fabricius,1787) | | Sweden | 6 | | Skåne Småland Tipulidae Main (6)
|
| | Symplecta stictica (Meigen,1818) | | Sweden | 115 | | Skåne Öland Gotska Sandön Bohuslän Närke Uppland Dalarna Tipulidae Main (115)
|
| | Tasiocera fuscescens (Lackschewitz,1940) | | Sweden | 5 | | Skåne Tipulidae Main (5)
|
| | Tasiocera murina (Meigen,1818) | | Sweden | 39 | | Skåne Bohuslän Närke Tipulidae Main (39)
|
| | Tasiocera robusta (Bangerter,1947) | | Sweden | 2 | | Skåne Tipulidae Main (2)
|
|