No. of taxa found: 134, specimens: 23 100. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Coleoptera | Leiodidae | Agaricophagus cephalotes Schmidt,1841 | | Sweden | 18 | | Skåne Blekinge Småland Öland Alan Dufberg 20 (3) Leiodinae Main (15)
|
| | Agathidium arcticum Thomson,1862 | | Sweden | 114 |  | Sm Ög Vr Dr Hs Jä Nb Ly Lu To Alan Dufberg 20 (6) Leiodinae Main (107) Type Coleoptera 4934 (1) Lectotype 04939:1 of Agathidium arcticum Thomson 1862
Agathidium arcticum Thomson 1862
|
| | Agathidium atrum (Paykull,1798) | | Sweden | 333 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Hs Jä Nb Lu To Alan Dufberg 20 (21) Leiodinae Main (312)
|
| | Agathidium badium Erichson,1845 | | Sweden | 287 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Hs Alan Dufberg 20 (19) Leiodinae Main (268)
|
| | Agathidium confusum Brisout de Barneville,1863 | | Sweden | 122 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Up Vr Dr Hs Jä Ån Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (95) Type Coleoptera 4934 (9) Lectotype Paralectotype 04940:1-9 of Agathidium piceum Thomson 1862
Agathidium piceum Thomson 1862
|
| | Agathidium convexum Sharp,1866 | | Sweden | 33 | | Skåne Alan Dufberg 20 (2) as A. piceum Er. Leiodinae Main (31)
|
| | Agathidium discoideum Erichson,1845 | | Sweden | 36 | | Uppland Hälsingland Jämtland Västerbotten Norrbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Alan Dufberg 20 (4) Leiodinae Main (32)
|
| | Agathidium haemorrhoum Erichson,1845 | | Sweden | 35 | | Skåne Alan Dufberg 20 (7) Leiodinae Main (28)
|
| | Agathidium laevigatum Erichson,1845 | | Sweden | 325 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Hs Jä Vb Nb Ly Lu To Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (307)
|
| | Agathidium mandibulare Sturm,1807 | | Sweden | 90 | | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Västergötland Södermanland Uppland Dalarna Hälsingland Alan Dufberg 20 (17) Leiodinae Main (73)
|
| | Agathidium marginatum Sturm,1807 | | Sweden | 193 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Uppland Torne Lappmark Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (175)
|
| | Agathidium nigrinum Sturm,1807 | | Sweden | 122 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Up Hs Jä Vb Nb Alan Dufberg 20 (17) Leiodinae Main (105)
|
| | Agathidium nigripenne (Fabricius,1792) | | Sweden | 181 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Nb Lu Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (163)
|
| | Agathidium pallidum (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 12 | | Jämtland Norrbotten Åsele Lappmark Lycksele Lappmark Lule Lappmark Alan Dufberg 20 (1) Leiodinae Main (11)
|
| | Agathidium pisanum Brisout de Barneville,1863 | | Sweden | 189 | | Sk Sm Ög Sö Up Vr Dr Gä Hs Me Jä Nb Lu Alan Dufberg 20 (2) as A. bicolor SBJ Leiodinae Main (187)
|
| | Agathidium plagiatum (Gyllenhal,1810) | | Sweden | 25 | | Skåne Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (7)
|
| | Agathidium pulchellum Wankowicz,1869 | | Sweden | 9 | | Norrbotten Alan Dufberg 20 (2) Leiodinae Main (7)
|
| | Agathidium rotundatum (Gyllehal,1827) | | Sweden | 196 | | Sk Bl Ha Sm Ög Vg Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Nb Pi Lu To Alan Dufberg 20 (15) Leiodinae Main (181)
|
| | Agathidium seminulum (Linnaeus,1758) | | Sweden | 330 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Hr Jä Nb Lu Alan Dufberg 20 (22) Leiodinae Main (308)
|
| | Agathidium spp. |  | Sweden | 4 | | Leiodinae Main (4)
|
| | Agathidium varians Beck,1817 | | Sweden | 435 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Sö Up Vr Dr Jä Alan Dufberg 20 (32) Leiodinae Main (403)
|
| | Amphicyllis globiformis (Sahlberg,1833) | | Sweden | 58 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Bohuslän Värmland Alan Dufberg 20 (14) Leiodinae Main (44)
|
| | Amphicyllis globus (Fabricius,1792) | | Sweden | 212 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Nb Lu To Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (194)
|
| | Anisotoma axillaris Gyllenhal,1810 | | Sweden | 214 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Up Vs Vr Dr Hs Gä Jä Ån Vb Nb Ås Lu To Alan Dufberg 20 (15) Leiodinae Main (199)
|
| | Anisotoma castanea Herbst,1792 | | Sweden | 307 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Ds Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Lu To Alan Dufberg 20 (18) Leiodinae Main (289)
|
| | Anisotoma glabra (Kugelann,1794) | | Sweden | 368 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Nb Ly Lu To Alan Dufberg 20 (19) Leiodinae Main (349)
|
| | Anisotoma humeralis (Fabricius,1792) | | Sweden | 516 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Jä Nb Alan Dufberg 20 (21) Leiodinae Main (495)
|
| | Anisotoma orbicularis (Herbst,1792) | | Sweden | 202 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Vs Dr Jä Alan Dufberg 20 (23) Leiodinae Main (179)
|
| | Anisotoma spp. |  | Sweden | 9 | | Leiodinae Main (9)
|
| | Apocatops nigrita Erichson,1837 | | Sweden | 570 | | Sk Bl Sm Ög Vg Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Hr Jä Vb Ly Pi Lu To Alan Dufberg 19 (18) as Catops n. Cholevinae Main (552)
|
| | Catops alpinus Gyllenhal,1827 | | Sweden | 141 | | Sk Up Dr Vr Gä Hs Hr Jä Ån Nb Pi Lu To Alan Dufberg 19 (8) Cholevinae Main (133)
|
| | Catops borealis Krogerus,1931 | | Sweden | 1 | | Blekinge Cholevinae (1)
|
| | Catops chrysomeloides (Panzer,1798) | | Sweden | 136 | | Skåne Alan Dufberg 19 (10) Cholevinae Main (126)
|
| | Catops coracinus Kellner,1846 | | Sweden | 257 | | Sk Bl Ha Sm Ög Up Vr Dr Gä Hs Hr Jä Me Vb Nb Ly Pi Lu To Alan Dufberg 19 (20) Cholevinae Main (237)
|
| | Catops fuliginosus Erichson,1837 | | Sweden | 448 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Sö Up Vs Pi Alan Dufberg 19 (16) Cholevinae Main (432)
|
| | Catops fuscus (Panzer,1794) | | Sweden | 106 | | Skåne Blekinge Halland Östergötland Västergötland Södermanland Uppland Dalarna Hälsingland Alan Dufberg 19 (3) Cholevinae Main (103)
|
| | Catops kirbyi (Spence,1815) | | Sweden | 216 | | Skåne Gotland Gotska Sandön Västergötland Alan Dufberg 19 (8) Cholevinae Main (208)
|
| | Catops longulus Kellner,1846 | | Sweden | 41 | | Skåne Halland Småland Västergötland Hälsingland Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (2) Cholevinae Main (39)
|
| | Catops luteipes Thomson,1844 | | Sweden | 31 | | Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (2) Cholevinae Main (29)
|
| | Catops morio (Fabricius,1787) | | Sweden | 394 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Vr Dr Gä Jä Ån Nb Lu To Alan Dufberg 19 (16) Cholevinae Main (378)
|
| | Catops neglectus Kraatz,1852 | | Sweden | 2 | | Skåne Cholevinae Main (2)
|
| | Catops nigricans (Spence,1815) | | Sweden | 542 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Sö Up Dr Hs Hr Alan Dufberg 19 (11) Cholevinae Main (531)
|
| | Catops nigriclavis Gerhardt,1900 | | Sweden | 129 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Sö Up Vs Vr Dr Hs Jä Alan Dufberg 19 (2) Cholevinae Main (127)
|
| | Catops picipes (Fabricius,1787) | | Sweden | 180 | | Skåne Blekinge Halland Öland Västergötland Bohuslän Jämtland Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (14) Cholevinae Main (166)
|
| | Catops spp. |  | Sweden | 12 | | Skåne Östergötland Cholevinae Main (12)
|
| | Catops subfuscus Kellner,1846 | | Sweden | 157 | | Skåne Halland Småland Östergötland Södermanland Uppland Jämtland Alan Dufberg 19 (8) Cholevinae Main (149)
|
| | Catops tristis (Panzer,1793) | | Sweden | 550 | | Sk Bl Sm Ög Ds Sö Up Vr Dr Hs Me Jä Vb Nb Ly Lu To Alan Dufberg 19 (11) Cholevinae Main (539)
|
| | Choleva agilis (Illiger,1798) | | Sweden | 311 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Västergötland Närke Dalarna Jämtland Alan Dufberg 18 (19) Cholevinae Main (292)
|
| | Choleva angustata (Fabricius,1781) | | Sweden | 52 | | Skåne Östergötland Södermanland Uppland Dalarna Gästrikland Cholevinae Main (52)
|
| | Choleva cisteloides (Frölich,1799) |  | Sweden | 2 | | Skåne Cholevinae Main (2)
|
| | Choleva elongata (Paykull,1798) | | Sweden | 135 | | Skåne Dalarna Alan Dufberg 19 (1) Cholevinae Main (134)
|
| | Choleva fagniezi Jeannel,1922 | | Sweden | 888 | | Skåne Blekinge Halland Småland Västergötland Södermanland Dalarna Hälsingland Alan Dufberg 18 (2) Cholevinae Main (886)
|
| | Choleva glauca Britten,1918 | | Sweden | 83 | | Skåne Halland Småland Alan Dufberg 18 (1) Cholevinae Main (82)
|
| | Choleva jeanneli Britten,1922 | | Sweden | 2 | | Skåne Småland Cholevinae Main (2)
|
| | Choleva lederiana lederiana Reitter,1902 | | Sweden | 58 | | Småland Östergötland Bohuslän Dalarna Medelpad Jämtland Pite Lappmark Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 18 (14) Cholevinae Main (44)
|
| | Choleva oblonga Latreille,1807 | | Sweden | 1455 | | Skåne Alan Dufberg 18 (3) Cholevinae Main (1452)
|
| | Choleva reitteri Petri,1915 | | Sweden | 578 | | Skåne Alan Dufberg 18 (4) Cholevinae Main (574)
|
| | Choleva septentrionis Jeannel,1923 | | Sweden | 3 | | Dalarna Cholevinae Main (3)
|
| | Choleva spadicea (Sturm,1839) | | Sweden | 243 | | Skåne Blekinge Alan Dufberg 18 (14) Cholevinae Main (229)
|
| | Choleva spp. |  | Sweden | 25 | | Skåne Cholevinae Main (25)
|
| | Choleva sturmi Brisout de Barneville,1863 | | Sweden | 1 | | Småland Cholevinae Main (1)
|
| | Colenis immunda (Sturm,1807) | | Sweden | 242 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Alan Dufberg 20 (15) Leiodinae Main (227)
|
| | Colon angulare Erichson,1837 | | Sweden | 41 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Västergötland Bohuslän Närke Värmland Hälsingland Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (40)
|
| | Colon appendiculatum (Sahlberg,1822) | | Sweden | 111 | | Sk Bl Sm Go Ög Vg Nä Up Dr Hs Me Jä Nb Lu To Alan Dufberg 19 (6) Coloninae Main (105)
|
| | Colon arcticum Munster,1911 | | Sweden | 24 | | Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (23)
|
| | Colon barnevillei Kraatz,1858 | | Sweden | 23 | | Skåne Östergötland Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (2) as C. dubiosum Ihss. Coloninae Main (21)
|
| | Colon bidentatum (Sahlberg,1822) | | Sweden | 89 | | Skåne Småland Öland Närke Uppland Dalarna Hälsingland Norrbotten Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (7) Coloninae Main (82)
|
| | Colon brundini Palm,1941 | | Sweden | 10 | | Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (9)
|
| | Colon brunneum (Latreille,1807) | | Sweden | 141 | | Sk Bl Sm Go Ög Vg Ds Nä Sö Up Vr Dr To Alan Dufberg 19 (7) Coloninae Main (134)
|
| | Colon curvipes Mäklin,1880 (Myloechus) | | Sweden | 32 | | Torne Lappmark Coloninae Main (32)
|
| | Colon dentipes (Sahlberg,1822) | | Sweden | 74 | | Skåne Blekinge Östergötland Västergötland Uppland Hälsingland Jämtland Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (73)
|
| | Colon latum Kraatz,1850 | | Sweden | 105 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Ds Nä Up Vr Jä To Alan Dufberg 19 (2) Coloninae Main (103)
|
| | Colon pseudolatum Palm,1941 | | Sweden | 33 |  | Hälsingland Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (7) Coloninae Main (21) Type Coleoptera 1197 (5) Paratype 01205:2-6 of Colon pseudolatum Palm 1941
Colon pseudolatum Palm 1941
|
| | Colon puncticolle Kraatz,1850 | | Sweden | 4 | | Uppland Jämtland Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (3)
|
| | Colon rufescens Kraatz,1850 | | Sweden | 29 | | Gotland Östergötland Uppland Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (28)
|
| | Colon serripes (Sahlberg,1822) | | Sweden | 101 | | Sk Bl Sm Go Ög Up Vr Gä Hs Jä Ån Lu To Alan Dufberg 19 (11) Coloninae Main (90)
|
| | Colon viennense Herbst,1757 | | Sweden | 46 | | Sm Öl Go Vg Ds Sö Up Vr Dr Gä Hs Alan Dufberg 19 (1) Coloninae Main (45)
|
| | Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 47 | | Småland Östergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Hälsingland Lule Lappmark Leiodinae Main (47)
|
| | Dreposcia umbrina (Erichson,1837) | | Sweden | 58 | | Småland Öland Västmanland Alan Dufberg 19 (1) Cholevinae Main (57)
|
| | Eocatops lapponicus Szymczakowski,1975 | | Sweden | 5 |  | Norrbotten Pite Lappmark Alan Dufberg 18 (1) + host ant Cholevinae Main (3) Type Coleoptera 4002 (1) Paratype 04005:2 of Eocatops lapponicus Szymczakowski 1975
Eocatops lapponicus Szymczakowski 1975
|
| | Fissocatops westi (Krogerus,1931) | | Sweden | 130 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Närke Värmland Alan Dufberg 19 (15) as Catops w. Cholevinae Main (115) as Catops w.
|
| | Hydnobius claviger Strand,1843 | | Sweden | 6 | | Gotland Leiodinae Main (6)
|
| | Hydnobius latifrons (Curtis,1840) | | Sweden | 21 | | Östergötland Uppland Jämtland Alan Dufberg 19 (1) Leiodinae Main (20)
|
| | Hydnobius multistriatus (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 15 | | Skåne Öland Leiodinae Main (15)
|
| | Hydnobius septentrionalis Thomson,1874 | | Sweden | 67 |   | Hälsingland Norrbotten Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (15) Leiodinae Main (50) Type Coleoptera 4934 (1) Lectotype 04954:1 of Hydnobius septentrionalis Thomson 1874 Type Coleoptera 4955 (1) Lectotype 04955:1 of Hydnobius intermedius Thomson 1874
Hydnobius septentrionalis Thomson 1874
Hydnobius intermedius Thomson 1874
|
| | Hydnobius spinipes (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 180 |  | Småland Värmland Hälsingland Medelpad Härjedalen Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (23) Leiodinae Main (154) Type Coleoptera 5369 (3) Lectotype Paralectotype 05374:1-3 of Anisotoma spinula Zetterstedt 1828
Anisotoma spinula Zetterstedt 1828
|
| | Leiodes badia (Sturm,1807) | | Sweden | 214 | | Skåne Öland Gotland Alan Dufberg 20 (22) Leiodinae Main (192)
|
| | Leiodes calcarata (Erichson,1845) | | Sweden | 963 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Sö Up Dr Gä Hs Jä Alan Dufberg 20 (33) Leiodinae Main (930) as L. polita (Marsham)
|
| | Leiodes ciliaris (Schmidt,1841) | | Sweden | 9 | | Skåne Gotland Gs Värmland Leiodinae Main (9)
|
| | Leiodes dubia (Kugelann,1794) | | Sweden | 107 | | Skåne Blekinge Småland Öland Västergötland Södermanland Alan Dufberg 20 (3) Leiodinae Main (104)
|
| | Leiodes ferruginea (Fabricius,1794) | | Sweden | 257 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vr Dr Hs Jä Ån Vb Nb Alan Dufberg 20 (16) as L. ovalis Schm. Leiodinae Main (241)
|
| | Leiodes flavescens (Schmidt,1841) | | Sweden | 41 | | Skåne Västmanland Värmland Alan Dufberg 20 (2) Leiodinae Main (39)
|
| | Leiodes fracta (Seidlitz,1874) | | Sweden | 41 | | Östergötland Hälsingland Jämtland Västerbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Alan Dufberg 19 (2) as L. rhaetica Er. Leiodinae Main (39)
|
| | Leiodes furva (Erichson,1845) | | Sweden | 11 | | Skåne Alan Dufberg 19 (7) Leiodinae Main (4)
|
| | Leiodes gallica Reitter,1884 | | Sweden | 162 | | Skåne Alan Dufberg 20 (1) Leiodinae Main (161)
|
| | Leiodes gyllenhalii Stephens,1829 | | Sweden | 277 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Lu Alan Dufberg 20 (19) as L. parvula SBC Leiodinae Main (258)
|
| | Leiodes hybrida (Erichson,1845) | | Sweden | 23 | | Småland Södermanland Uppland Gästrikland Leiodinae Main (23)
|
| | Leiodes inordinata (J.Sahlberg,1898) | | Sweden | 23 | | Hälsingland Jämtland Ångermanland Alan Dufberg 19 (3) Leiodinae Main (20)
|
| | Leiodes litura Stephens,1832 | | Sweden | 81 | | Skåne Småland Östergötland Uppland Hälsingland Alan Dufberg 20 (16) Leiodinae Main (65)
|
| | Leiodes longipes (Schmidt,1841) | | Sweden | 121 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Uppland Alan Dufberg 20 (9) as L. curta Frm. Leiodinae Main (112)
|
| | Leiodes lucens (Fairmaire,1855) | | Sweden | 8 | | Dalarna Värmland Jämtland Ångermanland Norrbotten Alan Dufberg 19 (1) Leiodinae Main (7)
|
| | Leiodes obesa (Schmidt,1841) | | Sweden | 513 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Lu Pi To Alan Dufberg 20 (26) Leiodinae Main (487)
|
| | Leiodes oblonga (Erichson,1845) | | Sweden | 101 |  | Skåne Blekinge Halland Småland Östergötland Västergötland Alan Dufberg 19 (14) Leiodinae Main (86) Type Coleoptera 4934 (1) Lectotype 04951:1 of Anisotoma humeralis Thomson 1874
Anisotoma humeralis Thomson 1874
|
| | Leiodes picea (Panzer,1797) | | Sweden | 140 | | Sk Ha Sm Ög Vr Dr Hs Me Hr Jä Nb Ås Ly Pi Lu To Alan Dufberg 20 (23) Leiodinae Main (117)
|
| | Leiodes puncticollis (Thomson,1862) | | Sweden | 62 |  | Värmland Hälsingland Jämtland Lule Lappmark Torne Lappmark Alan Dufberg 19 (11) Leiodinae Main (50) Type Coleoptera 4934 (1) Lectotype 04952:1 of Anisotoma puncticollis Thomson 1862
Anisotoma puncticollis Thomson 1862
|
| | Leiodes punctulata (Gyllenhal,1810) | | Sweden | 57 | | Blekinge Småland Uppland Dalarna Hälsingland Jämtland Alan Dufberg 19 (3) Leiodinae Main (54)
|
| | Leiodes rubiginosa (Schmidt,1841) | | Sweden | 15 | | Gotland Leiodinae Main (15)
|
| | Leiodes ruficollis (J.Sahlberg,1898) | | Sweden | 1 | | Skåne Leiodinae Main (1)
|
| | Leiodes rufipennis (Paykull,1798) | | Sweden | 420 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Alan Dufberg 20 (19) Leiodinae Main (401)
|
| | Leiodes rugosa Stephens,1829 | | Sweden | 97 | | Skåne Blekinge Östergötland Alan Dufberg 19 (2) Leiodinae Main (95)
|
| | Leiodes silesiaca (Kraatz,1852) | | Sweden | 202 |  | Sk Sm Go Ög Vg Ds Up Vr Dr Gä Hs Me Jä Ås Lu Alan Dufberg 19 (16) Leiodinae Main (185) Type Coleoptera 4934 (1) Lectotype 04950:1 of Anisotoma arctica Thomson 1862
Anisotoma arctica Thomson 1862
|
| | Leiodes spp. |  | Sweden | 26 | | Skåne Blekinge Uppland Leiodinae Main (26)
|
| | Leiodes triepkii (Schmidt,1841) | | Sweden | 349 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Vr Dr Hs Jä Vb Nb Lu Alan Dufberg 19 (30) Leiodinae Main (319)
|
| | Leptinus testaceus Müller,1817 | | Sweden | 502 | | Skåne Blekinge Halland Öland Västergötland Alan Dufberg 19 (17) Platypsyllinae Main (485)
|
| | | | Sweden | 1 | | Slide Slide Coleoptera 5 (1)
|
| | Liocyrtusa minuta (Ahrens,1812) | | Sweden | 37 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Uppland Värmland Jämtland Leiodinae Main (37)
|
| | Liocyrtusa vittata (Curtis,1840) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Gotland Alan Dufberg 20 (1) as Cyrtusa pauxilla Schm. Leiodinae Main (9)
|
| | Liodopria serricornis (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 3 | | Blekinge Småland Östergötland Västergötland Leiodinae Main (3)
|
| | Nargus anisotomoides (Spence,1815) | | Sweden | 170 | | Skåne Öland Alan Dufberg 18 (17) Cholevinae Main (153)
|
| | Nargus nikitanus (Reitter,1884) | | Sweden | 1 | | Halland (imported) Cholevinae Main (1)
|
| | Nargus velox (Spence,1815) | | Sweden | 641 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Alan Dufberg 18 (15) Cholevinae Main (626)
|
| | Nargus wilkini (Spence,1815) | | Sweden | 105 | | Skåne Blekinge Småland Öland Alan Dufberg 18 (27) Cholevinae Main (78)
|
| | Nemadus colonoides (Kraatz,1851) | | Sweden | 233 | | Sk Bl Ha Sm Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Alan Dufberg 18 (23) Cholevinae Main (210)
|
| | Platypsyllus castoris Ritsema,1869 | | Sweden | 44 | | Västmanland Värmland Dalarna Jämtland Ångermanland Alan Dufberg 19 (6) Platypsyllinae Main (38)
|
| | Ptomaphagus medius (Rey,1889) | | Sweden | 2 | | Skåne 2 ()
|
| | Ptomaphagus sericatus (Chaudoir,1845) | | Sweden | 203 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Alan Dufberg 18 (20) Cholevinae Main (183)
|
| | Ptomaphagus spp. |  | Sweden | 12 | | Skåne Cholevinae Main (12)
|
| | Ptomaphagus subvillosus (Goeze,1777) | | Sweden | 221 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Dr Alan Dufberg 18 (18) Cholevinae Main (203)
|
| | Ptomaphagus variicornis (Rosenhauer,1847) | | Sweden | 317 | | Skåne Öland Alan Dufberg 18 (1) Cholevinae Main (316)
|
| | Sciodrepoides alpestris Jeannel,1934 | | Sweden | 1 | | Norrbotten Cholevinae Main (1)
|
| | Sciodrepoides fumatus (Spence,1815) | | Sweden | 208 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Nä Up Vr Dr Gä Hs Nb Alan Dufberg 19 (16) Cholevinae Main (192)
|
| | Sciodrepoides watsoni (Spence,1815) | | Sweden | 669 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Sö Up Vr Dr Gä Hs Jä Me Ån Nb Ly Lu Alan Dufberg 19 (21) Cholevinae Main (648)
|
| | Sogda ciliaris (Thomson,1874) | | Sweden | 8 | | Värmland Hälsingland Lule Lappmark Leiodinae Main (8)
|
| | Sogda suturalis (Zetterstedt,1828) | | Sweden | 20 | | Dalarna Hälsingland Jämtland Lycksele Lappmark Alan Dufberg 19 (1) as Hydnobius perrisi Leiodinae Main (19)
|
| | Triarthron maerkelii Schmidt,1841 | | Sweden | 59 | | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Västergötland Alan Dufberg 19 (5) Leiodinae Main (54)
|
| | Unidentified Leiodidae Cholevinae |  | Sweden | 801 | | Cholevinae Indet. (732) Indet.1 (11) Indet.2 (58)
|
| | Unidentified Leiodidae Coloninae |  | Sweden | 24 | | Coloninae Indet. (23) Indet.1 (1)
|
| | Unidentified Leiodidae Leiodinae |  | Sweden | 129 | | Leiodinae Indet. (78) Indet.1 (51)
|
|