No. of taxa found: 195, specimens: 4 947. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Encyrtidae | Acerophagus spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Adelencyrtus intersectus (Fonscolombe,1832) | | Sweden | 4 | | Skåne Encyrtidae Main (4)
|
| | Ageniaspis atricollis (Dalman,1820) | | Sweden | 41 | | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Västerbotten Encyrtidae Main (41)
|
| | Ageniaspis fuscicollis (Dalman,1820) | | Sweden | 32 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Encyrtidae Main (32)
|
| | Ageniaspis spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Ageniaspis testaceipes (Ratzeburg,1848) | | Sweden | 5 | | Blekinge Gotland Närke Encyrtidae Main (5)
|
| | Aglyptus rufus (Dalman,1820) | | Sweden | 33 | | Skåne Encyrtidae Main (4) Thomson Hym. 397 99 (29) (as Ectroma rufa)
|
| | Allocerchysius biroi (Erdös,1955) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Anagyrus belibus (Walker,1837) | | Sweden | 43 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Västmanland Härjedalen Jämtland Encyrtidae Main (43)
|
| | Anagyrus bohemani (Westwood,1837) | | Sweden | 2 | | Skåne Gotska Sandön Encyrtidae Main (2)
|
| | Anagyrus bouceki Hoffer,1953 | | Sweden | 2 | | Gotska Sandön Encyrtidae Main (2)
|
| | Anagyrus longiventris (Erdös,1957) | | Sweden | 8 | | Småland Närke Encyrtidae Main (8)
|
| | Anagyrus orbitalis (Ruschka,1923) | | Sweden | 1 | | Gotska Sandön Encyrtidae Main (1)
|
| | Anagyrus pseudococci (Girault,1915) | | Sweden | 1 | | Dalarna Encyrtidae Main (1)
|
| | Anagyrus schoenherri (Westwood,1837) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Anagyrus securicornis Domenichini,1953 | | Sweden | 2 | | Gotska Sandön Uppland Encyrtidae Main (2)
|
| | Anagyrus spp. |  | Sweden | 29 | | Encyrtidae Main (29)
|
| | Aphycoides clavellatus (Dalman,1820) | | Sweden | 66 | | Skåne Blekinge Öland Närke Södermanland Encyrtidae Main (66)
|
| | Aphycoides tenuis (Ratzeburg,1848) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Aphycus apicalis (Dalman,1820) | | Sweden | 2 | | Närke Encyrtidae Main (2)
|
| | Aphycus hederaceus (Westwood,1837) | | Sweden | 1 | | Gotska Sandön Encyrtidae Main (1)
|
| | Aphycus spp. |  | Sweden | 2 | | Encyrtidae Main (2)
|
| | Aschitus jalysus (Walker,1837) | | Sweden | 9 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (9)
|
| | Aschitus spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Aschitus zarina (Walker,1837) | | Sweden | 22 | | Skåne Blekinge Småland Gotska Sandön Närke Södermanland Encyrtidae Main (22)
|
| | Baeocharis pascuorum Mayr,1876 | | Sweden | 8 |  | Skåne Blekinge Gotland Närke Encyrtidae Main (7) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01554:1 of Sphaeropisthus pascuorum Thomson 1876
Sphaeropisthus pascuorum Thomson 1876
|
| | Blastothrix longipennis Howard,1881 | | Sweden | 2 | | Skåne Encyrtidae Main (2)
|
| | Blastothrix sericea (Dalman,1820) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Blastothrix spp. |  | Sweden | 24 | | Encyrtidae Main (24)
|
| | Blastothrix truncatipennis (Ferriere,1955) | | Sweden | 1 | | Gotska Sandön Encyrtidae Main (1)
|
| | Bothriothorax altensteinii Ratzeburg,1844 | | Sweden | 5 | | Blekinge Närke Encyrtidae Main (5)
|
| | Bothriothorax aralius (Walker,1837) | | Sweden | 7 | | Närke Uppland Lule Lappmark Encyrtidae Main (7)
|
| | Bothriothorax callosus Thomson,1876 | | Sweden | 2 | | Blekinge Närke Encyrtidae Main (2)
|
| | Bothriothorax clavicornis (Dalman,1820) | | Sweden | 84 |  | Sk Bl Ha Sm Öl GS Vg Nä Up Vs Vr Dr Hs Jä Lu Encyrtidae Main (82) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01555:1 of Bothriothorax conformis Thomson 1876 Zett/Fall/Ljung cabinet 402 15 (1)
Bothriothorax conformis Thomson 1876
|
| | Bothriothorax koponeni Khlopunov,1984 | | Sweden | 1 | | Skåne Encyrtidae Main (1)
|
| | Bothriothorax paradoxus (Dalman,1820) | | Sweden | 1 | | Skåne Encyrtidae Main (1)
|
| | Bothriothorax serratellus (Dalman,1820) | | Sweden | 27 | | Gotland Närke Dalarna Lule Lappmark Encyrtidae Main (27)
|
| | Bothriothorax spp. |  | Sweden | 4 | | Encyrtidae Main (4)
|
| | Bothriothorax trichops Thomson,1876 | | Sweden | 1 |  | Gotland Type Hymenoptera (1) Lectotype 01556:1 of Bothriothorax trichops Thomson 1876
Bothriothorax trichops Thomson 1876
|
| | Cerapterocerus celadus (Walker,1838) | | Sweden | 1 |  | Småland Type Hymenoptera (1) Lectotype 01561:1 of Ceraptocerus pilicornis Thomson 1876
Ceraptocerus pilicornis Thomson 1876
|
| | Cerapterocerus mirabilis Westwood,1833 | | Sweden | 11 |  | Skåne Blekinge Småland Gotland Närke Encyrtidae Main (10) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01560:1 of Ceraptocerus multiradiata Thomson 1876
Ceraptocerus multiradiata Thomson 1876
|
| | Cerapterocerus pilicornis Thomson,1876 | | Sweden | 1 | | Blekinge Encyrtidae Main (1)
|
| | Cerchysiella laeviscuta (Thomson,1876) | | Sweden | 17 |  | Småland Blekinge Närke Dalarna Encyrtidae Main (16) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01564:1 of Microterys laeviscuta Thomson 1876
Microterys laeviscuta Thomson 1876
|
| | Cerchysiella planiscutellum (Mercet,1921) | | Sweden | 11 | | Öland Gotland Gotska Sandön Encyrtidae Main (11)
|
| | Cerchysiella spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Cerchysius subplanus (Dalman,1820) | | Sweden | 63 | | Sk Bl Sm Öl Go;GS Nä Up Hs Jä Lu Encyrtidae Main (63)
|
| | Cercobelus jugaeus (Walker,1837) | | Sweden | 2 | | Skåne Blekinge Encyrtidae Main (2)
|
| | Charitopus fulviventris Förster,1860 | | Sweden | 6 | | Skåne Närke Södermanland Encyrtidae Main (6)
|
| | Cheiloneurus claviger Thomson,1876 | | Sweden | 5 |  | Skåne Närke Encyrtidae Main (4) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01558:1 of Chiloneurus claviger Thomson 1876
Chiloneurus claviger Thomson 1876
|
| | Cheiloneurus elegans (Dalman,1820) | | Sweden | 14 | | Skåne Närke Värmland Jämtland Encyrtidae Main (14)
|
| | Cheiloneurus formosus (Boheman,1852) | | Sweden | 3 | | Närke Encyrtidae Main (3)
|
| | Cheiloneurus paralia (Walker,1837) | | Sweden | 1 | | Blekinge Encyrtidae Main (1)
|
| | Cheiloneurus spp. |  | Sweden | 63 | | Encyrtidae Main (63)
|
| | Cheiloneurus submuticus Thomson,1876 | | Sweden | 1 |  | Småland Type Hymenoptera (1) Lectotype 01559:1 of Chiloneurus submuticus Thomson 1876
Chiloneurus submuticus Thomson 1876
|
| | Choreia inepta (Dalman,1820) | | Sweden | 20 | | Skåne Småland Öland Närke Encyrtidae Main (20)
|
| | Coelopencyrtus callidii (Jansson,1957) | | Sweden | 6 | | Norrbotten Type Hymenoptera (6) types 1486:1-6 Holotype Paratype 01486:1-6 of Batrachencyrtus callidii Jansson 1957
Batrachencyrtus callidii Jansson 1957
|
| | Copidosoma agrotis (Fonscolombe,1832) | | Sweden | 53 |  | Skåne Blekinge Småland Gotska Sandön Västergötland Närke Västmanland Encyrtidae Main (52) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01566:1 of Litomastyx auricollis Thomson 1876
Litomastyx auricollis Thomson 1876
|
| | Copidosoma aithyia (Walker,1837) | | Sweden | 6 |  | Skåne Blekinge Närke Encyrtidae Main (5) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01568:1 of Litomastix phalaenarum Thomson 1876
Litomastix phalaenarum Thomson 1876
|
| | Copidosoma albipes (Westwood,1837) | | Sweden | 17 | | Närke Uppland Encyrtidae Main (17)
|
| | Copidosoma anceus (Walker,1837) | | Sweden | 2 | | Skåne Södermanland Encyrtidae Main (2)
|
| | Copidosoma arenarium Erdös,1961 | | Sweden | 3 | | Gotska Sandön Närke Encyrtidae Main (3)
|
| | Copidosoma aretas (Walker,1838) | | Sweden | 27 | | Småland Gotska Sandön Närke Jämtland Encyrtidae Main (27)
|
| | Copidosoma bolivari Mercet,1921 | | Sweden | 8 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (8)
|
| | Copidosoma boucheanum Ratzeburg,1844 | | Sweden | 1 | | Skåne Slide Encyrtidae Main (1)
|
| | Copidosoma cervius (Walker,1846) | | Sweden | 100 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Nä Sö Up Vr Dr Hs Encyrtidae Main (99) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01565:1 of Litomastyx truncatulus Thomson 1876
Litomastyx truncatulus Thomson 1876
|
| | Copidosoma cf. kriechbaumeri Mayr,1876 | | Sweden | 2 | | Närke Encyrtidae Main (2)
|
| | Copidosoma chalconotum (Dalman,1820) | | Sweden | 30 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Hälsingland Lule Lappmark Encyrtidae Main (30)
|
| | Copidosoma charon Guerrieri & Noyes,2005 | | Sweden | 10 | | Skåne Öland Gotska Sandön Type Hymenoptera (10) incl. 1 paratype on slide Paratype 03895:2-10 of Copidosoma charon Guerrieri & Noyes 2005
Copidosoma charon Guerrieri & Noyes 2005
|
| | Copidosoma cuproviridis Springate & Noyes,1990 | | Sweden | 17 | | Skåne Öland Gotska Sandön Västergötland Närke Encyrtidae Main (17)
|
| | Copidosoma cyaneum Hoffer,1970 | | Sweden | 24 | | Östergötland Närke Södermanland Encyrtidae Main (24)
|
| | Copidosoma dius (Walker,1837) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Öland Närke Encyrtidae Main (56)
|
| | Copidosoma filicorne (Dalman,1820) | | Sweden | 23 | | Blekinge Småland Gotska Sandön Närke Encyrtidae Main (23)
|
| | Copidosoma flagellare (Dalman,1820) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Copidosoma floridanum (Ashmead,1900) | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Närke Värmland Gästrikland Västerbotten Encyrtidae Main (25)
|
| | Copidosoma fuscisquama (Thomson,1876) | | Sweden | 24 |  | Skåne Blekinge Småland Närke Encyrtidae Main (23) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01570:1 of Litomastix fuscisquama Thomson 1876
Litomastix fuscisquama Thomson 1876
|
| | Copidosoma genale (Thomson,1876) | | Sweden | 23 |  | Skåne Småland Öland Gotska Sandön Östergötland Närke Södermanland Encyrtidae Main (22) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01572:1 of Litomastix genalis Thomson 1876
Litomastix genalis Thomson 1876
|
| | Copidosoma iracundum Erdös,1957 | | Sweden | 7 | | Småland Gotska Sandön Närke Hälsingland Encyrtidae Main (7)
|
| | Copidosoma peticus (Walker,1846) | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Småland Gotska Sandön Närke Södermanland Hälsingland Encyrtidae Main (25)
|
| | Copidosoma radnense Erdös,1957 | | Sweden | 4 | | Skåne Småland Öland Encyrtidae Main (4)
|
| | Copidosoma ratzeburgi Mercet,1921 | | Sweden | 2 | | Gotska Sandön Encyrtidae Main (2)
|
| | Copidosoma serricorne Dalman,1820 | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Copidosoma sosares (Walker,1837) | | Sweden | 36 |  | Blekinge Öland Västergötland Närke Östergötland Encyrtidae Main (35) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01567:1 of Litomastix latifrons Thomson 1876
Litomastix latifrons Thomson 1876
|
| | Copidosoma spp. |  | Sweden | 250 | | Encyrtidae Main (250)
|
| | Copidosoma subalbicorne (Hoffer,1960) | | Sweden | 1 | | Skåne Encyrtidae Main (1)
|
| | Copidosoma terebrator Mayr,1876 | | Sweden | 5 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (5)
|
| | Copidosoma thebe (Walker,1838) | | Sweden | 14 | | Blekinge Gotland Östergötland Närke Södermanland Encyrtidae Main (14)
|
| | Copidosoma tibiale Hoffer,1970 | | Sweden | 6 | | Närke Encyrtidae Main (6)
|
| | Copidosoma triangulare (Thomson,1876) | | Sweden | 1 | | Närke Slide Encyrtidae Main (1)
|
| | | | Sweden | 2 |  | Skåne Närke Type Hymenoptera (2) Lectotype 01571:1 of Litomastix triangularis Thomson 1876
Litomastix triangularis Thomson 1876
|
| | Copidosoma truncatellum (Dalman,1820) | | Sweden | 134 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Nä Dr Hs Vb Encyrtidae Main (134)
|
| | Dinocarsis hemiptera (Dalman,1820) | | Sweden | 54 |  | Skåne Blekinge Öland Gotland Jämtland Encyrtidae Main (53) Type Hymenoptera (1) Holotype 07384:1 of Encyrtus hemipterus Dalman 1820
Encyrtus hemipterus Dalman 1820
|
| | Discodes encopiformis (Walker,1847) | | Sweden | 33 | | Skåne Öland Gotska Sandön Encyrtidae Main (33) (as D. aeneus)
|
| | Discodes spp. |  | Sweden | 4 | | Encyrtidae Main (2) (as D. cercopiformis) Main (2)
|
| | Dusmetia pulex (Ruschka,1923) | | Sweden | 5 | | Närke Encyrtidae Main (5)
|
| | Echthroplexis puncticollis (Thomson,1876) | | Sweden | 5 |  | Skåne Närke Hälsingland Encyrtidae Main (4) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01557:1 of Coenocercus puncticollis Thomson 1876
Coenocercus puncticollis Thomson 1876
|
| | Ectroma arenarium (Erdös,1955) | | Sweden | 17 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Encyrtidae Main (17)
|
| | Ectroma reinhardi (Mayr,1876) | | Sweden | 23 | | Skåne Gotska Sandön Närke Encyrtidae Main (23)
|
| | Ectroma spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Encyrtus albitarsis (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 11 |  | Skåne Gotska Sandön Närke Torne Lappmark Encyrtidae Main (9) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01551:1 of Encyrtus niveitarsis Thomson 1876 Type Hymenoptera (1)
Encyrtus niveitarsis Thomson 1876
|
| | Encyrtus infidus (Rossius,1790) | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Småland Gotska Sandön Östergötland Närke Gästrikland Jämtland Norrbotten Encyrtidae Main (21)
|
| | Encyrtus mucronatus Ratzeburg,1848 | | Sweden | 34 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Encyrtidae Main (34)
|
| | Encyrtus spp. |  | Sweden | 2 | | Encyrtidae Main (2) (as E. scutellatus (Swed.))
|
| | Encyrtus swederi Dalman,1820 | | Sweden | 16 | | Skåne Blekinge Öland Gotska Sandön Närke Södermanland Lule Lappmark Encyrtidae Main (15) Zett/Fall/Ljung cabinet 402 15 (1)
|
| | Epitetracnemus intersectus (Fonscolombe,1832) | | Sweden | 5 | | Gotska Sandön Närke Encyrtidae Main (5)
|
| | Ericydnus aeneus Nikolskaya,1952 | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Ericydnus apterogenes Mayr,1876 | | Sweden | 21 | | Skåne Blekinge Gotska Sandön Närke Uppland Encyrtidae Main (21)
|
| | Ericydnus longicornis (Dalman,1820) | | Sweden | 51 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Värmland Encyrtidae Main (50) Zett/Fall/Ljung cabinet 402 15 (1)
|
| | Ericydnus sipylus (Walker,1837) | | Sweden | 4 |  | Gotska Sandön Närke Södermanland Encyrtidae Main (3) Type Hymenoptera (1) Neotype 01552:1 of Ericydnus latiusculus Thomson 1876
Ericydnus latiusculus Thomson 1876
|
| | Ericydnus spp. |  | Sweden | 22 | | Encyrtidae Main (22)
|
| | Ericydnus strigosus (Nees,1834) | | Sweden | 6 | | Blekinge Encyrtidae Main (6)
|
| | Ericydnus ventralis (Dalman,1820) | | Sweden | 53 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Gotska Sandön Närke Uppland Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Encyrtidae Main (53)
|
| | Eugahania fumipennis (Ratzeburg,1852) | | Sweden | 12 | | Skåne Småland Södermanland Uppland Encyrtidae Main (12)
|
| | Eugahania spp. |  | Sweden | 1 | | Öland Encyrtidae Main (1) mongolica new to Sweden?
|
| | Eusemion cornigerum (Walker,1838) | | Sweden | 4 | | Blekinge Öland Närke Encyrtidae Main (4)
|
| | Ginsiana carpetana (Mercet,1921) | | Sweden | 6 | | Skåne Encyrtidae Main (6) (partly as Copidosoma matranum)
|
| | Habrolepis dalmanni (Westwood,1837) | | Sweden | 1 | | Skåne Encyrtidae Main (1)
|
| | | | Sweden | 14 | | Närke Gotska Sandön Södermanland Encyrtidae Main (14)
|
| | Habrolepis spp. |  | Sweden | 2 | | Encyrtidae Main (2)
|
| | Helegonatopus citripes (Erdös,1957) | | Sweden | 7 | | Närke Encyrtidae Main (7)
|
| | Helegonatopus spp. |  | Sweden | 11 | | Encyrtidae Main (11)
|
| | Homalotyloidea dahlbomi (Westwood,1837) | | Sweden | 2 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (2)
|
| | Homalotyloidea spp. |  | Sweden | 16 | | Blekinge Närke Södermanland Encyrtidae Main (16)
|
| | Homalotylus platynaspidis Hoffer,1963 | | Sweden | 1 | | Öland Encyrtidae Main (1)
|
| | Isodromus vinulus (Dalman,1820) | | Sweden | 1 | | Västmanland Encyrtidae Main (1)
|
| | Lamennaisia ambigua (Nees,1834) | | Sweden | 8 | | Skåne Närke Uppland Encyrtidae Main (8)
|
| | Leptomastidea bifasciata (Mayr,1876) | | Sweden | 4 | | Småland Gotland Uppland Encyrtidae Main (4)
|
| | Leptomastix epona (Walker,1844) | | Sweden | 12 |  | Småland Östergötland Närke Dalarna Encyrtidae Main (11) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01553:1 of Stenoterys orbitalis Thomson 1876
Stenoterys orbitalis Thomson 1876
|
| | Mahencyrtus comara (Walker,1837) | | Sweden | 39 | | Blekinge Småland Öland Gotland Närke Södermanland Encyrtidae Main (39)
|
| | Mayridia myrlea (Walker,1838) | | Sweden | 23 | | Blekinge Öland Närke Södermanland Lule Lappmark Encyrtidae Main (23)
|
| | Metaphycus ater (Mercet,1925) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Metaphycus chermis (Fonscolombe,1832) | | Sweden | 2 | | Skåne Södermanland Encyrtidae Main (2)
|
| | Metaphycus flavovarius (Mercet,1921) | | Sweden | 1 | | Skåne Encyrtidae Main (1)
|
| | Metaphycus insidiosus (Mercet,1921) | | Sweden | 4 | | Närke Uppland Encyrtidae Main (4)
|
| | Metaphycus punctipes (Dalman ,1820) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Metaphycus spp. |  | Sweden | 1 | | Encyrtidae Main (1)
|
| | Metaphycus zebratus (Mercet,1917) | | Sweden | 2 | | Blekinge Södermanland Encyrtidae Main (2)
|
| | Microterys aeneiventris (Walker,1837) | | Sweden | 10 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Encyrtidae Main (10)
|
| | Microterys cf. nietneri (Motschulsky,1889) | | Sweden | 2 | | Blekinge Encyrtidae Main (2)
|
| | Microterys chalcostomus (Dalman,1820) | | Sweden | 7 | | Blekinge Småland Närke Uppland Encyrtidae Main (7)
|
| | Microterys cyanocephalus (Dalman,1820) | | Sweden | 14 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (8) Thomson Hym. 397 100 (6)
|
| | Microterys duplicatus (Nees,1834) | | Sweden | 2 | | Skåne Gotska Sandön Encyrtidae Main (2)
|
| | Microterys fuscipennis (Dalman,1820) | | Sweden | 35 | | Närke.Södermanland.Hälsingland Encyrtidae Main (30) Thomson Hym. 397 100 (4) Type Hymenoptera (1) Syntype: 894 of Encyrtus fuscipennis Dalman 1820
Encyrtus fuscipennis Dalman 1820
|
| | Microterys interpunctus (Dalman,1820) | | Sweden | 3 | | Thomson Hym. 397 100 (3)
|
| | Microterys lunatus (Dalman,1820) | | Sweden | 45 | | Skåne Blekinge Småland Närke Dalarna Hälsingland Värmland Norrbotten Encyrtidae Main (45)
|
| | Microterys sceptriger (Förster,1841) | | Sweden | 23 | | Skåne Småland Öland Encyrtidae Main (23)
|
| | Microterys spp. |  | Sweden | 45 | | Encyrtidae Main (45)
|
| | Microterys subcupratus (Dalman,1820) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Närke Encyrtidae Main (10)
|
| | Microterys sylvius (Dalman,1820) | | Sweden | 2 | | Skåne Närke Encyrtidae Main (2)
|
| | Microterys tesselatus (Dalman,1820) | | Sweden | 59 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Gotska Sandön Närke Encyrtidae Main (59)
|
| | Mira integralis (Mercet,1921) | | Sweden | 4 | | Närke Hälsingland Encyrtidae Main (4)
|
| | Mira macrocera Schellenberg,1803 | | Sweden | 5 | | Blekinge Encyrtidae Main (5)
|
| | Mira mucora Schellenberg,1803 | | Sweden | 1 | | Lycksele Lappmark Encyrtidae Main (1)
|
| | Mira spp. |  | Sweden | 1 | | Gotland Encyrtidae Main (1)
|
| | Negeniaspidius nobilis (Nees,1834) | | Sweden | 18 | | Skåne Småland Närke Hälsingland Encyrtidae Main (18)
|
| | Ooencyrtus azureus (Mercet,1921) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Ooencyrtus notodontae (Mayr,1876) | | Sweden | 31 | | Blekinge Småland Öland Gotska Sandön Närke Dalarna Encyrtidae Main (31)
|
| | Ooencyrtus obscurus (Mercet,1921) | | Sweden | 3 | | Närke Encyrtidae Main (3)
|
| | Ooencyrtus spp. |  | Sweden | 13 | | Encyrtidae Main (13)
|
| | Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev,1904) | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Närke Dalarna Encyrtidae Main (57)
|
| | Parablastothrix spp. |  | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Parablatticida brevicornis (Dalman,1820) | | Sweden | 4 | | Småland Närke Jämtland Encyrtidae Main (4)
|
| | Parablatticida citri (Mercet,1921) | | Sweden | 9 | | Skåne Närke Västerbotten Encyrtidae Main (9)
|
| | Parablatticida montana (Mercet,1921) | | Sweden | 1 | | Blekinge Encyrtidae Main (1)
|
| | Platyencyrtus spp. |  | Sweden | 4 | | Encyrtidae Main (4)
|
| | Prionomastix morio (Dalman,1820) | | Sweden | 1 | | Blekinge Encyrtidae Main (1)
|
| | Prionomitus mitratus (Dalman,1820) | | Sweden | 14 | | Skåne Blekinge Småland Öland Jämtland Encyrtidae Main (14)
|
| | Prionomitus tiliaris (Dalman,1820) | | Sweden | 46 | | Skåne Närke Södermanland Dalarna Hälsingland Jämtland Encyrtidae Main (46)
|
| | Prochiloneurus pulchellus Silvestri,1915 |  | Sweden | 5 | | Skåne Blekinge Öland Närke Lule Lappmark Encyrtidae Main (5)
|
| | Prochiloneurus spp. |  | Sweden | 14 | | Encyrtidae Main (14)
|
| | Pseudencyrtus idmon (Walker,1848) | | Sweden | 24 |  | Skåne Småland Öland Gotland Gotska Sandön Västergötland Närke Västerbotten Encyrtidae Main (23) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01562:1 of Microterys claviger Thomson 1876
Microterys claviger Thomson 1876
|
| | Pseudencyrtus salicisstrobili (Linnaeus,1758) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Psyllaephagus lusitanicus (Mercet,1921) | | Sweden | 3 | | Närke Hälsingland Encyrtidae Main (3) (as Copidosoma lusitanicum)
|
| | Psyllaephagus spp. |  | Sweden | 11 | | Encyrtidae Main (11)
|
| | Rhopus flavus (Mercet,1921) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Rhopus parvulus (Mercet,1921) | | Sweden | 7 | | Blekinge Småland Närke Lule Lappmark Encyrtidae Main (7)
|
| | Rhopus piso (Walker,1838) | | Sweden | 2 | | Småland Gotska Sandön Encyrtidae Main (2)
|
| | Rhopus spp. |  | Sweden | 7 | | Encyrtidae Main (7)
|
| | Sectiliclava cleone (Walker,1844) | | Sweden | 2 |  | Lule Lappmark Encyrtidae Main (1) Type Hymenoptera (1) Lectotype 01569:1 of Litomastix ungularis Thomson 1876
Litomastix ungularis Thomson 1876
|
| | Syrphophagus aeruginosus Dalman,1820 | | Sweden | 118 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Uppland Jämtland Encyrtidae Main (118)
|
| | Syrphophagus annulipes (Thomson,1876) | | Sweden | 1 |  | Dalarna Type Hymenoptera (1) Lectotype 01563:1 of Microterys annulipes Thomson 1876
Microterys annulipes Thomson 1876
|
| | Syrphophagus aphidivorus (Mayr,1876) | | Sweden | 8 | | Skåne Småland Närke Södermanland Encyrtidae Main (8)
|
| | Syrphophagus fuscipes Dalman,1820 | | Sweden | 38 | | Skåne Närke Uppland Encyrtidae Main (38)
|
| | Syrphophagus herbidus (Dalman,1820) | | Sweden | 50 | | Sk Bl Sm GS Nä Sö Dr Hs Jä Vb Nb Lu Encyrtidae Main (50)
|
| | Syrphophagus hyalinipennis (Mayr,1876) | | Sweden | 15 | | Skåne Öland Närke Encyrtidae Main (15)
|
| | Syrphophagus spp. |  | Sweden | 41 | | Encyrtidae Main (41)
|
| | Tetracnemoidea piceae (Erdös,1946) | | Sweden | 3 | | Närke Encyrtidae Main (3)
|
| | Thomsonisca amathus (Walker,1838) | | Sweden | 1 | | Blekinge Encyrtidae Main (1)
|
| | Trechnites alni Erdös,1957 | | Sweden | 7 | | Närke Encyrtidae Main (7)
|
| | Trechnites flavipes (Mercet,1921) | | Sweden | 1 | | Närke Encyrtidae Main (1)
|
| | Trechnites fuscitarsis (Thomson,1876) | | Sweden | 5 | | Skåne Öland Närke Västmanland Encyrtidae Main (5)
|
| | Trechnites spp. |  | Sweden | 7 | | Encyrtidae Main (7)
|
| | Trichomasthus albimanus Thomson,1876 | | Sweden | 14 | | Skåne Småland Öland Närke Uppland Värmland Lule Lappmark Encyrtidae Main (11) Type Hymenoptera (3) Syntype: 532 of Trichomasthus albimanus Thomson 1876
Trichomasthus albimanus Thomson 1876
|
| | Trichomasthus cyaneus (Dalman,1820) | | Sweden | 31 | | Skåne Blekinge Småland Närke.Södermanland Värmland Hälsingland Norrbotten Encyrtidae Main (30) Type Hymenoptera (1) Syntype: 895 of Encyrtus cyaneus Dalman 1820
Encyrtus cyaneus Dalman 1820
|
| | Trichomasthus cyanifrons (Dalman,1820) | | Sweden | 3 | | Skåne Encyrtidae Main (3)
|
| | Tyndarichus melanacis (Dalman,1820) | | Sweden | 118 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Vg Nä Sö Vs Dr Hs Encyrtidae Main (118)
|
| | Tyndarichus scaurus (Walker,1837) | | Sweden | 20 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Encyrtidae Main (20)
|
| | Unidentified Encyrtidae |  | Sweden | 1693 | | Encyrtidae Indet.1 (110) Limhamn project Indet.1+2 (1583)
|
| | |  | Sweden | 2 | | Slide Encyrtidae Main (2) (Limhamn project. stored in the dry Main collection)
|
| | Zaomma lambinus (Walker,1838) | | Sweden | 13 | | Småland Närke Encyrtidae Main (13)
|
|