No. of taxa found: 197, specimens: 6 484. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Hymenoptera | Diapriidae | Acanopsilus heterocerus (Haliday,1857) | | Sweden | 12 | | Blekinge Småland Västergötland Närke Södermanland Dalarna Jämtland Diapriidae Main (12)
|
| | Acanosema nervosum (Thomson,1859) | | Sweden | 73 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Vg Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Nb Diapriidae Main (73)
|
| | Acanosema tenuicornis (Kieffer,1908) | | Sweden | 3 | | Blekinge Bohuslän Dalarna Diapriidae Main (3)
|
| | Aclista acuta (Kieffer,1909) | | Sweden | 34 | | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Västergötland Närke Uppland Norrbotten Diapriidae Main (34)
|
| | Aclista alticollis (Thomson,1859) | | Sweden | 49 | | Sk Bl Sm Öl Go Vg Nä Sö Hr Hs Jä Ån.Lu Diapriidae Main (49)
|
| | Aclista analis (Kieffer,1910) | | Sweden | 4 | | Skåne Blekinge Härjedalen Hälsingland Diapriidae Main (4)
|
| | Aclista angusta (Kieffer,1909) | | Sweden | 4 | | Närke Värmland Diapriidae Main (4)
|
| | Aclista arisba Nixon,1957 | | Sweden | 3 | | Hälsingland Lule Lappmark Diapriidae Main (2) Type Hymenoptera (1) Holotype 01408:1 of Aclista arisba Nixon 1957
Aclista arisba Nixon 1957
|
| | Aclista atriceps (Kieffer,1909) | | Sweden | 2 | | Jämtland Norrbotten Diapriidae Main (2)
|
| | Aclista bispinosa Wall,1967 | | Sweden | 10 | | Skåne Närke Värmland Härjedalen Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (10)
|
| | Aclista bitensis (Kieffer,1909) | | Sweden | 9 | | Blekinge Östergötland Närke Diapriidae Main (9)
|
| | Aclista boops (Thomson,1859) | | Sweden | 38 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Diapriidae Main (38)
|
| | Aclista cantiana (Curtis,1831) | | Sweden | 58 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Nä Up Vr Dr Hs Hr Jä Nb Lu Diapriidae Main (58)
|
| | Aclista cf. boops-group |  | Sweden | 13 | | Småland Diapriidae Main (13)
|
| | Aclista clito Nixon,1957 | | Sweden | 1 | | Hälsingland Diapriidae Main (1)
|
| | Aclista dubia (Kieffer,1909) | | Sweden | 8 | | Blekinge Småland.Närke Norrbotten Diapriidae Main (8)
|
| | Aclista elevata (Thomson,1858) | | Sweden | 9 | | Skåne Blekinge Närke Diapriidae Main (9)
|
| | Aclista evadne Nixon,1957 | | Sweden | 10 | | Gotska Sandön Närke Jämtland Diapriidae Main (10)
|
| | Aclista filicornis (Kieffer,1910) | | Sweden | 85 | | Sk Bl Sm GS Nä Vr Dr Hs Jä Nb Lu To Diapriidae Main (85)
|
| | Aclista flavicornis (Kieffer,1909) | | Sweden | 20 | | Skåne Blekinge Småland Värmland Hälsingland Ångermanland Norrbotten Diapriidae Main (20)
|
| | Aclista folia Nixon,1957 | | Sweden | 2 | | Gotland Härjedalen Diapriidae Main (2)
|
| | Aclista fractinervis (Kieffer,1910) | | Sweden | 40 | | Blekinge Småland Närke Jämtland Diapriidae Main (40)
|
| | Aclista fuscicoxa (Kieffer,1909) | | Sweden | 10 | | Skåne Småland Öland Närke Södermanland Diapriidae Main (10)
|
| | Aclista gracilis (Kieffer,1907) | | Sweden | 1 | | Dalarna Diapriidae Main (1)
|
| | Aclista haemorrhoidalis (Kieffer,1910) | | Sweden | 4 | | Blekinge Värmland Ångermanland Diapriidae Main (4)
|
| | Aclista insolita Nixon,1957 | | Sweden | 22 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Uppland Diapriidae Main (22)
|
| | Aclista janssoni Nixon,1957 | | Sweden | 3 | | Närke Diapriidae Main (2) Type Hymenoptera (1) Holotype 01403:1 of Aclista janssoni Nixon 1957
Aclista janssoni Nixon 1957
|
| | Aclista lugens (Kieffer,1910) | | Sweden | 8 | | Skåne Blekinge Närke Norrbotten Diapriidae Main (8)
|
| | Aclista marshalli (Kieffer,1910) | | Sweden | 5 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (5)
|
| | Aclista modesta (Kieffer,1909) | | Sweden | 1 | | Gotland Diapriidae Main (1)
|
| | Aclista mycale Nixon,1957 | | Sweden | 24 | | Närke Värmland Diapriidae Main (24)
|
| | Aclista myles Nixon,1957 | | Sweden | 7 | | Skåne Blekinge Värmland Hälsingland Jämtland Torne Lappmark Diapriidae Main (7)
|
| | Aclista neglecta (Kieffer,1909) | | Sweden | 3 | | Blekinge Småland Södermanland Diapriidae Main (3)
|
| | Aclista nigriceps (Kieffer,1907) | | Sweden | 13 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Närke Ångermanland Diapriidae Main (13)
|
| | Aclista oxytoma (Kieffer,1909) | | Sweden | 9 | | Närke Dalarna Diapriidae Main (9)
|
| | Aclista pallida (Thomson,1859) | | Sweden | 5 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (5)
|
| | Aclista parvula (Kieffer,1910) | | Sweden | 7 | | Skåne Blekinge Småland Södermanland Uppland Hälsingland Diapriidae Main (7)
|
| | Aclista praeclara Nixon,1957 | | Sweden | 4 | | Närke Ångermanland Diapriidae Main (4)
|
| | Aclista prolongata (Kieffer,1907) | | Sweden | 153 | | Sk Bl Sm Öl Go Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Nb Lu Diapriidae Main (153)
|
| | Aclista prudens Nixon,1957 | | Sweden | 17 | | Skåne Blekinge Närke Dalarna Diapriidae Main (15) Type Hymenoptera (2) Paratype 05193:2-3 of Aclista prudens Nixon 1957
Aclista prudens Nixon 1957
|
| | Aclista rufifrons (Kieffer,1910) | | Sweden | 2 | | Gotland Diapriidae Main (2)
|
| | Aclista rufipes (Kieffer,1907) | | Sweden | 21 | | Bl GS Sö Up Dr Hs Hr Ån Nb Lu Diapriidae Main (21)
|
| | Aclista rufopetiolata (Nees,1834) | | Sweden | 250 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Bo Nä Sö Up Vr Dr Hs Gä Jä Ån Nb Diapriidae Main (250)
|
| | Aclista scutellaris (Thomson,1859) | | Sweden | 1 | | Småland Diapriidae Main (1)
|
| | Aclista soror (Kieffer,1909) | | Sweden | 4 | | Skåne Blekinge Närke Diapriidae Main (4)
|
| | Aclista spp. |  | Sweden | 1 | | Type Hymenoptera (1)
|
| | Aclista striolata (Thomson,1858) | | Sweden | 16 | | Skåne Småland Närke Hälsingland Jämtland Ångermanland Norrbotten Diapriidae Main (16)
|
| | Aclista subaequalis (Kieffer,1910) | | Sweden | 2 | | Skåne Dalarna Diapriidae Main (2)
|
| | Aclista subfuscicornis (Kieffer,1910) | | Sweden | 3 | | Skåne Småland Södermanland Diapriidae Main (3)
|
| | Aclista szelenyii (Moczar,1938) | | Sweden | 3 | | Hälsingland Härjedalen Ångermanland Diapriidae Main (3)
|
| | Aclista tristis Nixon,1957 | | Sweden | 28 | | Skåne Blekinge Småland Närke Uppland Värmland Medelpad Jämtland Ångermanland Norrbotten Diapriidae Main (28)
|
| | Acropiesta flaviventris (Thomson,1858) | | Sweden | 26 | | Skåne Småland Västergötland Närke Uppland Dalarna Hälsingland Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (26)
|
| | Acropiesta macrocera (Thomson,1858) | | Sweden | 34 | | Skåne Blekinge Småland Öland Västergötland Närke Diapriidae Main (34)
|
| | Acropiesta nigrocincta Kieffer,1909 | | Sweden | 24 | | Skåne Blekinge Småland Närke Södermanland Hälsingland Diapriidae Main (24)
|
| | Acropiesta nitida (Thomson,1859) | | Sweden | 3 | | Blekinge Närke Dalarna Diapriidae Main (3)
|
| | Acropiesta radialis Hellén,1964 | | Sweden | 5 | | Skåne Närke Diapriidae Main (5)
|
| | Acropiesta rufiventris (Kieffer,1907) | | Sweden | 36 | | Skåne Blekinge Öland Västergötland Närke Uppland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (36)
|
| | Acropiesta sciarivora (Kieffer,1907) | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Närke Dalarna Hälsingland Jämtland Diapriidae Main (25)
|
| | Anommatium ashmeadi Mayr,1904 | | Sweden | 189 |  | Sk Bl Sm Öl Vg Nä Sö Up Dr Hs Me Jä Ån Nb Diapriidae (188) Type Hymenoptera (1) Holotype 03775:1 of Somaroa myrmicaria Jansson 1956
Somaroa myrmicaria Jansson 1956
|
| | Aprestes aberrans Nixon,1957 | | Sweden | 8 | | Blekinge Småland Närke Värmland Jämtland Diapriidae Main (8)
|
| | Belyta abrupta Thomson,1858 | | Sweden | 9 | | Blekinge Gotska Sandön Närke Dalarna Norrbotten Diapriidae Main (9)
|
| | Belyta acuminata (Zetterstedt,1840) | | Sweden | 1 |  | Zetterstedt Ins. lap. (1) Typus Syntype 07019:x of Psilus acuminatus 1840
Psilus acuminatus Zetterstedt 1840
|
| | Belyta armata Kieffer,1907 | | Sweden | 117 | | Sk Bl Sm Go GS Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Hr Jä Ån Lu Diapriidae Main (117)
|
| | Belyta bicolor Jurine,1807 | | Sweden | 1 | | Närke Diapriidae Main (1)
|
| | Belyta depressa Thomson,1858 | | Sweden | 282 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Vg Nä Sö Vr Dr Me Hs Jä Diapriidae Main (282)
|
| | Belyta elegans Kieffer,1909 | | Sweden | 2 | | Gotland Västergötland Närke Södermanland Uppland Diapriidae Main (2)
|
| | Belyta elongata Thomson,1859 | | Sweden | 7 |  | Skåne Småland Hälsingland Diapriidae Main (6) Type Hymenoptera (1) Paralectotype 07015:2 of Belyta elongata Thomson 1859
Belyta elongata Thomson 1859
|
| | Belyta elongator (Zetterstedt,1840) | | Sweden | 2 |  | Zetterstedt Ins. lap. (2) Syntype 07017:x of Psilus elongator 1840
Psilus elongator Zetterstedt 1840
|
| | Belyta fusca (Zetterstedt,1840) | | Sweden | 12 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (12)
|
| | Belyta moliniata Cameron,1887 | | Sweden | 1 | | Närke Diapriidae Main (1)
|
| | Belyta nixoni Macek,1996 | | Sweden | 3 | | Blekinge Type Hymenoptera (3) Paratype 05194:2-4 of Belyta nixoni Macek 1996
Belyta nixoni Macek 1996
|
| | Belyta pelias Nixon,1957 | | Sweden | 18 | | Södermanland Diapriidae Main (18)
|
| | Belyta petiolaris Nees,1834 | | Sweden | 47 | | Skåne Blekinge Gotland Gotska Sandön Närke Södermanland Uppland Jämtland Diapriidae Main (47)
|
| | Belyta rugosicollis Kieffer,1909 | | Sweden | 132 |   | Skåne Blekinge Småland Öland Östergötland Västergötland Närke Uppland Värmland Jämtland Norrbotten Diapriidae Main (127) Thomson Hym. 397 120 (1) Typus Syntype 07016:x of Belyta dorsalis thomsoni Kieffer 1909 Type Hymenoptera (4) Syntype 07018:x of Psilus affinis Zetterstedt 1840
Belyta dorsalis thomsoni Kieffer 1909
Psilus affinis Zetterstedt 1840
|
| | Belyta sanguinolenta Nees,1834 | | Sweden | 388 |  | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Hs Hr Jä Ån Nb Lu To Diapriidae Main (387) Type Hymenoptera (1) Lectotype 05327:1 of Belyta brachyptera Thomson 1858
Belyta brachyptera Thomson 1858
|
| | Belyta seron Nixon,1957 | | Sweden | 2 | | Närke Lule Lappmark Type Hymenoptera (2) Paratype 05195:2 of Belyta seron Nixon 1957
Belyta seron Nixon 1957
|
| | Belyta spp. |  | Sweden | 1 | | Diapriidae Main (1)
|
| | Belyta validicornis Thomson,1859 | | Sweden | 184 | | Sk Bl Ha Sm Öl GS Vg Nä Sö Up Vs Vr Dr Hs Jä Diapriidae Main (184)
|
| | Cinetus alce Nixon,1957 | | Sweden | 2 | | Skåne Uppland Diapriidae Main (2)
|
| | Cinetus angustatus Kieffer,1910 | | Sweden | 1 | | Närke Diapriidae Main (1)
|
| | Cinetus atriceps Kieffer,1910 | | Sweden | 36 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Nä Up Vr Hs Jä Lu Diapriidae Main (36)
|
| | Cinetus brevipetiolatus Thomson,1859 | | Sweden | 5 | | Skåne Blekinge Närke Ångermanland Diapriidae Main (5)
|
| | Cinetus cameroni Kieffer,1910 | | Sweden | 84 | | Skåne Blekinge Gotland Gotska Sandön Bohuslän Närke Uppland Värmland Dalarna S Hälsingland Diapriidae Main (84)
|
| | Cinetus cursor Curtis,1831 | | Sweden | 264 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Jä Ån Lu To Diapriidae Main (264) (as Pantoclis c.)
|
| | Cinetus decipiens Kieffer,1910 | | Sweden | 7 | | Närke Uppland Härjedalen Lule Lappmark Diapriidae Main (7)
|
| | Cinetus dentatus Kieffer,1910 | | Sweden | 5 | | Blekinge Närke Uppland Diapriidae Main (5)
|
| | Cinetus elatior Nixon,1957 | | Sweden | 3 | | Närke Diapriidae Main (3)
|
| | Cinetus ennius Nixon,1957 | | Sweden | 11 | | Närke Södermanland Uppland Härjedalen Diapriidae Main (11)
|
| | Cinetus excavatus Kieffer,1910 | | Sweden | 25 | | Sk Bl Sm Nä Sö Vr Hs Me Hr Jä Lu Diapriidae Main (25)
|
| | Cinetus filicornis Thomson,1858 | | Sweden | 22 | | Skåne Närke Uppland Hälsingland Härjedalen Ångermanland Diapriidae Main (22)
|
| | Cinetus fuliginosus Curtis,1831 | | Sweden | 60 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Ångermanland Norrbotten Diapriidae Main (60)
|
| | Cinetus fuscipes Kieffer,1907 | | Sweden | 9 | | Skåne Närke Dalarna Diapriidae Main (9)
|
| | Cinetus gaus Nixon,1957 | | Sweden | 6 | | Skåne Blekinge Närke Södermanland Diapriidae Main (6)
|
| | Cinetus ilione Nixon,1957 | | Sweden | 5 | | Närke Norrbotten Diapriidae Main (5)
|
| | Cinetus iridipennis Lepeletier,1825 | | Sweden | 145 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Ög Bo Nä Sö Up Dr Hs Hr Nb Ly Diapriidae Main (145)
|
| | Cinetus lanceolatus Thomson,1859 | | Sweden | 18 | | Gotland Närke Dalarna Härjedalen Diapriidae Main (18)
|
| | Cinetus licus Nixon,1957 | | Sweden | 6 | | Skåne Blekinge Småland Härjedalen Diapriidae Main (6)
|
| | Cinetus lusitanicus (Kieffer,1907) | | Sweden | 3 | | Blekinge Hälsingland Härjedalen Diapriidae Main (3)
|
| | Cinetus lysis Nixon,1957 | | Sweden | 2 | | Härjedalen Lule Lappmark Diapriidae Main (2)
|
| | Cinetus mermerus Nixon,1957 | | Sweden | 5 | | Blekinge Gotska Sandön Närke Diapriidae Main (5)
|
| | Cinetus piceus Thomson,1859 | | Sweden | 25 | | Blekinge Öland Gotland Närke Södermanland Uppland Dalarna Härjedalen Diapriidae Main (25)
|
| | Cinetus piciventris Thomson,1859 | | Sweden | 18 | | Skåne Blekinge Småland Bohuslän Närke Södermanland Uppland Diapriidae Main (18)
|
| | Cinetus princeps Nixon,1957 | | Sweden | 5 | | Blekinge Gotska Sandön Närke Diapriidae Main (5)
|
| | Cinetus proclea Nixon,1957 | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Cinetus procris Nixon,1957 | | Sweden | 8 | | Skåne Småland Närke Uppland Dalarna Diapriidae Main (8)
|
| | Cinetus sequestor Nixon,1957 | | Sweden | 4 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (4)
|
| | Cinetus simulans Nixon,1957 | | Sweden | 6 | | Närke Diapriidae Main (6)
|
| | Cinetus spp. |  | Sweden | 23 | | Diapriidae Main (23)
|
| | Cinetus telon Nixon,1957 | | Sweden | 4 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (4)
|
| | Cinetus tristis Nixon,1957 | | Sweden | 18 | | Skåne Blekinge Södermanland Dalarna Hälsingland Härjedalen Jämtland Norrbotten Diapriidae Main (18)
|
| | Diphora westwoodi Förster,1856 | | Sweden | 6 | | Skåne Blekinge Dalarna Diapriidae Main (6)
|
| | Eumiota compressa (Kieffer,1910) | | Sweden | 1 | | Härjedalen Diapriidae Main (1)
|
| | Eumiota longiventris (Kieffer,1910) | | Sweden | 12 | | Närke Uppland Diapriidae Main (12)
|
| | Lyteba bisulca (Nees,1834) | | Sweden | 185 | | Sk Bl Sm Go GS Vg Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Nb Lu Diapriidae Main (185)
|
| | Lyteba carinifrons (Kieffer,1909) | | Sweden | 2 | | Småland Diapriidae Main (2)
|
| | Lyteba thomsoni (Kieffer,1916) | | Sweden | 51 |  | Sk Bl Ha Sm Öl GS Vg Nä Up Vr Jä Ån Nb Diapriidae Main (46) Type Hymenoptera (5) Paralectotype 06566:2-6 of Ceraphron stigma Thomson 1858
Ceraphron stigma Thomson 1858
|
| | Macrohynnis lepidus Mayr,1904 | | Sweden | 1 | | Dalarna Diapriidae Main (1)
|
| | Miota abbreviata (Kieffer,1907) | | Sweden | 8 | | Blekinge Närke Uppland Jämtland Norrbotten Diapriidae Main (8)
|
| | Miota analis (Kieffer,1910) | | Sweden | 11 | | Skåne Blekinge Närke Diapriidae Main (11)
|
| | Miota atriceps (Kieffer,1910) | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Miota brevicornis Kieffer | | Sweden | 1 | | Småland Diapriidae Main (1)
|
| | Miota compressa (Thomson,1859) | | Sweden | 54 | | Småland Närke Södermanland Uppland Dalarna Hälsingland Härjedalen Diapriidae Main (54)
|
| | Miota docilis (Nixon,1957) | | Sweden | 30 | | Skåne Gotska Sandön Närke Uppland Diapriidae Main (30)
|
| | Miota egregia (Kieffer,1910) | | Sweden | 15 | | Skåne Blekinge Gotland Närke Dalarna Härjedalen Jämtland Diapriidae Main (15)
|
| | Miota flavidicornis (Kieffer,1910) | | Sweden | 7 | | Skåne Gotland Närke Härjedalen Diapriidae Main (7)
|
| | Miota fungorum (Kieffer,1907) | | Sweden | 24 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Västergötland Närke Södermanland Hälsingland Jämtland Diapriidae Main (24)
|
| | Miota incisa (Kieffer,1910) | | Sweden | 17 | | Skåne Blekinge Gotland Bohuslän Jämtland Diapriidae Main (17)
|
| | Miota macrocera (Kieffer,1910) | | Sweden | 14 | | Skåne Blekinge Närke Värmland Dalarna Härjedalen Jämtland Diapriidae Main (14)
|
| | Miota monilicornis (Kieffer,1910) | | Sweden | 168 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Bo Nä Sö Up Dr Gä Hs Hr Jä Nb Lu Diapriidae Main (168)
|
| | Miota perplexa (Kieffer,1910) | | Sweden | 7 | | Skåne Blekinge Närke Jämtland Diapriidae Main (7)
|
| | Miota petiolaris Thomson | | Sweden | 4 | | SK Småland Öland Diapriidae Main (4)
|
| | Miota polita (Thomson,1859) | | Sweden | 67 | | Sk Bl Sm Go GS Nä Sö Up Vr Hr Jä Diapriidae Main (67)
|
| | Miota prolongata (Kieffer,1910) | | Sweden | 4 | | Skåne Blekinge Småland Öland Diapriidae Main (4)
|
| | Miota rufiventris (Kieffer,1907) | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Miota spp. |  | Sweden | 12 | | Diapriidae Main (12)
|
| | Miota tenuicornis (Kieffer,1910) | | Sweden | 8 | | Skåne Blekinge Närke Dalarna Norrbotten Diapriidae Main (8)
|
| | Miota transiens (Nixon,1957) | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Miota vacilians (Nixon,1957) | | Sweden | 18 | | Skåne Blekinge Småland Västergötland Närke Dalarna Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (18)
|
| | Opazon apertum (Kieffer,1910) | | Sweden | 11 | | Närke Uppland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (11)
|
| | Opazon incrassatum (Thomson,1858) | | Sweden | 13 | | Skåne Blekinge Närke Dalarna Lule Lappmark Diapriidae Main (13)
|
| | Opazon parvulum (Haliday,1857) | | Sweden | 127 | | Sk Bl Sm Go Vg Nä Sö Hs Jä Nb Lu To Diapriidae Main (127)
|
| | Pamis ione Nixon,1957 | | Sweden | 18 | | Blekinge Närke Hälsingland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (18)
|
| | Pantoclis barycera Förster,1861 | | Sweden | 9 | | Skåne Närke Dalarna Jämtland Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (9)
|
| | Pantoclis brachyura (Thomson,1858) | | Sweden | 9 | | Skåne Thomson Hym. 397 119 (9) Under Belyta brachyura det. Macek. More spms under other names
|
| | Pantoclis brevicornis Kieffer,1909 | | Sweden | 13 | | Skåne Blekinge Gotska Sandön Närke Dalarna Diapriidae Main (13)
|
| | Pantoclis carinata (Thomson,1859) | | Sweden | 5 | | Blekinge Småland Närke Södermanland Norrbotten Diapriidae Main (5)
|
| | Pantoclis dolon Nixon,1957 | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Pantoclis eulimine Nixon,1957 | | Sweden | 36 | | Sk Bl Sm Go Ög Nä Up Dr Hs Hr Jä Nb Diapriidae Main (36)
|
| | Pantoclis lanceolata Kieffer,1909 | | Sweden | 72 | | Sk Bl Sm GS Ög Nä Up Vr Hr Jä Lu Diapriidae Main (72)
|
| | Pantoclis leviventris (Kieffer,1907) | | Sweden | 3 | | Blekinge Närke Lule Lappmark Diapriidae Main (3)
|
| | Pantoclis longipennis (Thomson,1858) | | Sweden | 47 | | Sk Sm Go GS Vg Nä Sö Up Dr Hs Me Hr Lu Diapriidae Main (47)
|
| | Pantoclis mese Nixon,1957 | | Sweden | 2 | | Småland Diapriidae Main (2)
|
| | Pantoclis microcera Kieffer,1909 | | Sweden | 6 | | Blekinge Närke Diapriidae Main (6)
|
| | Pantoclis opaca (Thomson,1859) | | Sweden | 1 | | Öland Diapriidae Main (1)
|
| | Pantoclis spp. |  | Sweden | 1 | | Diapriidae Main (1)
|
| | |  | Sweden | 9 | | Diapriidae Main (9)
|
| | Pantoclis striola (Thomson,1859) | | Sweden | 25 | | Skåne Blekinge Småland Gotland Närke Södermanland Diapriidae Main (25)
|
| | Pantoclis subatricornis Kieffer,1909 | | Sweden | 3 | | Skåne Närke Diapriidae Main (3)
|
| | Pantoclis sulcata (Thomson,1859) | | Sweden | 37 | | Skåne Blekinge Småland Gotska Sandön Östergötland Närke Södermanland Jämtland Norrbotten Diapriidae Main (37)
|
| | Pantoclis trisulcata Kieffer,1907 | | Sweden | 130 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Nä Sö Up Dr Hs Hr Jä Ån Nb Lu To Diapriidae Main (130)
|
| | Pantolyta atrata Förster,1861 | | Sweden | 11 | | Blekinge Småland Närke Norrbotten Torne Lappmark Diapriidae Main (11)
|
| | Pantolyta fuscicornis (Kieffer,1909) | | Sweden | 1 | | Gotland Diapriidae Main (1)
|
| | Pantolyta marginalis (Kieffer,1909) | | Sweden | 15 | | Skåne Blekinge Lule Lappmark Diapriidae Main (15)
|
| | Pantolyta pallida Kieffer,1908 | | Sweden | 31 | | Blekinge Småland Öland Närke Hälsingland Lule Lappmark Diapriidae Main (31)
|
| | Pantolyta semirufa Kieffer,1908 | | Sweden | 2 | | Blekinge Norrbotten Diapriidae Main (2)
|
| | Pantolyta spp. |  | Sweden | 46 | | Diapriidae Main (46)
|
| | Paroxylabis semirufa Kieffer,1907 | | Sweden | 17 | | Skåne Blekinge Närke Uppland Diapriidae Main (11) Type Hymenoptera (6) Syntype 01407:2-7 of Acanthomiota oxylaboides Jansson 1942
Acanthomiota oxylaboides Jansson 1942
|
| | Paroxylabis spinifer Nixon,1957 | | Sweden | 1 | | Torne Lappmark Diapriidae Main (1)
|
| | Polypeza ciliata (Thomson,1859) | | Sweden | 103 | | Sk Bl Sm Vg Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Nb Lu To Diapriidae Main (103)
|
| | Psilomma dubium Kieffer,1908 | | Sweden | 22 | | Blekinge Öland Närke Södermanland Diapriidae Main (22)
|
| | Psilomma fuscicornis Kieffer,1908 | | Sweden | 1 | | Närke Diapriidae Main (1)
|
| | Psilomma fusciscapis Förster,1861 | | Sweden | 1 | | Skåne Diapriidae Main (1)
|
| | Scorpioteleia cebes (Nixon,1957) | | Sweden | 4 | | Skåne Småland Dalarna Norrbotten Diapriidae Main (4)
|
| | Scorpioteleia longepetiolata (Thomson,1859) | | Sweden | 95 | | Sk Bl Sm Vg Nä Sö Up Vr Dr Hs Me Hr Jä Ån Diapriidae Main (94) as Eumiota longepetiolata Type Hardy (1) Syntype: 336 of Cinetus longepetiolatus Thomson 1859
Cinetus longepetiolatus Thomson 1859
|
| | Synacra brachialis (Nees,1834) | | Sweden | 1 | | Dalarna Diapriidae Main (1)
|
| | Synacra giraudi (Kieffer,1910) | | Sweden | 7 | | Närke Hälsingland Härjedalen Norrbotten Lule Lappmark Diapriidae Main (7)
|
| | Synacra holconota Kieffer,1910 | | Sweden | 19 | | Skåne Blekinge Gotland Närke Dalarna Diapriidae Main (19)
|
| | Synacra sociabilis (Kieffer,1904) | | Sweden | 2 | | Skåne Småland Diapriidae Main (2)
|
| | Synbelyta fuscipennis (Thomson,1858) | | Sweden | 4 | | Skåne Gotland Södermanland Dalarna Diapriidae Main (4)
|
| | Unidentified Belytinae |  | Sweden | 130 | | Skåne Diapriidae Main (130)
|
| | Zygota abdominalis (Nees,1834) | | Sweden | 1 | | Småland Diapriidae Main (1)
|
| | Zygota breviuscula (Thomson,1858) | | Sweden | 109 | | Bl Sm GS Nä Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Nb Ly Lu To Diapriidae Main (109)
|
| | Zygota claviscapa (Thomson,1858) | | Sweden | 198 | | Sk Bl Sm Go GS Vg Nä Sö Up Dr Gä Hs Hr Jä Ån Nb Lu Diapriidae Main (198)
|
| | Zygota congener (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 2 |  | Småland Diapriidae Main (1) Type Hymenoptera (1) Lectotype Paralectotype 06310:1-2 of Psilus congener Zetterstedt 1838
Psilus congener Zetterstedt 1838
|
| | Zygota croton Nixon,1957 | | Sweden | 20 | | Skåne Närke Dalarna Jämtland Ångermanland Västerbotten Diapriidae Main (20)
|
| | Zygota excisipes (Kieffer,1908) | | Sweden | 2 | | Södermanland Diapriidae Main (2)
|
| | Zygota excisor (Zetterstedt,1838) | | Sweden | 234 |  | Sk Bl Sm GS Ög Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Ån Vb Nb Lu To Diapriidae Main (233) Type Hymenoptera (1) Lectotype Paralectotype 06309:1-2 of Psilus excisor Zetterstedt 1838
Psilus excisor Zetterstedt 1838
|
| | Zygota fossulata (Thomson,1858) | | Sweden | 21 | | Blekinge Småland Närke Södermanland Uppland Hälsingland Diapriidae Main (21)
|
| | Zygota hemiptera (Thomson,1859) | | Sweden | 235 | | Sk Bl Sm Öl Go Ög Nä Sö Up Vs Vr Hs Jä Ån Nb Diapriidae Main (235)
|
| | Zygota microtoma (Kieffer,1909) | | Sweden | 70 | | Sk Bl Sm Öl Go GS Vg Nä Sö Dr Hs Jä Diapriidae Main (70)
|
| | Zygota nigra (Thomson,1858) | | Sweden | 11 | | Blekinge Öland Hälsingland Ångermanland Norrbotten Diapriidae Main (10) Type Hymenoptera (1) Syntype: 332 of Belyta nigra Thomson 1859
Belyta nigra Thomson 1859
|
| | Zygota norvegica | | Sweden | 11 | | Blekinge Närke Södermanland Hälsingland Diapriidae Main (11)
|
| | Zygota parallela (Thomson,1859) | | Sweden | 3 | | Närke Hälsingland Diapriidae Main (3)
|
| | Zygota preator Nixon,1957 | | Sweden | 4 | | Skåne Blekinge Småland Diapriidae Main (4)
|
| | Zygota ruficornis (Curtis,1831) | | Sweden | 111 | | Sk Bl Sm GS Ög Nä Sö Up Vr Dr Hs Hr Jä Nb Lu Diapriidae Main (111)
|
