No. of taxa found: 537, specimens: 116 658. | Filter your search by clicking selected family or country. | Help page | Go to list of taxa by order. |
| Order | Family | Species | | Country | Individuals | Image | County/Province | Collection notes |
| Coleoptera | Curculionidae | Acalles camelus (Fabricius,1792) | | Sweden | 69 | | Skåne Gotland Alan Dufberg 66 (15) Curculionidae Main (54)
|
| | Acalles echinatus (Germar,1824) | | Sweden | 196 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Gästrikland Alan Dufberg 66 (28) Curculionidae Main (168)
|
| | Acalles misellus Boheman,1844 | | Sweden | 54 | | Skåne Blekinge Alan Dufberg 66 (2) as A. turbatus Boh. Curculionidae Main (52)
|
| | Acalles ptinoides (Marsham,1802) | | Sweden | 67 | | Halland Västergötland Bohuslän Värmland Alan Dufberg 66 (1) Curculionidae Main (66)
|
| | Acalyptus carpini (Fabricius,1792) | | Sweden | 100 | | Ha Ög Vg Nä Up Vr Dr Gä Jä Ån Vb Nb Lu To Alan Dufberg 63 (1) Curculionidae Main (99)
|
| | Acalyptus sericeus Gyllenhal,1836 | | Sweden | 57 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Närke Norrbotten Lule Lappmark Curculionidae Main (57)
|
| | Amalorrhynchus melanarius (Stephens,1831) | | Sweden | 26 | | Skåne Alan Dufberg 66 (1) Curculionidae Main (25)
|
| | Amalus scortillum (Herbst,1795) | | Sweden | 235 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Vr Vs Dr Vb Lu Alan Dufberg 66 (19) Curculionidae Main (216)
|
| | Andrion regensteinense (Herbst,1794) | | Sweden | 2 | | Skåne Curculionidae Main (2)
|
| | Anisandrus dispar (Fabricius,1792) | | Sweden | 241 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Up Vs Vr Dr Jä Vb Alan Dufberg 69 (22) as Xyleborus d. Scolytinae Main (219)
|
| | Anoplus plantaris (Naezén,1794) | | Sweden | 265 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vr Dr Jä Nb Ås To Alan Dufberg 64 (22) Curculionidae Main (243)
|
| | Anoplus roboris Suffrian,1840 | | Sweden | 175 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Hs Jä Ån Vb Nb Alan Dufberg 64 (4) Curculionidae Main (171)
|
| | Anthonomus bituberculatus Thomson,1868 | | Sweden | 24 |  | Skåne Blekinge Småland Öland Uppland Alan Dufberg 64 (4) Curculionidae Main (18) Type Coleoptera 3970 (2) Lectotype Paralectotype 03973:1-2 of Anthonomus bituberculatus Thomson 1868
Anthonomus bituberculatus Thomson 1868
|
| | Anthonomus brunnipennis Curtis,1840 | | Sweden | 33 | | Skåne Halland Småland Öland Gotland Dalsland Dalarna Värmland Alan Dufberg 71 (2) Curculionidae Main (31)
|
| | Anthonomus conspersus Desbr. des Loges,1868 | | Sweden | 90 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Vr Dr Hs Me Nb Alan Dufberg 64 (4) Curculionidae Main (86)
|
| | Anthonomus humeralis (Panzer,1795) | | Sweden | 148 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Vs Vr Dr Jä Me Ån Nb Alan Dufberg 64 (4) Curculionidae Main (144)
|
| | Anthonomus pedicularius (Linnaeus,1758) | | Sweden | 363 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Vg Bo Sö Up Vs Dr Nb Lu Alan Dufberg 64 (21) Curculionidae Main (342)
|
| | Anthonomus phyllocola (Herbst,1795) | | Sweden | 443 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Jä Hs Ån.Vb Nb Lu Alan Dufberg 64 (25) as A. varians Payk. Curculionidae Main (418)
|
| | Anthonomus pinivorax Silfverberg,1977 | | Sweden | 30 | | Halland Västergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Gästrikland Västerbotten Alan Dufberg 64 (5) as A. pubescens Payk. Curculionidae Main (25)
|
| | Anthonomus piri Kollar,1837 | | Sweden | 2 | | Skåne Curculionidae Main (2)
|
| | Anthonomus pomorum (Linnaeus,1758) | | Sweden | 234 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Vs Vr Dr Gä Lu Alan Dufberg 64 (15) Curculionidae Main (219)
Occurrence in gall/mine-collection from Malus domestica, Malus domesticus, Malus silvestris L., Pyrus malus, Pirus communis,
Collection notes: Alan Dufberg 64 (15),Curculionidae Main (219) |
| | Anthonomus rectirostris (Linnaeus,1758) | | Sweden | 379 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Gä Jä Nb Alan Dufberg 63 (18) as Furcipes r. Curculionidae Main (361)
|
| | Anthonomus rubi (Herbst,1795) | | Sweden | 614 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Ds Sö Up Vr Dr Gä Hs Hr Jä Ån Nb Alan Dufberg 64 (25) Curculionidae Main (589)
|
| | Anthonomus rufus Gyllenhal,1836 | | Sweden | 88 | | Skåne Blekinge Småland Öland Alan Dufberg 64 (2) Curculionidae Main (86)
|
| | Anthonomus sorbi Germar,1821 | | Sweden | 202 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Alan Dufberg 64 (7) Curculionidae Main (195)
|
| | Anthonomus spilotus Redtenbacher,1849 (Anthonomus) | | Sweden | 0 | |
|
| | Anthonomus spp. |  | Sweden | 5 | | Curculionidae Main (5)
|
| | Anthonomus ulmi (DeGeer,1775) | | Sweden | 82 | | Skåne Öland Gotland Västergötland Västmanland Alan Dufberg 64 (18) as A. inversus Bed. Curculionidae Main (64)
|
| | Anthonomus undulatus Gyllenhal,1836 (Anthonomus) | | Sweden | 16 | | Östergötland Värmland Dalarna Curculionidae Main (16)
|
| | Archarius crux (Fabricius,1777) | | Sweden | 78 | | Skåne Halland Västergötland Bohuslän Alan Dufberg 64 (24) as Curculio c. Curculionidae Main (54)
|
| | Archarius pyrrhoceras (Marsham,1802) | | Sweden | 305 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Gä Alan Dufberg 64 (21) as Curculio p. Curculionidae Main (284)
|
| | Archarius salicivorus Paykull,1792 | | Sweden | 376 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Vb Lu Alan Dufberg 64 (26) as Curculio s. Curculionidae Main (350)
|
| | Asperogronops inaequalis (Boheman,1842) | | Sweden | 150 | | Skåne Halland Öland Gotland Uppland Alan Dufberg 63 (15) Curculionidae Main (135)
|
| | Attactagenus plumbeus (Marsham,1802) | | Sweden | 1 | | Halland Curculionidae Main (1)
|
| | Aulacobaris lepidii (Germar,1824) | | Sweden | 70 | | Skåne Blekinge Alan Dufberg 66 (16) as Baris l. Curculionidae Main (54)
|
| | Aulacobaris picicornis (Marsham,1802) | | Sweden | 51 | | Skåne Alan Dufberg 70 (21) as Baris p. Curculionidae Main (30)
|
| | Auleutes epilobii (Paykull,1800) | | Sweden | 299 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Sö Up Vr Dr Gä Jä Ån Nb Lu Alan Dufberg 66 (15) Curculionidae Main (284)
|
| | Bagous alismatis (Marsham,1802) | | Sweden | 310 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Up Vs Vr Dr Nb Alan Dufberg 64 (27) as Hydronomus a. Curculionidae Main (283)
Occurrence in gall/mine-collection from Alisma planlogr. aguativa,
Collection notes: Alan Dufberg 64 (27) as Hydronomus a.,Curculionidae Main (283) |
| | Bagous binodulus (Herbst,1795) | | Sweden | 104 | | Skåne Gotland(dubious) Södermanland Medelpad Alan Dufberg 65 (14) Curculionidae Main (90)
|
| | Bagous brevis Gyllenhal,1836 | | Sweden | 73 | | Blekinge Småland Öland Östergötland Värmland Dalarna Alan Dufberg 65 (17) Curculionidae Main (56)
|
| | Bagous claudicans Boheman,1845 | | Sweden | 1 | | Skåne Curculionidae (1)
|
| | Bagous collignensis (Herbst,1797) | | Sweden | 59 |  | Skåne Öland Gotland Östergötland Västmanland Curculionidae Main (51) Type Coleoptera 4955 (8) Lectotype Paralectotype 04958:1-9 of Bagous muticus Thomson 1868
Bagous muticus Thomson 1868
|
| | Bagous czwalinai Seidlitz,1891 | | Sweden | 15 | | Skåne Västergötland Curculionidae Main (15)
|
| | Bagous diglyptus Boheman,1845 | | Sweden | 114 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Uppland Värmland Alan Dufberg 65 (20) as B. curtus Gyll. Curculionidae Main (94)
|
| | Bagous elegans (Fabricius,1801) | | Sweden | 3 | | Skåne Blekinge Curculionidae Main (3)
|
| | Bagous frit (Herbst,1795) | | Sweden | 57 | | Sk Bl Ha Öl Go Ög Nä Up Vr Dr Gä Nb To Alan Dufberg 65 (3) Curculionidae Main (54)
|
| | Bagous glabrirostris (Herbst,1795) | | Sweden | 252 | | Skåne Öland Östergötland Närke Södermanland Uppland Västmanland Värmland Dalarna Alan Dufberg 65 (25) Curculionidae Main (227)
|
| | Bagous limosus (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 158 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Östergötland Alan Dufberg 65 (20) Curculionidae Main (138)
|
| | Bagous longitarsis Thomson,1868 | | Sweden | 8 |  | Skåne Östergötland Alan Dufberg 65 (1) Curculionidae Main (5) Type Coleoptera 4993 (2) Lectotype Paralectotype 05008:1-2 of Bagous longitarsis Thomson 1868
Bagous longitarsis Thomson 1868
|
| | Bagous lutosus (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 175 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Västergötland Dalsland Närke Värmland Alan Dufberg 65 (29) Curculionidae Main (146)
|
| | Bagous lutulentus (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 287 |  | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Vb Nb Ås Alan Dufberg 65 (29) Curculionidae Main (244) Type Coleoptera 4993 (14) Lectotype Paralectotype 05007:1-14 of Bagous nigritarsis Thomson 1865
Bagous nigritarsis Thomson 1865
|
| | Bagous lutulosus (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 40 | | Skåne Blekinge Halland Öland Östergötland Närke Dalarna Alan Dufberg 65 (3) Curculionidae Main (37)
|
| | Bagous nodulosus Gyllenhal,1836 | | Sweden | 2 | | Skåne Curculionidae Main (1) Thomson Col. 356 48 (1) as B. binodulus
|
| | Bagous petro (Hebst,1795) | | Sweden | 46 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Närke Södermanland Alan Dufberg 65 (1) Curculionidae Main (45)
|
| | Bagous puncticollis Boheman,1845 | | Sweden | 144 | | Skåne Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Alan Dufberg 65 (18) Curculionidae Main (126)
|
| | Bagous robustus Brisout de Barneville,1863 | | Sweden | 6 | | Skåne Västmanland Värmland Curculionidae (6)
|
| | Bagous spp. |  | Sweden | 25 | | Curculionidae Main (25)
|
| | Bagous subcarinatus Gyllenhal,1836 | | Sweden | 61 | | Skåne Östergötland Alan Dufberg 65 (9) Curculionidae Main (52)
|
| | Bagous tempestivus (Herbst,1795) | | Sweden | 20 |     | Skåne Västergötland Dalarna Hälsingland Västerbotten Alan Dufberg 65 (1) Curculionidae Main (3) Type Coleoptera 4020 (2) Holotype Paratype 04020:1-2 of Bagous sjoebergi Bruce 1968 Type Coleoptera 4020 (5) Holotype Paratype 04021:1-5 of Bagous thomsoni Bruce 1968 Type Coleoptera 4993 (5) Lectotype Paralectotype 05009:1-5 of Bagous dilatatus Thomson 1868 Type Coleoptera 4993 (4) Lectotype Paralectotype 05010:1-4 of Bagous angustulus Thomson 1870
Bagous sjoebergi Bruce 1968
Bagous thomsoni Bruce 1968
Bagous dilatatus Thomson 1868
Bagous angustulus Thomson 1870
|
| | Bagous tubulus Caldara & O’Brien,1994 | | Sweden | 12 | | Skåne Öland Curculionidae Main (12)
|
| | Baris artemisiae (Herbst,1795) | | Sweden | 226 | | Skåne Blekinge Öland Gotland Östergötland Västergötland Alan Dufberg 66 (27) Curculionidae Main (199) incl. larvae
|
| | Barynotus moerens (Fabricius,1792) | | Sweden | 35 | | Skåne Västergötland Uppland Alan Dufberg 61 (12) Curculionidae Main (23)
|
| | Barynotus obscurus (Fabricius,1775) | | Sweden | 295 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Me Ån Alan Dufberg 61 (9) Curculionidae Main (286)
|
| | Barynotus spp. |  | Sweden | 4 | | Curculionidae Main (4)
|
| | Barynotus squamosus Germar,1824 | | Sweden | 41 | | Öland Västergötland Jämtland Curculionidae Main (41)
|
| | Barypeithes chevrolati (Boheman,1843) | | Sweden | 1 | | Halland Curculionidae (1)
|
| | Barypeithes mollicomus (Ahrens,1812) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Södermanland Gästrikland Curculionidae Main (56)
|
| | Barypeithes pellucidus (Boheman,1843) | | Sweden | 666 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Nä Sö Up Vs Dr Alan Dufberg 61 (38) Curculionidae Main (628)
|
| | Barypeithes spp. |  | Sweden | 12 | | Curculionidae Main (12)
|
| | Barypeithes trichopterus (Gautier des Cottes,1863) | | Sweden | 125 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Alan Dufberg 61 (3) Curculionidae Main (122)
|
| | Bothynoderes affinis (Schrank,1781) | | Sweden | 331 | | Skåne Blekinge Halland Öland Gotland Västergötland Bohuslän Alan Dufberg 62 (7) Curculionidae Main (324) incl. larvae pupae gall on Atriplex latifolia
|
| | Brachonyx pineti (Paykull,1792) | | Sweden | 227 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Nä Sö Bo Up Vr Dr Gä Jä Nb Alan Dufberg 63 (20) Curculionidae Main (207)
Occurrence in gall/mine-collection from Pinus silvestris,
Collection notes: Alan Dufberg 63 (20),Curculionidae Main (207) |
| | Brachyderes incanus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 450 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Ån Vb Nb Alan Dufberg 61 (14) Curculionidae Main (436)
|
| | Brachyderes lusitanicus (Fabricius,1781) | | Sweden | 1 | | Skåne Curculionidae Main (1)
|
| | Brachypera dauci (Olivier,1807) | | Sweden | 65 | | Skåne Blekinge Gotland Östergötland Bohuslän Alan Dufberg 62 (8) as Phytonomus fasciculatus Hbst. Curculionidae Main (57) as Donus d.
|
| | Brachypera vidua (Gene,1837) | | Sweden | 1 | | Gotland Curculionidae Main (1) as Donus v.
|
| | Brachypera zoilus (Scopoli,1763) | | Sweden | 240 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Nä Sö Up Vr Dr Gä Alan Dufberg 62 (5) as Phytonomus punctatus F. Curculionidae Main (235) as Donus z.
|
| | Brachysomus echinatus (Bonsdorff,1785) | | Sweden | 392 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Jä Vb Alan Dufberg 61 (20) Curculionidae Main (372)
|
| | Brachytemnus porcatus (Germar,1824) | | Sweden | 7 | | Skåne Halland Norrbotten Curculionidae Main (7)
|
| | Bradybatus fallax Gerstäcker,1860 | | Sweden | 3 | | Västergötland Curculionidae Main (3)
|
| | Bradybatus kellneri Bach,1854 | | Sweden | 118 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Västmanland Alan Dufberg 63 (3) Curculionidae Main (115)
|
| | Calosirus apicalis (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 91 | | Skåne Alan Dufberg 67 (4) as Ceutorrhynchus a. Curculionidae Main (87)
|
| | Calosirus terminatus (Herbst,1795) | | Sweden | 65 | | Skåne Alan Dufberg 67 (20) as Ceutorrhynchus t. Curculionidae Main (45)
|
| | Carphoborus cholodkowskyi Spessivtseff,1916 | | Sweden | 36 | | Dalarna Västerbotten Lycksele Lappmark Lule Lappmark Alan Dufberg 68 (1) Scolytinae Main (35)
|
| | Carphoborus rossicus Semenov,1902 | | Sweden | 64 | | Dalarna Jämtland Västerbotten Norrbotten Alan Dufberg 68 (1) Scolytinae Main (63)
|
| | Carphoborus teplouchovi Spessivtseff,1916 | | Sweden | 12 | | Lule Lappmark Scolytinae Main (12)
|
| | Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 764 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Närke Uppland Värmland Dalarna Alan Dufberg 61 (30) as Trachyphloeus a. Curculionidae Main (734)
|
| | Ceutorhynchus alliariae Brisout de Barneville,1860 | | Sweden | 5 | | Småland Curculionidae Main (5)
|
| | Ceutorhynchus assimilis (Paykull,1792) | | Sweden | 76 | | Skåne Öland Gotland Östergötland Västergötland Södermanland Uppland Dalarna Gästrikland Curculionidae Main (71) Reference Coleoptera (5)
|
| | Ceutorhynchus atomus Boheman,1845 | | Sweden | 113 | | Skåne Småland Öland Östergötland Södermanland Uppland Alan Dufberg 67 (23) Curculionidae Main (90)
|
| | Ceutorhynchus cakilis (Hansen,1917) | | Sweden | 256 | | Skåne Blekinge Halland Gotland Bohuslän Alan Dufberg 67 (23) Curculionidae Main (233)
|
| | Ceutorhynchus chalybaeus Germar,1824 | | Sweden | 21 | | Skåne Öland Curculionidae Main (20) Reference Coleoptera (1)
|
| | Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 258 | | Skåne Halland Öland Gotland Östergötland Västergötland Bohuslän Uppland Dalarna Härjedalen Jämtland Alan Dufberg 67 (24) Curculionidae Main (234)
|
| | Ceutorhynchus constrictus (Marsham,1802) | | Sweden | 118 | | Skåne Blekinge Småland Alan Dufberg 67 (21) Curculionidae Main (97)
|
| | Ceutorhynchus erysimi (Fabricius,1787) | | Sweden | 587 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Hs Jä Ås Lu Alan Dufberg 67 (21) Curculionidae Main (566)
|
| | Ceutorhynchus gallorhenanus Solari,1949 | | Sweden | 70 | | Gotland Alan Dufberg 67 (4) Curculionidae Main (66)
|
| | Ceutorhynchus granulicollis Thomson,1865 | | Sweden | 10 |  | Öland Närke Curculionidae Main (9) Type Coleoptera 4955 (1) Lectotype 04991:1 of Ceutorhynchus granulicollis Thomson 1865
Ceutorhynchus granulicollis Thomson 1865
|
| | Ceutorhynchus griseus Brisout de Barneville,1869 | | Sweden | 127 | | Skåne Blekinge Småland Öland Gotland Östergötland Alan Dufberg 67 (8) Curculionidae Main (119)
|
| | Ceutorhynchus hampei Brisout de Barneville,1869 | | Sweden | 60 | | Halland Södermanland Uppland Alan Dufberg 67 (6) Curculionidae Main (54)
|
| | Ceutorhynchus hirtulus Germar,1824 | | Sweden | 256 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Bohuslän Jämtland Alan Dufberg 67 (24) Dufberg 67 (11) under name thomsoni Curculionidae Main (221)
|
| | Ceutorhynchus ignitus Germar,1824 | | Sweden | 175 | | Skåne Halland Blekinge Småland Södermanland Uppland Alan Dufberg 67 (23) Curculionidae Main (152) incl. larvae
|
| | Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal,1837 | | Sweden | 301 | | Skåne Småland Öland Västergötland Bohuslän Närke Södermanland Uppland Västmanland Dalarna Alan Dufberg 67 (15) Curculionidae Main (286)
|
| | Ceutorhynchus obstrictus (Marsham,1802) | | Sweden | 794 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Up Vs Vr Dr Gä Jä Alan Dufberg 67 (17) as C. assimilis Payk. Curculionidae Main (777)
|
| | Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham,1802) | | Sweden | 575 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vs Vr Gä Alan Dufberg 67 (30) as C. quadridens Panz. Curculionidae Main (545)
|
| | Ceutorhynchus pallipes Crotch,1866 | | Sweden | 842 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Hs Me Jä Nb Alan Dufberg 67 (22) Curculionidae Main (820)
|
| | Ceutorhynchus pervicax Weise,1883 | | Sweden | 89 | | Skåne Alan Dufberg 67 (16) Curculionidae Main (73)
|
| | Ceutorhynchus posthumus (Germar,1824) | | Sweden | 86 | | Skåne Blekinge Småland Östergötland Alan Dufberg 67 (20) Curculionidae Main (66)
|
| | Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal,1837 | | Sweden | 412 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Bohuslän Uppland Alan Dufberg 67 (29) Curculionidae Main (383)
|
| | Ceutorhynchus pumilio (Gyllenhal,1827) | | Sweden | 257 | | Skåne Halland Småland Öland Alan Dufberg 67 (27) Curculionidae Main (230)
|
| | Ceutorhynchus puncticollis Boheman,1845 | | Sweden | 91 | | Skåne Småland Alan Dufberg 67 (35) Curculionidae Main (56)
|
| | Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham,1802) | | Sweden | 331 | | Skåne Blekinge Öland Östergötland Alan Dufberg 67 (26) Curculionidae Main (305)
|
| | Ceutorhynchus querceti (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 371 | | Sk Bl Ha Sm Go Ög Vg Nä Up Vs Vr Dr Hs Jä Ån Vb Nb To Alan Dufberg 67 (27) Curculionidae Main (344)
|
| | Ceutorhynchus rapae Gyllenhal,1837 | | Sweden | 161 | | Sk Ha Sm Öl Ög Vg Sö Up Vs Vr Gä Dr Jä Alan Dufberg 67 (10) Curculionidae Main (151)
|
| | Ceutorhynchus resedae (Marsham,1802) | | Sweden | 30 | | Skåne Alan Dufberg 67 (13) Curculionidae Main (17)
|
| | Ceutorhynchus rhenanus (Schultze,1895) | | Sweden | 15 | | Skåne Blekinge Öland Närke Alan Dufberg 67 (6) Curculionidae Main (9)
|
| | Ceutorhynchus roberti Gyllenhal,1837 | | Sweden | 109 | | Skåne Alan Dufberg 67 (17) Curculionidae Main (92)
|
| | Ceutorhynchus scapularis Gyllenhal,1837 | | Sweden | 51 | | Skåne Norrbotten Curculionidae Main (51)
|
| | Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal,1837 | | Sweden | 55 | | Skåne Alan Dufberg 67 (1) Curculionidae Main (54)
|
| | Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull,1800) | | Sweden | 378 | | Sk Ha Sm Öl Go Ög Vg Sö Up Vs Vr Gä Alan Dufberg 67 (30) Curculionidae Main (348)
|
| | Ceutorhynchus syrites Germar,1824 | | Sweden | 62 | | Öland Östergötland Alan Dufberg 67 (12) Curculionidae Main (50)
|
| | Ceutorhynchus thomsoni Kolbe,1900 | | Sweden | 43 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Närke Södermanland Uppland Dalarna Alan Dufberg 67 (5) 11 spms =hirtulus Curculionidae Main (34) Reference Coleoptera (4)
|
| | Ceutorhynchus turbatus Schultze,1903 | | Sweden | 65 | | Skåne Alan Dufberg 67 (21) Curculionidae Main (44)
|
| | Ceutorhynchus typhae (Herbst,1795) | | Sweden | 1640 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Ån Vb Nb Ly Lu Alan Dufberg 67 (23) as C. floralis Payk. Curculionidae Main (1617)
|
| | Ceutorhynchus unguicularis Thomson,1871 | | Sweden | 141 |  | Skåne Öland Gotland Alan Dufberg 67 (29) Curculionidae Main (107) Type Coleoptera 4955 (5) Lectotype Paralectotype 04992:1-5 of Ceutorhynchus unguicularis Thomson 1871
Ceutorhynchus unguicularis Thomson 1871
|
| | Charagmus gressorius (Fabricius,1792) | | Sweden | 56 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Bohuslän Alan Dufberg 70 (14) as Sitona g. Curculionidae Main (42) as Sitona g.
|
| | Charagmus griseus (Fabricius,1775) | | Sweden | 242 | | Skåne Blekinge Halland Västergötland Bohuslän Alan Dufberg 62 (18) as Sitona g. Curculionidae Main (224) as Sitona g.
|
| | Cionus hortulanus (Geoffroy,1785) | | Sweden | 221 | | Skåne Blekinge Småland Öland Bohuslän Medelpad Ångermanland Alan Dufberg 63 (12) Curculionidae Main (209)
|
| | Cionus montanus Wingelmüller,1914 | | Sweden | 434 | | Sk Bl Sm Öl Ög Vg Bo Ds Sö Up Vr Alan Dufberg 63 (17) as C. longicollis Bris. Curculionidae Main (417) as ssp of. longicollis
|
| | Cionus nigritarsis Reitter,1904 | | Sweden | 362 | | Skåne Halland Småland Öland Bohuslän Uppland Alan Dufberg 63 (25) Curculionidae Main (337)
|
| | Cionus scrophulariae (Linnaeus,1758) | | Sweden | 651 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Dr Vr Alan Dufberg 63 (20) Curculionidae Main (631)
|
| | Cionus spp. |  | Sweden | 22 | | Curculionidae Main (22)
|
| | Cionus tuberculosus (Scopoli,1763) | | Sweden | 268 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Nä Sö Up Vs Vr Ån Alan Dufberg 63 (14) Curculionidae Main (254)
|
| | Cleonis pigra (Scopoli,1763) | | Sweden | 261 | | Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Sö Vs Vr Alan Dufberg 62 (14) Curculionidae Main (247) incl. larvae pupae
|
| | Cleopomiarus graminis (Gyllenhal,1813) | | Sweden | 387 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Nä Sö Up Vs Gä Dr Alan Dufberg 64 (20) Curculionidae Main (367)
|
| | Cleopomiarus micros (Germar,1821) | | Sweden | 245 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Västergötland Södermanland Alan Dufberg 64 (20) Curculionidae Main (225)
|
| | Cleopus pulchellus (Herbst,1795) | | Sweden | 406 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Västergötland Bohuslän Alan Dufberg 63 (43) Curculionidae Main (363)
|
| | Coccotrypes dactyliperda (Fabricius,1801) | | Sweden | 10 | | Skåne Uppland (inf.) Scolytinae Main (10)
|
| | Coeliodes rana (Fabricius,1787) | | Sweden | 260 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vs Alan Dufberg 66 (21) as C. quercus F. Curculionidae Main (239)
|
| | Coeliodes ruber (Marsham,1802) | | Sweden | 93 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Östergötland Västergötland Närke Södermanland Värmland Alan Dufberg 66 (16) Curculionidae Main (77)
|
| | Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze,1777) | | Sweden | 144 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Gotland Östergötland Södermanland Uppland Västmanland Värmland Alan Dufberg 66 (17) as C. cinctus Geoffr. Curculionidae Main (127)
|
| | Coeliodinus nigritarsis (Hartmann,1895) | | Sweden | 16 | | Skåne Småland Närke Värmland Curculionidae Main (16)
|
| | Coeliodinus rubicundus (Herbst,1795) | | Sweden | 233 | | Sk Bl Ha Sm Öl Ög Vg Bo Sö Up Vr Dr Gä Jä Nb Ly Pi Lu To Alan Dufberg 66 (15) as Coeliodes r. Curculionidae Main (218)
|
| | Coniocleonus nebulosus (Linnaeus,1758) | | Sweden | 10 | | Skåne Västergötland Curculionidae Main (10)
|
| | Coniocleonus turbatus (Fåhraeus,1842) | | Sweden | 153 | | Skåne Blekinge Halland Småland Öland Västergötland Bohuslän Närke Uppland Alan Dufberg 62 (6) as Cleonus glaucus F. Curculionidae Main (147) as C. hollbergi (Fåhraeus 1842)
|
| | Coryssomerus capucinus (Beck,1817) | | Sweden | 47 | | Gotland Alan Dufberg 66 (1) Curculionidae Main (46)
|
| | Cossonus cylindricus Sahlberg,1835 | | Sweden | 49 | | Halland Östergötland Uppland Västmanland Alan Dufberg 65 (8) Curculionidae Main (41)
|
| | Cossonus linearis (Fabricius,1775) | | Sweden | 8 | | Skåne Uppland Curculionidae Main (8)
|
